N. Pouneh Mashhad
NPMP |
مخازن
-
فارا بورس
غذایی بجز قند وشکر ( تولید سایر محصولات غذایی )
الفئة:
غذایی بجز قند وشکر
تصنيف فرعي:
تولید سایر محصولات غذایی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
2,800
1.96
قريب:
2,851
0.18
آخر صفقة
2025-09-03خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 2,934 | قريب | 2,851 5.00 |
عالي | 2,934 | منخفض | 2,771 |
الصوت | 3.773 مليون | تايمز | 722 |
نطاق السعر: | 3,820 - 12,720 | القيمة | 47.68 مليار |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
2025-09-03صحيح | قانوني | |
---|---|---|
236 | عدد المشترين | 2 |
3.568 مليون | حجم الشراء | 205,579 |
238 | رقم البائع | 4 |
3.21 مليون | حجم المبيعات | 563,221 |
357,642 | تغيير ملكية | 357,642 |
نسأل محاولة
2025-09-03طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
EPS
السنة المالية | 2024-03-19 | ||
تحقيق الربح | 271 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 467 | ||
P/E TTM | 27.084 |
DPS
التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
ربح حقيقي | 1,097 | P/E مجمع | 11.52 |
ربح نقدي | 112 | ||
نسبة التوزيع | 10.21 % |
العائد والسيولة
3 اشهر | 11.76 % | مرتبة | 503 |
6 اشهر | 3.44 % | مرتبة | 473 |
9 أشهر | 15.77 % | مرتبة | 503 |
سنة واحدة | 13.45 % | مرتبة | 509 |
كبير | |||
متوسط | |||
صغير | |||
نمو | الأوسط | القيمة |
11.376 الف مليار
القيمة السوقية
2.75
P / B
% 13.04
مخزون عائم مجاني
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-09-03 12:29:36 | قريب : 2,851 | يتغيرون ٪ : 0.18 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-09-02 12:29:12 | قريب : 2,856 | يتغيرون ٪ : 2.59 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-31 12:28:39 | قريب : 2,932 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-30 12:12:25 | قريب : 2,932 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-27 12:26:34 | قريب : 2,932 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-26 12:05:41 | قريب : 2,932 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-25 10:59:39 | قريب : 2,932 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-23 12:27:54 | قريب : 2,932 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-20 12:29:59 | قريب : 2,932 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-19 12:23:36 | قريب : 2,932 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-18 12:25:13 | قريب : 2,932 | يتغيرون ٪ : 0.58 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-17 12:29:56 | قريب : 2,949 | يتغيرون ٪ : 0.41 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-16 12:22:02 | قريب : 2,961 | يتغيرون ٪ : 1.73 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-13 12:08:47 | قريب : 3,013 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
تاريخ : 2025-08-12 11:37:43 | قريب : 3,013 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.773 مليون | تايمز : 722 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : MRAM | الاخير : 270.00 10,140 | الصوت : 132,210 | القيمة السوقية : 20.384 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : ZARM | الاخير : 51.00 1,831 | الصوت : 4.01 مليون | القيمة السوقية : 58.555 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : CHCH | الاخير : 78.00 2,700 | الصوت : 1.243 مليون | القيمة السوقية : 11.342 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : JAIP | الاخير : 123.00 2,967 | الصوت : 1.779 مليون | القيمة السوقية : 42.405 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : TIGZ | الاخير : 280.00 9,870 | الصوت : 68,272 | القيمة السوقية : 29.3 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : GKHP | الاخير : 13,094 4,246 | الصوت : 315,518 | القيمة السوقية : 6.729 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |