Jovain Agri.&Ind
JAIP |
مخازن
-
فارا بورس
غذایی بجز قند وشکر ( تولید سایر محصولات غذایی )
الفئة:
غذایی بجز قند وشکر
تصنيف فرعي:
تولید سایر محصولات غذایی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
2,967
4.32
قريب:
2,844
0.00
آخر صفقة
2025-09-03خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 2,967 | قريب | 2,844 0.00 |
عالي | 2,967 | منخفض | 2,967 |
الصوت | 1.779 مليون | تايمز | 61 |
نطاق السعر: | 2,770 - 2,940 | القيمة | 5.06 مليار |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
2025-09-03صحيح | قانوني | |
---|---|---|
15 | عدد المشترين | 3 |
1.162 مليون | حجم الشراء | 562,284 |
22 | رقم البائع | - |
1.724 مليون | حجم المبيعات | - |
562,284 | تغيير ملكية | 562,284 |
نسأل محاولة
2025-09-03طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب1 | رقم42,398 | يشترى2,859 | يبيع2,879 | رقم13,000 | طلب2 |
طلب1 | رقم2,667 | يشترى2,852 | يبيع2,880 | رقم251,554 | طلب2 |
طلب3 | رقم221,110 | يشترى2,846 | يبيع2,881 | رقم169,000 | طلب1 |
طلب2 | رقم165,478 | يشترى2,837 | يبيع2,888 | رقم202,410 | طلب2 |
طلب1 | رقم200,000 | يشترى2,830 | يبيع2,890 | رقم109,000 | طلب2 |
EPS
السنة المالية | 2024-07-21 | ||
تحقيق الربح | 208 | دوره | 6 ماهه |
سود TTM | 553 | ||
P/E TTM | 5.144 |
DPS
التجمع الأخير | 2023-07-22 | ||
ربح حقيقي | 1,145 | P/E مجمع | 2.48 |
ربح نقدي | 450 | ||
نسبة التوزيع | 39.3 % |
العائد والسيولة
3 اشهر | 1.04 % | مرتبة | 611 |
6 اشهر | 1.44 % | مرتبة | 625 |
9 أشهر | 23.76 % | مرتبة | 584 |
سنة واحدة | 15.57 % | مرتبة | 529 |
كبير | |||
متوسط | |||
صغير | |||
نمو | الأوسط | القيمة |
42.405 الف مليار
القيمة السوقية
-
P / B
-
مخزون عائم مجاني
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-09-03 12:04:17 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-09-02 12:17:20 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-31 12:27:57 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-30 12:28:18 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-27 12:29:37 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-26 12:26:29 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-25 12:27:11 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-23 12:29:01 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-20 12:29:44 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-19 12:24:29 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-18 12:29:56 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-17 12:19:48 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-16 12:29:45 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-13 12:29:35 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
تاريخ : 2025-08-12 11:27:54 | قريب : 2,844 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.779 مليون | تايمز : 61 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : MRAM | الاخير : 270.00 10,140 | الصوت : 132,210 | القيمة السوقية : 20.384 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : ZARM | الاخير : 51.00 1,831 | الصوت : 4.01 مليون | القيمة السوقية : 58.555 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : CHCH | الاخير : 78.00 2,700 | الصوت : 1.243 مليون | القيمة السوقية : 11.342 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : NPMP | الاخير : 56.00 2,800 | الصوت : 3.773 مليون | القيمة السوقية : 11.376 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : TIGZ | الاخير : 280.00 9,870 | الصوت : 68,272 | القيمة السوقية : 29.3 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : GKHP | الاخير : 13,094 4,246 | الصوت : 315,518 | القيمة السوقية : 6.729 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |