Zar Makaron
ZARM |
مخازن
-
تبادل
غذایی بجز قند وشکر ( تولید سایر محصولات غذایی )
الفئة:
غذایی بجز قند وشکر
تصنيف فرعي:
تولید سایر محصولات غذایی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
3,000
37.55
قريب:
2,181
0.00
آخر صفقة
2026-07-15| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 3,070 | قريب | 2,181 0.00 |
| عالي | 3,090 | منخفض | 2,930 |
| الصوت | 4.01 مليون | تايمز | 423 |
| نطاق السعر: | 2,228 - 2,562 | القيمة | 9.55 مليار |
| حجم القاعدة | 9.8 مليون | حد الصوت | 1 - 400,000 |
الصفقات
2026-07-15| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 126 | عدد المشترين | 2 |
| 2.33 مليون | حجم الشراء | 1.679 مليون |
| 273 | رقم البائع | - |
| 4.01 مليون | حجم المبيعات | - |
| 1.679 مليون | تغيير ملكية | 1.679 مليون |
نسأل محاولة
2026-07-15| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب3 | رقم7,483 | يشترى2,383 | يبيع2,384 | رقم4,628 | طلب3 |
| طلب3 | رقم124,022 | يشترى2,382 | يبيع2,385 | رقم18,507 | طلب2 |
| طلب3 | رقم9,510 | يشترى2,381 | يبيع2,389 | رقم3,658 | طلب1 |
| طلب8 | رقم303,785 | يشترى2,380 | يبيع2,390 | رقم18,096 | طلب6 |
| طلب4 | رقم18,846 | يشترى2,378 | يبيع2,391 | رقم36,614 | طلب2 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | 230 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 373 | ||
| P/E TTM | 6.403 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 432 | P/E مجمع | 5.53 |
| ربح نقدي | 44 | ||
| نسبة التوزيع | 10.19 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 1.58 % | مرتبة | 234 |
| 6 اشهر | 4.15 % | مرتبة | 142 |
| 9 أشهر | 25.47 % | مرتبة | 101 |
| سنة واحدة | 1.93 % | مرتبة | 59 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
58.555 الف مليار
القيمة السوقية
1.08
P / B
% 21.73
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-07-15 12:29:58 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-07-14 14:40:25 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-07-13 12:29:58 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-07-12 12:24:43 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-07-11 12:29:56 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-07-08 15:03:02 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-07-07 12:29:59 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-07-01 12:29:54 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-06-30 14:17:22 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-06-29 12:29:59 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-06-28 12:29:46 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-06-27 12:29:59 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-06-23 12:29:40 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-06-22 12:29:12 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
| تاريخ : 2026-06-21 12:29:50 | قريب : 2,181 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.01 مليون | تايمز : 423 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : MRAM | الاخير : 8,620 19,060 | الصوت : 132,210 | القيمة السوقية : 20.384 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : CHCH | الاخير : 486.00 3,160 | الصوت : 1.243 مليون | القيمة السوقية : 11.342 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : NPMP | الاخير : 6,084 8,890 | الصوت : 3.773 مليون | القيمة السوقية : 11.376 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : JAIP | الاخير : 1,456 4,300 | الصوت : 1.779 مليون | القيمة السوقية : 42.405 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : TIGZ | الاخير : 6,110 15,940 | الصوت : 68,272 | القيمة السوقية : 29.3 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : GKHP | الاخير : 14,032 3,308 | الصوت : 315,518 | القيمة السوقية : 6.729 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
