-
تبادل
2,257,614 (0%) -
ذهب
2,660 (0.44%) -
Mesghal
194,660,000 (0%) -
الذهب 18 قيراط
44,950,000 (0%) -
عملة
518,650,000 (0%) -
USD
689,300 (0%) -
نفط برنت
73 (0.1%) -
حبل
704,420 (0.37%) -
بيتكوين
97,014 (2.89%)
بورصة طوكيو 2024-11-20
2.258 مليون 12,090.45
فارا بورس 2024-11-20
22,316.13 106.93
الوزن الكلي 2024-11-20
719,826.55 3,561.40
بورصة طوكيو نظرة عامة
إجمالي الأصول
116.744 مليون
الدين الكلي
84.119 مليون
القيمة المالية
32.625 مليون
الدخل TTM
52.449 مليون
ربح التشغيل
-
صافي ربح التوقعات
11.114 مليون
حجم التجارة
6,223
قيمة التداول
36,633
القيمة السوقية
72.8 مليون
ملاحظة
1.34
P / E
6.06
P / L
4.58
P / B
2.23
فارا بورس نظرة عامة
إجمالي الأصول
17.665 مليون
الدين الكلي
13.968 مليون
القيمة المالية
3.697 مليون
الدخل TTM
8.745 مليون
ربح التشغيل
-
صافي ربح التوقعات
1.357 مليون
حجم التجارة
1,154
قيمة التداول
10,235
القيمة السوقية
11.964 مليون
ملاحظة
1.35
P / E
8.01
P / L
1.79
P / B
3.24
تبادل نظرة عامة
إجمالي الأصول
134.409 مليون
الدين الكلي
98.087 مليون
القيمة المالية
36.322 مليون
الدخل TTM
61.194 مليون
ربح التشغيل
-
صافي ربح التوقعات
12.471 مليون
حجم التجارة
1,154
قيمة التداول
10,235
القيمة السوقية
84.764 مليون
ملاحظة
1.34
P / E
6.28
P / L
4.09
P / B
2.33
أعلى رقم للتجارة
رمز | اسم | الاخير | يتغيرون | عدد الصفقات | |
---|---|---|---|---|---|
رمز : BE3P | اسم : Other People en | الاخير : 63,700 | يتغيرون : 30.00 | عدد الصفقات : 7,814 | |
رمز : تسه1402 | اسم : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | الاخير : 1.076 مليون | يتغيرون : 334,242 | عدد الصفقات : 4,702 | |
رمز : زعفران نگین تحویل دی 99 | اسم : زعفران نگین تحویل دی 99 | الاخير : 122,800 | يتغيرون : 18,767 | عدد الصفقات : 3,280 | |
رمز : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | اسم : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | الاخير : 338,000 | يتغيرون : 36,178 | عدد الصفقات : 3,124 | |
رمز : زعفران نگین تحویل دی 00 | اسم : زعفران نگین تحویل دی 00 | الاخير : 395,000 | يتغيرون : 203,800 | عدد الصفقات : 2,976 |
زيادة الأسعار
رمز | اسم | الاخير | يتغيرون | يتغيرون ٪ | |
---|---|---|---|---|---|
رمز : VC08 | اسم : Firoozeh.VCF | الاخير : 1.32 مليون | يتغيرون : 1.12 مليون | يتغيرون ٪ : 560 | |
رمز : زعفران نگین تحویل دی 00 | اسم : زعفران نگین تحویل دی 00 | الاخير : 395,000 | يتغيرون : 203,800 | يتغيرون ٪ : 106.59 | |
رمز : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | اسم : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | الاخير : 230,800 | يتغيرون : 115,334 | يتغيرون ٪ : 99.89 | |
رمز : ارزش مسکن | اسم : ارزش مسکن | الاخير : 23,090 | يتغيرون : 9,993 | يتغيرون ٪ : 76.3 | |
رمز : MSKZ | اسم : Mortgage Right9904 | الاخير : 1.385 مليون | يتغيرون : 570,604 | يتغيرون ٪ : 70.06 |
معظم الزيادة في الملكية القانونية لبورصة طهران
رمز | اسم | الاخير | يتغيرون | الملكية القانونية | |
---|---|---|---|---|---|
رمز : امینیکم | اسم : امین یکم فردا | الاخير : 10,188 | يتغيرون : 191.00 | الملكية القانونية : 34.274 مليون | |
رمز : کارین | اسم : کارین | الاخير : 11,138 | يتغيرون : 1,131 | الملكية القانونية : 9.123 مليون | |
رمز : YGHT | اسم : Yaghoot Agah ETF | الاخير : 26,803 | يتغيرون : 4,898 | الملكية القانونية : 5.796 مليون | |
رمز : FKNF | اسم : Kian ETF | الاخير : 63,135 | يتغيرون : 11,597 | الملكية القانونية : 2.648 مليون | |
رمز : کچادح | اسم : چادرملو (حق تقدم) | الاخير : 5,131 | يتغيرون : 2.00 | الملكية القانونية : 2 مليون |
أكبر انخفاض في الملكية القانونية لبورصة طهران
رمز | اسم | الاخير | يتغيرون | الملكية القانونية | |
---|---|---|---|---|---|
رمز : همای | اسم : همای | الاخير : 10,221 | يتغيرون : 213.00 | الملكية القانونية : -23,271,000 | |
رمز : خموتورح | اسم : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | الاخير : 3,087 | يتغيرون : 20.00 | الملكية القانونية : -13,375,000 | |
رمز : خریختح | اسم : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | الاخير : 2,090 | يتغيرون : 141.00 | الملكية القانونية : -8,330,000 | |
رمز : وپاسارح | اسم : بانک پاسارگاد (حق تقدم) | الاخير : 1,520 | يتغيرون : 20.00 | الملكية القانونية : -6,843,000 | |
رمز : کگلح | اسم : گل گهر (حق تقدم) | الاخير : 5,090 | يتغيرون : 71.00 | الملكية القانونية : -3,997,000 |
أكبر حجم للعرض القانوني في بورصة طهران
رمز | اسم | الاخير | يتغيرون | العطاء / الحجم القانوني | |
---|---|---|---|---|---|
رمز : کویرح | اسم : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | الاخير : 18,710 | يتغيرون : 1,700 | العطاء / الحجم القانوني : 36.757 مليون | |
رمز : شبریزح | اسم : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | الاخير : 15,100 | يتغيرون : 850.00 | العطاء / الحجم القانوني : 27.055 مليون | |
رمز : همای | اسم : همای | الاخير : 10,221 | يتغيرون : 213.00 | العطاء / الحجم القانوني : 23.271 مليون | |
رمز : AFRN | اسم : Afra Namad ETF | الاخير : 30,362 | يتغيرون : 5,675 | العطاء / الحجم القانوني : 16.054 مليون | |
رمز : خموتورح | اسم : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | الاخير : 3,087 | يتغيرون : 20.00 | العطاء / الحجم القانوني : 13.495 مليون |
أكبر حجم للعطاء القانوني في بورصة طهران
رمز | اسم | الاخير | يتغيرون | السؤال / الحجم القانوني | |
---|---|---|---|---|---|
رمز : امینیکم | اسم : امین یکم فردا | الاخير : 10,188 | يتغيرون : 191.00 | السؤال / الحجم القانوني : 34.31 مليون | |
رمز : شبریزح | اسم : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | الاخير : 15,100 | يتغيرون : 850.00 | السؤال / الحجم القانوني : 26.8 مليون | |
رمز : کارین | اسم : کارین | الاخير : 11,138 | يتغيرون : 1,131 | السؤال / الحجم القانوني : 20.846 مليون | |
رمز : AFRN | اسم : Afra Namad ETF | الاخير : 30,362 | يتغيرون : 5,675 | السؤال / الحجم القانوني : 14.729 مليون | |
رمز : ARGH | اسم : ARMAGHAN ETF | الاخير : 10,111 | يتغيرون : 2.00 | السؤال / الحجم القانوني : 9.88 مليون |
TSE / التأثير الأكثر إيجابية
رمز | اسم | الاخير | يتغيرون | تأثير | |
---|---|---|---|---|---|
رمز : ABAD | اسم : Abadgaran | الاخير : 23,220 | يتغيرون : 1,100 | تأثير : 8.3 | |
رمز : BE3P | اسم : Other People en | الاخير : 63,700 | يتغيرون : 30.00 | تأثير : 0.42 | |
رمز : تداوم | اسم : تداوم | الاخير : 15,081 | يتغيرون : 2,815 | تأثير : 0 | |
رمز : MAD2 | اسم : Sokuk Maaden 412 | الاخير : 1,000,000 | يتغيرون : 26,700 | تأثير : 0 | |
رمز : مصفها203 | اسم : مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18 | الاخير : 1,000,000 | يتغيرون : 60,000 | تأثير : 0 |
TSE / التأثير السلبي
رمز | اسم | الاخير | يتغيرون | تأثير | |
---|---|---|---|---|---|
رمز : جمح | اسم : پتروشیمی جم (حق تقدم) | الاخير : 46,050 | يتغيرون : 230.00 | تأثير : - | |
رمز : کسعدیح | اسم : کاشی سعدی (حق تقدم) | الاخير : 7,560 | يتغيرون : 340.00 | تأثير : - | |
رمز : وپخشح | اسم : داروپخش (حق تقدم) | الاخير : 20,490 | يتغيرون : 340.00 | تأثير : - | |
رمز : دعبیدح | اسم : دارو عبیدی (حق تقدم) | الاخير : 31,700 | يتغيرون : 1,400 | تأثير : - | |
رمز : تیپیکوح | اسم : سر. دارویی تامین (حق تقدم) | الاخير : 16,110 | يتغيرون : 1,290 | تأثير : - |
أعلى قيمة تجارية
رمز | اسم | الاخير | يتغيرون | قيمة التداول | |
---|---|---|---|---|---|
رمز : صبهمن502 | اسم : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | الاخير : 990,000 | يتغيرون : 40,000 | قيمة التداول : 6.65 الف مليار | |
رمز : صرازی505 | اسم : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | الاخير : 1,000,000 | يتغيرون : 0 | قيمة التداول : 6 الف مليار | |
رمز : مشهد1412 | اسم : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | الاخير : 1,000,000 | يتغيرون : 0 | قيمة التداول : 3.201 الف مليار | |
رمز : صنوآور12 | اسم : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | الاخير : 1,000,000 | يتغيرون : 0 | قيمة التداول : 3 الف مليار | |
رمز : صیبا503 | اسم : صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18 | الاخير : 975,000 | يتغيرون : 25,000 | قيمة التداول : 2.85 الف مليار |
أعلى حجم تداول
رمز | اسم | الاخير | يتغيرون | حجم التجارة | |
---|---|---|---|---|---|
رمز : همای | اسم : همای | الاخير : 10,221 | يتغيرون : 213.00 | حجم التجارة : 68.345 مليون | |
رمز : امینیکم | اسم : امین یکم فردا | الاخير : 10,188 | يتغيرون : 191.00 | حجم التجارة : 38.096 مليون | |
رمز : AFRN | اسم : Afra Namad ETF | الاخير : 30,362 | يتغيرون : 5,675 | حجم التجارة : 36.003 مليون | |
رمز : کارین | اسم : کارین | الاخير : 11,138 | يتغيرون : 1,131 | حجم التجارة : 34.776 مليون | |
رمز : خموتورح | اسم : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | الاخير : 3,087 | يتغيرون : 20.00 | حجم التجارة : 28.335 مليون |