Mahram Mfg.
MRAM |
مخازن
-
تبادل
غذایی بجز قند وشکر ( تولید سایر محصولات غذایی )
الفئة:
غذایی بجز قند وشکر
تصنيف فرعي:
تولید سایر محصولات غذایی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
19,060
82.57
قريب:
10,440
0.00
آخر صفقة
2026-07-15| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 19,060 | قريب | 10,440 0.00 |
| عالي | 19,060 | منخفض | 19,060 |
| الصوت | 132,210 | تايمز | 31 |
| نطاق السعر: | 6,060 - 6,680 | القيمة | 834.13 مليون |
| حجم القاعدة | 2.347 مليون | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
2026-07-15| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 16 | عدد المشترين | 1 |
| 96,777 | حجم الشراء | 35,433 |
| 13 | رقم البائع | - |
| 132,210 | حجم المبيعات | - |
| 35,433 | تغيير ملكية | 35,433 |
نسأل محاولة
2026-07-15| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم6,203 | يشترى6,340 | يبيع6,380 | رقم24,215 | طلب2 |
| طلب1 | رقم31 | يشترى6,330 | يبيع6,400 | رقم10,000 | طلب1 |
| طلب2 | رقم7,307 | يشترى6,310 | يبيع6,410 | رقم4,450 | طلب1 |
| طلب1 | رقم7,000 | يشترى6,300 | يبيع6,440 | رقم1,000 | طلب1 |
| طلب3 | رقم7,000 | يشترى6,290 | يبيع6,450 | رقم15,000 | طلب1 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | 511 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 725 | ||
| P/E TTM | 8.787 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 1,053 | P/E مجمع | 6.05 |
| ربح نقدي | 300 | ||
| نسبة التوزيع | 28.49 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.75 % | مرتبة | 657 |
| 6 اشهر | 6.79 % | مرتبة | 635 |
| 9 أشهر | 25.58 % | مرتبة | 631 |
| سنة واحدة | 42.86 % | مرتبة | 586 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
20.384 الف مليار
القيمة السوقية
2.96
P / B
% 24
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-07-15 12:27:10 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-07-14 12:29:35 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-07-13 12:28:42 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-07-12 12:27:53 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-07-11 12:29:56 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-07-08 12:29:35 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-07-07 12:20:46 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-07-01 12:05:26 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-06-30 12:15:46 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-06-29 12:28:45 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-06-28 12:29:09 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-06-27 12:18:03 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-06-23 12:25:30 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-06-22 12:24:46 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
| تاريخ : 2026-06-21 12:29:59 | قريب : 10,440 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 132,210 | تايمز : 31 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : ZARM | الاخير : 819.00 3,000 | الصوت : 4.01 مليون | القيمة السوقية : 58.555 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : CHCH | الاخير : 486.00 3,160 | الصوت : 1.243 مليون | القيمة السوقية : 11.342 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : NPMP | الاخير : 6,084 8,890 | الصوت : 3.773 مليون | القيمة السوقية : 11.376 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : JAIP | الاخير : 1,456 4,300 | الصوت : 1.779 مليون | القيمة السوقية : 42.405 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : TIGZ | الاخير : 6,110 15,940 | الصوت : 68,272 | القيمة السوقية : 29.3 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : GKHP | الاخير : 14,032 3,308 | الصوت : 315,518 | القيمة السوقية : 6.729 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
