Glass and Gas
SGAZ |
مخازن
-
تبادل
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
الفئة:
کانی غیر فلزی
تصنيف فرعي:
انواع شیشه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
27,350
2.57
قريب:
28,070
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 27,168.98 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 28,080.31 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 27,331.7 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 28,519.6 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 26,903.33 | 27,096.66 | 27,220 | 26,950 | - |
| الدعم 2 (S2) | 27,096.66 | 27,356.42 | 27,276.71 | 27,120 | - |
| الدعم 1 (S1) | 27,583.33 | 27,516.90 | 27,333.35 | 27,630 | 27,680 |
| نقطة المحور (PP) | 27,776.66 | 27,776.66 | 27,776.66 | 27,800 | 27,825 |
| مقاومة 1 (R1) | 28,263.33 | 28,036.42 | 28,806.64 | 28,310 | 28,360 |
| مقاومة 2 (R2) | 28,456.66 | 28,196.90 | 28,863.28 | 28,480 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 28,943.33 | 28,456.66 | 28,920 | 28,990 | - |
