الميزانية العمومية
أنت هنا الصفحة الرئيسية / الميزانية العمومية
الميزانية العمومية
اختيار الرمز
البيانات الأساسية
الميزانية العمومية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/22 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2025/07/22 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر | 2024/07/21 السنة المالية 2024/03/1912 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد والأرصدة لدى البنوك | 119.979 تريليون | 62.789 تريليون | 53.715 تريليون | |
الاستثمارات قصيرة الأجل | 26.901 تريليون | 24.947 تريليون | 28.694 تريليون | |
الذمم المدينة التجارية | 1,043.718 تريليون | 700.163 تريليون | 430.572 تريليون | |
الدفعات المقدمة | 217.881 تريليون | 98.873 تريليون | 91.243 تريليون | |
مخزون المواد الخام ومواد التعبئة | 58.355 تريليون | 34.205 تريليون | 32.713 تريليون | |
مخزون الإنتاج قيد التشغيل | 315.768 تريليون | 119.679 تريليون | 71.869 تريليون | |
مخزون البضاعة تامة الصنع | 182.855 تريليون | 63.068 تريليون | 33.744 تريليون | |
مخزون قطع الغيار واللوازم | 120.159 تريليون | 80.779 تريليون | 57.912 تريليون | |
المخزونات الأخرى | 8.523 تريليون | 7.945 تريليون | 4.479 تريليون | |
مخزون المواد والبضائع | 685.66 تريليون | 305.676 تريليون | 200.717 تريليون | |
إجمالي الأصول المتداولة | 2,094.14 تريليون | 1,192.449 تريليون | 804.941 تريليون | |
الاستثمارات طويلة الأجل | 389.715 تريليون | 22.075 تريليون | 173.518 تريليون | |
استثمارات طويلة الأجل في الشركات الزميلة | - | 279.569 تريليون | 66.695 تريليون | |
الذمم المدينة التجارية طويلة الأجل | 73.938 تريليون | 77.517 تريليون | 52.478 تريليون | |
الأصول غير الملموسة | 1.688 تريليون | 1.783 تريليون | 1.526 تريليون | |
الأصول الأخرى | 69.859 تريليون | 29.336 تريليون | 13.389 تريليون | |
الممتلكات والآلات والمعدات | 2,345.371 تريليون | 1,303.526 تريليون | 781.859 تريليون | |
صافي الأصول الثابتة | 2,345.371 تريليون | 1,303.526 تريليون | 781.859 تريليون | |
إجمالي الأصول غير المتداولة | 2,880.57 تريليون | 1,713.806 تريليون | 1,089.464 تريليون | |
إجمالي الأصول | 4,974.71 تريليون | 2,906.255 تريليون | 1,894.405 تريليون | |
الذمم الدائنة التجارية | 1,184.919 تريليون | 591.976 تريليون | 272.285 تريليون | |
المقبوضات المقدمة | 16.604 تريليون | 53.302 تريليون | 14.225 تريليون | |
مخصص ضريبة الدخل | 288.839 تريليون | 93.921 تريليون | 71.904 تريليون | |
المخصصات الأخرى | 267.512 تريليون | 125.171 تريليون | 74.222 تريليون | |
توزيعات الأرباح المقترحة والمستحقة الدفع | 31.179 تريليون | 3.541 تريليون | 1.719 تريليون | |
التسهيلات المالية المستلمة قصيرة الأجل | 51.994 تريليون | 50.098 تريليون | - | |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 1,841.048 تريليون | 918.009 تريليون | 434.357 تريليون | |
الذمم الدائنة طويلة الأجل | 20.58 تريليون | - | - | |
التسهيلات المالية المستلمة طويلة الأجل | - | 5.109 تريليون | - | |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 43.466 تريليون | 31.032 تريليون | 20.882 تريليون | |
إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 64.046 تريليون | 36.141 تريليون | 20.882 تريليون | |
إجمالي المطلوبات | 1,905.094 تريليون | 954.15 تريليون | 455.239 تريليون | |
رأس المال | 1,050 تريليون | 780 تريليون | 780 تريليون | |
الأرباح (الخسائر) المبقاة | 1,911.981 تريليون | 1,091.469 تريليون | 578.53 تريليون | |
الاحتياطي القانوني | 105 تريليون | 78 تريليون | 78 تريليون | |
الاحتياطيات الأخرى | 2.635 تريليون | 2.635 تريليون | 2.635 تريليون | |
إجمالي حقوق المساهمين | 3,069.617 تريليون | 1,952.105 تريليون | 1,439.165 تريليون | |
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 4,974.71 تريليون | 2,906.255 تريليون | 1,894.405 تريليون | |
رأس المال المعتمد | 1,050 تريليون | 780 تريليون | 780 تريليون | |
الأرباح المبقاة المعتمدة | 1,439.481 تريليون | 624.969 تريليون | 289.93 تريليون | |
الاحتياطي القانوني المعتمد | 105 تريليون | 78 تريليون | 78 تريليون | |
الاحتياطيات الأخرى المعتمدة | 2.635 تريليون | 2.635 تريليون | 2.635 تريليون | |
إجمالي حقوق المساهمين المعتمد (في الجمعية العمومية) | 2,597.117 تريليون | 1,485.605 تريليون | 1,150.565 تريليون |
