السندات
أنت هنا الصفحة الرئيسية / السندات
السندات
- جميع الأسواق
- المؤشرات
- الأسهم
- حقوق الأولوية
- السندات
- الصناديق
- تسهيلات الإسكان
- العقود الآجلة
- عقود الخيارات
- الرموز الموقوفة
بحث
نوع السوق
سوق التداول
الترتيب
| آخر سعر | سعر الإغلاق | التداولات | شراء | بيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز | الاسم | نوع السوق | سوق التداول | المقدار | التغير | النسبة المئوية | المقدار | التغير | النسبة المئوية | تاريخ التداول | العدد | الحجم | القيمة | متوسط حجم الصفقة | أمس | الافتتاح | YTM | تاريخ الاستحقاق | فترة دفع الأرباح | الأدنى | الأعلى | العدد | الحجم | السعر | العدد | الحجم | السعر | القيمة السوقية | القيمة السوقية للأصول | القيمة الدفترية للأصول | آخر رأس مال | المطلوبات | حقوق المساهمين | توقعات الإيرادات | صافي الربح TTM | P/E | P/B | P/S | حجم شراء الأفراد | حجم شراء المؤسسات | حجم بيع الأفراد | حجم بيع المؤسسات |
| آخر سعر | سعر الإغلاق | التداولات | شراء | بيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز | الاسم | نوع السوق | سوق التداول | المقدار | التغير | النسبة المئوية | المقدار | التغير | النسبة المئوية | تاريخ التداول | العدد | الحجم | القيمة | متوسط حجم الصفقة | أمس | الافتتاح | YTM | تاريخ الاستحقاق | فترة دفع الأرباح | الأدنى | الأعلى | العدد | الحجم | السعر | العدد | الحجم | السعر | القيمة السوقية | القيمة السوقية للأصول | القيمة الدفترية للأصول | آخر رأس مال | المطلوبات | حقوق المساهمين | توقعات الإيرادات | صافي الربح TTM | P/E | P/B | P/S | حجم شراء الأفراد | حجم شراء المؤسسات | حجم بيع الأفراد | حجم بيع المؤسسات |
| اراد303 | مرابحه عام دولت303-ش.خ080703 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 741,400 | -2,600.00 | -0.35 | 749,280 | 5,280.00 | 0.71 | 2026/08/29 | 34 | 38.925 مليون | 29.113 تريليون | 1,144,853 | 744,000 | 744,100 | 4144.84 | 2029/09/23 | 6 أشهر | 741,400 | 753,270 | 1 | - | - | 0 | - | - | 157.349 تريليون | - | - | 210,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 38.925 مليون | 0 | 38.925 مليون |
| اخزا301 | اسناد خزانه-م1-س.قوا03-060615 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 710,050 | -500.00 | -0.07 | 711,870 | 1,320.00 | 0.19 | 2026/08/29 | 16 | 86,291 | 61.428 مليار | 5,393 | 710,550 | 706,110 | 3993.06 | 2027/09/05 | 0 أشهر | 706,110 | 712,990 | 1 | 353 | 713,470 | 1 | 1,399 | 710,050 | 177.968 تريليون | - | - | 250,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,393 | 84,898 | 4,883 | 81,408 |
| اخزا406 | اسناد خزانه-م6بودجه04-071019 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 447,280 | 290.00 | 0.06 | 446,240 | -750.00 | -0.17 | 2026/08/29 | 76 | 462,615 | 206.437 مليار | 6,087 | 446,990 | 444,000 | 4059.07 | 2029/01/07 | 0 أشهر | 444,000 | 447,290 | 1 | 105,596 | 447,280 | 5 | 46 | 446,340 | 66.936 تريليون | - | - | 150,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 188,337 | 274,278 | 25,826 | 436,789 |
| صگل509 | صکوک اجاره کگل509-بدون ضامن | السندات | بورصة طهران | 969,127 | 28,227.00 | 3.00 | 940,900 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/29 | 0 | 5,000 | 4.846 مليار | - | 940,900 | 969,127 | 3737.85 | 2026/11/22 | 3 أشهر | 969,127 | 969,127 | 0 | - | - | 6 | - | - | 23.523 تريليون | - | - | 25,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| اراد301 | مرابحه عام دولت301-ش.خ080627 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 745,000 | -20.00 | -0.00 | 744,990 | -30.00 | -0.00 | 2026/08/29 | 15 | 7.135 مليون | 5.316 تريليون | 475,667 | 745,020 | 744,990 | 4144.16 | 2026/09/17 | 6 أشهر | 744,990 | 745,000 | 3 | 1,165,000 | 745,000 | 2 | 2,700,000 | 743,100 | 230.947 تريليون | - | - | 310,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 7.135 مليون | 0 | 7.135 مليون |
| اخزا210 | اسنادخزانه-م10بودجه02-051112 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 871,000 | 2,060.00 | 0.24 | 869,250 | 310.00 | 0.04 | 2026/08/29 | 10 | 9,672 | 8.407 مليار | 967 | 868,940 | 868,940 | 3843.55 | 2027/01/31 | 0 أشهر | 865,200 | 873,900 | 2 | 1,124 | 871,900 | 1 | 6,000 | 868,000 | 260.775 تريليون | - | - | 300,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 693 | 8,979 | 56 | 9,616 |
| اراد302 | مرابحه عام دولت302-ش.خ080603 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 745,000 | -2,500.00 | -0.33 | 745,580 | -1,920.00 | -0.26 | 2026/08/29 | 34 | 29.1 مليون | 21.696 تريليون | 855,882 | 747,500 | 747,500 | 4166.26 | 2029/08/23 | 6 أشهر | 745,000 | 747,500 | 0 | 3,300,000 | 748,710 | 4 | 0 | 0 | 156.572 تريليون | - | - | 210,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 29.1 مليون | 0 | 29.1 مليون |
| صپویا62 | صکوک مرابحه بپویا62-3ماهه23% | السندات | بورصة طهران | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/29 | 1 | 40,000 | 40 مليار | 40,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2514.81 | 2028/03/15 | 3 أشهر | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 | 5,000 | 1,010,000 | 1 | 5,000 | 999,999 | 1.6 تريليون | - | - | 1,600 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| اخزا402 | اسناد خزانه-م2بودجه04-070614 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 506,870 | 4,370.00 | 0.87 | 504,100 | 1,600.00 | 0.32 | 2026/08/29 | 48 | 366,806 | 184.907 مليار | 7,642 | 502,500 | 501,510 | 4007.12 | 2028/09/03 | 0 أشهر | 501,510 | 510,000 | 1 | 640 | 510,990 | 2 | 8,900 | 506,870 | 100.82 تريليون | - | - | 200,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 113,186 | 253,620 | 166,806 | 200,000 |
| اخزا211 | اسناد خزانه-م11بودجه02-050720 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 962,050 | 4,440.00 | 0.46 | 962,020 | 4,410.00 | 0.46 | 2026/08/29 | 18 | 38,202 | 36.751 مليار | 2,122 | 957,610 | 958,620 | 3887.52 | 2026/10/11 | 0 أشهر | 958,620 | 962,050 | 1 | 2 | 962,490 | 1 | 30,973 | 962,050 | 144.303 تريليون | - | - | 150,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 19,029 | 19,173 | 37,006 | 1,196 |
| اخزا213 | اسناد خزانه-م13بودجه02-051021 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 888,480 | 5,410.00 | 0.61 | 883,490 | 420.00 | 0.05 | 2026/08/29 | 10 | 9,686 | 8.558 مليار | 969 | 883,070 | 878,370 | 3799.95 | 2027/01/10 | 0 أشهر | 878,370 | 888,490 | 13 | 2,200 | 892,000 | 2 | 604,000 | 883,000 | 132.524 تريليون | - | - | 150,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4,287 | 5,399 | 2,035 | 7,651 |
| مشهد7012 | مشارکت ش مشهد7012-3ماهه23% | السندات | بورصة طهران | 787,388 | 414.00 | 0.05 | 787,388 | 414.00 | 0.05 | 2026/08/29 | 3 | 103,368 | 81.391 مليار | 34,456 | 786,974 | 787,388 | 4130.79 | 2029/03/17 | 3 أشهر | 787,388 | 787,388 | 6 | 378 | 787,389 | 1 | 519,890 | 787,388 | 1.575 تريليون | - | - | 2,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 103,368 | 0 | 103,368 |
| اخزا407 | اسناد خزانه-م7بودجه04-071110 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 438,800 | 960.00 | 0.22 | 438,040 | 200.00 | 0.05 | 2026/08/29 | 117 | 1.014 مليون | 444.126 مليار | 8,666 | 437,840 | 437,000 | 4056.39 | 2029/01/28 | 0 أشهر | 437,000 | 439,990 | 1 | 125,903 | 438,950 | 3 | 5,000 | 437,670 | 87.608 تريليون | - | - | 200,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 172,148 | 841,754 | 68,279 | 945,623 |
| اخزا403 | اسناد خزانه-م3بودجه04-070718 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 492,000 | 960.00 | 0.20 | 492,000 | 960.00 | 0.20 | 2026/08/29 | 4 | 111,122 | 54.673 مليار | 27,781 | 491,040 | 492,000 | 3990.30 | 2028/10/08 | 0 أشهر | 492,000 | 492,010 | 1 | 88,878 | 492,000 | 2 | 100 | 489,000 | 98.4 تريليون | - | - | 200,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 111,122 | 0 | 111,122 |
| اراد209 | مرابحه عام دولت209-ش.خ050821 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 975,000 | 25,760.00 | 2.71 | 949,240 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/29 | 0 | 5,000 | 4.875 مليار | - | 949,240 | 975,000 | 4235.67 | 2026/11/11 | 6 أشهر | 975,000 | 975,000 | 1 | - | - | 0 | - | - | 94.924 تريليون | - | - | 100,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| صزاگرس07 | صکوک مرابحه اندیمشک07-6ماهه23% | السندات | بورصة طهران | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/29 | 0 | 127,000 | 127 مليار | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 2446.49 | 2028/12/25 | 6 أشهر | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | - | - | 2 | - | - | 5 تريليون | - | - | 5,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 127,000 | 0 | 127,000 |
| اخزا204 | اسنادخزانه-م4بودجه02-051021 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 883,000 | 2,460.00 | 0.28 | 886,210 | 5,670.00 | 0.64 | 2026/08/29 | 2 | 109 | 96.597 مليون | 55 | 880,540 | 886,500 | 4034.49 | 2027/01/10 | 0 أشهر | 883,000 | 886,500 | 13 | 99 | 896,100 | 1 | 603,991 | 883,000 | 177.242 تريليون | - | - | 200,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 109 | 0 | 109 |
| اخزا404 | اسناد خزانه-م4بودجه04-070816 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 482,000 | 830.00 | 0.17 | 481,640 | 470.00 | 0.10 | 2026/08/29 | 11 | 49,811 | 23.991 مليار | 4,528 | 481,170 | 481,100 | 3956.96 | 2028/11/05 | 0 أشهر | 481,100 | 482,000 | 2 | 2,130 | 487,910 | 1 | 22,134 | 475,000 | 81.879 تريليون | - | - | 170,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 49,811 | 4,942 | 44,869 |
| لورچ08 | مرابحه لورچ 080202 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 970,000 | -30,000.00 | -3.00 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/29 | 0 | 5,000 | 4.85 مليار | - | 1,000,000 | 970,000 | 2700.21 | 2029/04/20 | 3 أشهر | 970,000 | 970,000 | 1 | - | - | 0 | - | - | 3 تريليون | - | - | 3,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| مصفها072 | مشارکت ش اصفهان072-3ماهه23% | السندات | بورصة طهران | 912,673 | -28,227.00 | -3.00 | 912,673 | -28,227.00 | -3.00 | 2026/08/29 | 1 | 100 | 91.267 مليون | 100 | 940,900 | 912,673 | 3102.06 | 2029/03/17 | 3 أشهر | 912,673 | 912,673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 912,673 | 3.651 تريليون | - | - | 4,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
| مصفها7 | مشارکت ش اصفهان7-3ماهه23% | السندات | بورصة طهران | 912,673 | -28,227.00 | -3.00 | 912,673 | -28,227.00 | -3.00 | 2026/08/29 | 1 | 100 | 91.267 مليون | 100 | 940,900 | 912,673 | 3097.72 | 2029/03/17 | 3 أشهر | 912,673 | 912,673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 912,673 | 24.642 تريليون | - | - | 27,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
| قم612 | مشارکت ش قم612-3 ماهه 20.5% | السندات | بورصة طهران | 885,293 | -27,380.00 | -3.00 | 885,293 | -27,380.00 | -3.00 | 2026/08/29 | 1 | 100 | 88.529 مليون | 100 | 912,673 | 885,293 | 3360.17 | 2028/03/17 | 3 أشهر | 885,293 | 885,293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 885,293 | 17.706 تريليون | - | - | 20,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
| اخزا203 | اسنادخزانه-م3بودجه02-050818 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 937,840 | 4,650.00 | 0.50 | 937,840 | 4,650.00 | 0.50 | 2026/08/29 | 4 | 1,010 | 947.22 مليون | 253 | 933,190 | 938,000 | 3908.55 | 2026/11/08 | 0 أشهر | 937,000 | 940,000 | 2 | 2,794 | 939,990 | 2 | 54,000 | 936,550 | 46.892 تريليون | - | - | 50,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 10 | 1,000 | 1,010 | 0 |
| اراد300 | مرابحه عام دولت300-ش.خ080527 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 748,800 | -7,360.00 | -0.97 | 748,800 | -7,360.00 | -0.97 | 2026/08/29 | 11 | 10 مليون | 7.488 تريليون | 909,091 | 756,160 | 748,800 | 4142.54 | 2029/08/16 | 6 أشهر | 748,800 | 748,800 | 0 | - | - | 12 | - | - | 232.128 تريليون | - | - | 310,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 10 مليون | 0 | 10 مليون |
| اخزا405 | اسناد خزانه-م5بودجه04-070420 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 537,000 | 1,210.00 | 0.23 | 537,000 | 1,210.00 | 0.23 | 2026/08/29 | 1 | 50,000 | 26.85 مليار | 50,000 | 535,790 | 537,000 | 3961.76 | 2028/07/09 | 0 أشهر | 537,000 | 537,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 525,050 | 80.55 تريليون | - | - | 150,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| اگ051018 | گام بانک تجارت0510 | السندات | بورصة طهران | 868,430 | 3,430.00 | 0.40 | 865,000 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/29 | 0 | 102,826 | 89.297 مليار | - | 865,000 | 868,430 | 4334.29 | 2027/01/19 | 0 أشهر | 868,430 | 868,430 | 2 | - | - | 0 | - | - | 18.165 تريليون | - | - | 21,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 102,826 | 0 | 102,826 |
| اراد265 | مرابحه عام دولت265-ش.خ070430 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 829,000 | -6,170.00 | -0.74 | 835,170 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/29 | 0 | 1.2 مليون | 994.8 مليار | - | 835,170 | 829,000 | 3974.69 | 2028/07/19 | 6 أشهر | 829,000 | 829,000 | 0 | - | - | 2 | - | - | 83.517 تريليون | - | - | 100,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1.2 مليون | 0 | 1.2 مليون |
| اخزا212 | اسناد خزانه-م12بودجه02-050916 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 914,120 | 880.00 | 0.10 | 914,070 | 830.00 | 0.09 | 2026/08/29 | 9 | 13,072 | 11.949 مليار | 1,452 | 913,240 | 914,200 | 3847.16 | 2026/12/06 | 0 أشهر | 913,350 | 914,900 | 13 | 31 | 919,790 | 1 | 604,000 | 914,000 | 173.673 تريليون | - | - | 190,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,150 | 11,922 | 1,259 | 11,813 |
| اخزا202 | اسنادخزانه-م2بودجه02-050923 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 907,500 | 3,860.00 | 0.43 | 907,430 | 3,790.00 | 0.42 | 2026/08/29 | 3 | 1,115 | 1.012 مليار | 372 | 903,640 | 902,320 | 3968.53 | 2026/12/13 | 0 أشهر | 902,320 | 907,500 | 13 | 14 | 910,970 | 1 | 602,899 | 907,500 | 136.114 تريليون | - | - | 150,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 14 | 1,101 | 14 | 1,101 |
| گام060364 | گواهی اعتبارمولدگردشگری060331 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 758,990 | 5,190.00 | 0.69 | 758,990 | 5,190.00 | 0.69 | 2026/08/29 | 2 | 625,000 | 474.369 مليار | 312,500 | 753,800 | 758,990 | 4066.39 | 2027/06/20 | 0 أشهر | 758,990 | 758,990 | 0 | 5,000 | 764,890 | 1 | 0 | 0 | 7.59 تريليون | - | - | 10,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 625,000 | 0 | 625,000 |
| اراد276 | مرابحه عام دولت276-ش.خ080305 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 779,160 | 2,890.00 | 0.37 | 777,320 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/29 | 0 | 600,000 | 467.496 مليار | - | 777,320 | 779,160 | 3986.18 | 2029/05/24 | 6 أشهر | 779,160 | 779,160 | 0 | - | - | 1 | - | - | 77.732 تريليون | - | - | 100,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| گام051061 | گواهی اعتبارمولد شهر14051030 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 872,000 | 7,540.00 | 0.87 | 872,000 | 7,540.00 | 0.87 | 2026/08/29 | 1 | 5,000 | 4.36 مليار | 5,000 | 872,000 | 872,000 | 4184.97 | 2027/01/19 | 0 أشهر | 872,000 | 872,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| اراد298 | مرابحه عام دولت298-ش.خ080414 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 756,640 | 2,050.00 | 0.27 | 764,590 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/26 | 0 | 31.97 مليون | 24.444 تريليون | - | 764,590 | 757,500 | 4027.27 | 2029/07/03 | 6 أشهر | 756,640 | 772,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 752,000 | 229.377 تريليون | - | - | 300,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 31.97 مليون | 0 | 31.97 مليون |
| صفولا006 | صکوک اجاره فولاد006-بدون ضامن | السندات | بورصة طهران | 930,000 | -24,618.00 | -2.58 | 948,107 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/26 | 0 | 197,850 | 187.583 مليار | - | 948,107 | 945,000 | 3583.24 | 2027/08/12 | 3 أشهر | 930,000 | 982,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 917,420 | 7.111 تريليون | - | - | 7,500 | - | - | - | 0 | - | - | - | 197,850 | 0 | 197,850 | 0 |
| اراد207 | مرابحه عام دولت207-ش.خ060614 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 928,390 | 4,950.00 | 0.54 | 896,550 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/26 | 0 | 9.99 مليون | 9.308 تريليون | - | 896,550 | 935,120 | 3437.45 | 2027/09/04 | 6 أشهر | 928,390 | 935,120 | 0 | - | - | 1 | - | - | 44.828 تريليون | - | - | 50,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 9.99 مليون | 0 | 9.99 مليون |
| اراد194 | مرابحه عام دولت194-ش.خ060504 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 937,030 | -270.00 | -0.03 | 910,000 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/26 | 0 | 8.37 مليون | 7.871 تريليون | - | 910,000 | 943,690 | 3437.09 | 2027/07/25 | 6 أشهر | 937,030 | 943,690 | 0 | - | - | 1 | - | - | 100.1 تريليون | - | - | 110,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 8.37 مليون | 0 | 8.37 مليون |
| اراد175 | مرابحه عام دولت175-ش.خ060327 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 944,260 | 18,670.00 | 2.02 | 898,640 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/26 | 0 | 4.99 مليون | 4.729 تريليون | - | 898,640 | 951,060 | 3380.52 | 2027/06/16 | 6 أشهر | 944,260 | 951,060 | 0 | - | - | 1 | - | - | 98.85 تريليون | - | - | 110,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 4.99 مليون | 0 | 4.99 مليون |
| صخابر61 | صکوک اجاره اخابر61-3ماهه23% | السندات | بورصة طهران | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/26 | 0 | 45,000 | 45 مليار | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 2515.35 | 2028/02/02 | 3 أشهر | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | - | - | 1 | - | - | 5 تريليون | - | - | 5,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| اراد282 | مرابحه عام دولت282-ش.خ070312 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 821,680 | 0.00 | 0.00 | 821,680 | 1,580.00 | 0.19 | 2026/08/26 | 14 | 24.275 مليون | 19.946 تريليون | 1,733,929 | 820,100 | 821,680 | 4146.27 | 2029/05/31 | 6 أشهر | 821,680 | 821,680 | 0 | - | - | 1 | - | - | 123.252 تريليون | - | - | 150,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 24.275 مليون | 0 | 24.275 مليون |
| صبدر811 | صکوک اجاره بدرشرق811-3ماهه23% | السندات | بورصة طهران | 1,000,000 | -17,998.00 | -1.77 | 1,000,000 | -17,998.00 | -1.77 | 2026/08/26 | 20 | 2 مليون | 2 تريليون | 99,998 | 1,017,998 | 1,000,000 | 2511.26 | 2030/01/23 | 3 أشهر | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | - | - | 1 | - | - | 4 تريليون | - | - | 4,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 مليون | 0 | 2 مليون |
| صفولا612 | صکوک مرابحه فولاژ612-بدون ضامن | السندات | بورصة طهران | 1,000,000 | 1,364.00 | 0.14 | 998,636 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/26 | 0 | 500,000 | 500 مليار | - | 998,636 | 1,000,000 | 2509.79 | 2028/03/11 | 3 أشهر | 1,000,000 | 1,000,000 | 3 | - | - | 0 | - | - | 19.973 تريليون | - | - | 20,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| غمایه06 | مرابحه خمیرمایه رضوی060605 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/26 | 0 | 1.5 مليون | 1.5 تريليون | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 2515.17 | 2027/08/26 | 3 أشهر | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 995,000 | 1.5 تريليون | - | - | 1,500 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1.5 مليون | 0 | 1.5 مليون |
| اراد268 | مرابحه عام دولت268-ش.خ070521 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 851,700 | 22,550.00 | 2.72 | 851,700 | 22,550.00 | 2.72 | 2026/08/26 | 9 | 8.845 مليون | 7.533 تريليون | 982,778 | 851,700 | 851,700 | 4010.80 | 2028/08/10 | 6 أشهر | 851,700 | 851,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اراد242 | مرابحه عام دولت242-ش.خ070806 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 913,920 | 20,390.00 | 2.28 | 913,920 | 20,390.00 | 2.28 | 2026/08/26 | 6 | 5.6 مليون | 5.118 تريليون | 933,333 | 913,920 | 913,920 | 3175.39 | 2028/10/26 | 6 أشهر | 913,920 | 913,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صاروند96 | صکوک مرابحه داروند96-3ماهه23% | السندات | بورصة طهران | 725,500 | -274,500.00 | -27.45 | 725,500 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/26 | 0 | 100,000 | 72.55 مليار | - | 725,500 | 725,500 | 4155.51 | 2030/08/22 | 3 أشهر | 725,500 | 725,500 | 1 | 8,750 | 727,000 | 1 | 8,750 | 720,000 | 5.079 تريليون | - | - | 7,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| اراد280 | مرابحه عام دولت280-ش.خ080318 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 751,920 | -6,320.00 | -0.83 | 765,300 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/26 | 0 | 290,000 | 218.057 مليار | - | 765,300 | 751,920 | 4211.48 | 2029/06/06 | 6 أشهر | 751,920 | 751,920 | 5 | - | - | 0 | - | - | 137.754 تريليون | - | - | 180,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| اراد295 | مرابحه عام دولت295-ش.خ070630 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 834,920 | 2,970.00 | 0.36 | 834,920 | 2,970.00 | 0.36 | 2026/08/25 | 7 | 12 مليون | 10.019 تريليون | 1,714,286 | 831,950 | 834,920 | 3809.20 | 2028/09/19 | 6 أشهر | 834,920 | 834,920 | 0 | - | - | 3 | - | - | 83.492 تريليون | - | - | 100,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 12 مليون | 0 | 12 مليون |
| اراد108 | مرابحه عام دولت108-ش.خ060218 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 920,960 | -28,480.00 | -3.00 | 921,402 | 442.00 | 0.05 | 2026/08/25 | 99 | 10,000 | 9.21 مليار | 101 | 920,960 | 920,960 | 3991.51 | 2027/05/07 | 6 أشهر | 920,960 | 920,960 | 86 | - | - | 0 | - | - | 20.271 تريليون | - | - | 22,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| اراد297 | مرابحه عام دولت297-ش.خ070706 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 816,420 | 1,370.00 | 0.17 | 815,050 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/25 | 0 | 7 | 5.715 مليون | - | 815,050 | 816,420 | 3976.99 | 2028/09/26 | 6 أشهر | 816,420 | 816,420 | 1 | - | - | 0 | - | - | 163.01 تريليون | - | - | 200,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 |
| اراد296 | مرابحه عام دولت296-ش.خ070930 | السندات | فرابورس (السوق الموازية) | 801,450 | 2,380.00 | 0.30 | 799,070 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/25 | 0 | 100 | 80.145 مليون | - | 799,070 | 801,450 | 3986.53 | 2028/12/19 | 6 أشهر | 801,450 | 801,450 | 1 | - | - | 0 | - | - | 79.907 تريليون | - | - | 100,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 |
| سصبرق072 | سلف موازی صبرق انتخاب072 | السندات | بورصة الطاقة الإيرانية | 192,024 | 0.00 | 0.00 | 192,024 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/25 | 64 | 20.831 مليون | 4 تريليون | 325,480 | 192,024 | 192,024 | 12846.19 | 2028/08/23 | 0 أشهر | 192,024 | 192,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سصبرق071 | سلف موازی صبرق انتخاب071 | السندات | بورصة الطاقة الإيرانية | 192,024 | 0.00 | 0.00 | 192,024 | 0.00 | 0.00 | 2026/08/25 | 63 | 20.831 مليون | 4 تريليون | 330,646 | 192,024 | 192,024 | 12846.19 | 2028/08/23 | 0 أشهر | 192,024 | 192,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
