کابگن
تولیدی وصنعتی آبگینه
کابگن | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید شیشه
القطاع:
تولید شیشه
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مغلق
آخر سعر: 166,200 2.97
سعر الإغلاق: 166,200
EPS
آخر رأس مال
رأس المال المقدر
السنة المالية 2027/03/20
1097.00
المتحقق
| التاريخ | الربح | رأس المال | ||
|---|---|---|---|---|
التاريخ : 2026/10/186 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.001097.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2026/07/213 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00639.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار |
السنة المالية 2026/03/20
5723.00
الربح الفعلي
573.00
التوزيعات النقدية
| التاريخ | الربح | رأس المال | ||
|---|---|---|---|---|
التاريخ : 2026/07/22الجمعية العمومية | الربح الفعلي : التوزيعات النقدية : | 5723.00573.00 (-59٪) | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2026/05/1212 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.005723.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2026/01/199 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.001403.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2025/12/036 أشهر / مدقق | التوقعات : المتحقق : | 0.00844.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2025/10/216 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00723.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2025/08/123 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00468.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار |
السنة المالية 2025/03/20
1984.00
الربح الفعلي
1400.00
التوزيعات النقدية
| التاريخ | الربح | رأس المال | ||
|---|---|---|---|---|
التاريخ : 2025/07/22الجمعية العمومية | الربح الفعلي : التوزيعات النقدية : | 1984.001400.00 | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2025/07/1212 أشهر / مدقق | التوقعات : المتحقق : | 0.001984.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2025/05/2012 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00930.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2025/01/199 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00290.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2024/12/046 أشهر / مدقق | التوقعات : المتحقق : | 0.00632.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2024/10/206 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00660.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار | |
التاريخ : 2024/07/213 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00455.00 (0٪) | رأس المال : 93.9 مليار |
