وآذر
سرمایه گذاری و توسعه آذربایجان(سهامی عام)
وآذر | الأسهم - بورصة طهران
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
القطاع:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 9,140 2.93
سعر الإغلاق: 9,130
سجل التداولات
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | سعر الإغلاق الفعلي | الحجم | القيمة | العدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/11/11 | بازگشایی : 9,100 | کمترین : 9,000 | بیشترین : 9,140 | پایانی : 9,130 | پایانی واقعی : 9,140 | حجم : 17.977 میلیون | ارزش : 164.08 میلیارد | تعداد : 505 |
| تاریخ : 2026/11/10 | بازگشایی : 8,870 | کمترین : 8,800 | بیشترین : 8,880 | پایانی : 8,880 | پایانی واقعی : 8,880 | حجم : 10.16 میلیون | ارزش : 90.216 میلیارد | تعداد : 250 |
| تاریخ : 2026/11/09 | بازگشایی : 8,800 | کمترین : 8,560 | بیشترین : 9,060 | پایانی : 8,630 | پایانی واقعی : 8,790 | حجم : 11.426 میلیون | ارزش : 98.639 میلیارد | تعداد : 466 |
| تاریخ : 2026/11/08 | بازگشایی : 8,850 | کمترین : 8,800 | بیشترین : 9,110 | پایانی : 8,820 | پایانی واقعی : 8,800 | حجم : 27.749 میلیون | ارزش : 244.7 میلیارد | تعداد : 628 |
| تاریخ : 2026/11/07 | بازگشایی : 9,540 | کمترین : 9,040 | بیشترین : 9,540 | پایانی : 9,070 | پایانی واقعی : 9,040 | حجم : 15.988 میلیون | ارزش : 145.067 میلیارد | تعداد : 631 |
| تاریخ : 2026/11/04 | بازگشایی : 9,300 | کمترین : 9,080 | بیشترین : 9,320 | پایانی : 9,310 | پایانی واقعی : 9,310 | حجم : 11.115 میلیون | ارزش : 103.501 میلیارد | تعداد : 440 |
| تاریخ : 2026/11/03 | بازگشایی : 8,990 | کمترین : 8,900 | بیشترین : 9,060 | پایانی : 9,050 | پایانی واقعی : 9,060 | حجم : 5.886 میلیون | ارزش : 53.299 میلیارد | تعداد : 425 |
| تاریخ : 2026/11/02 | بازگشایی : 8,700 | کمترین : 8,460 | بیشترین : 8,820 | پایانی : 8,800 | پایانی واقعی : 8,820 | حجم : 8.895 میلیون | ارزش : 78.287 میلیارد | تعداد : 368 |
| تاریخ : 2026/11/01 | بازگشایی : 8,690 | کمترین : 8,300 | بیشترین : 8,700 | پایانی : 8,570 | پایانی واقعی : 8,640 | حجم : 8.202 میلیون | ارزش : 70.287 میلیارد | تعداد : 468 |
| تاریخ : 2026/10/31 | بازگشایی : 8,440 | کمترین : 8,240 | بیشترین : 8,460 | پایانی : 8,450 | پایانی واقعی : 8,460 | حجم : 14.414 میلیون | ارزش : 121.852 میلیارد | تعداد : 383 |
| تاریخ : 2026/10/28 | بازگشایی : 8,000 | کمترین : 7,780 | بیشترین : 8,240 | پایانی : 8,220 | پایانی واقعی : 8,240 | حجم : 10.945 میلیون | ارزش : 89.967 میلیارد | تعداد : 449 |
| تاریخ : 2026/10/27 | بازگشایی : 8,100 | کمترین : 8,000 | بیشترین : 8,220 | پایانی : 8,000 | پایانی واقعی : 8,000 | حجم : 9.276 میلیون | ارزش : 74.242 میلیارد | تعداد : 261 |
| تاریخ : 2026/10/26 | بازگشایی : 8,430 | کمترین : 8,050 | بیشترین : 8,530 | پایانی : 8,240 | پایانی واقعی : 8,110 | حجم : 15.451 میلیون | ارزش : 127.348 میلیارد | تعداد : 526 |
| تاریخ : 2026/10/25 | بازگشایی : 8,100 | کمترین : 8,100 | بیشترین : 8,440 | پایانی : 8,290 | پایانی واقعی : 8,340 | حجم : 5.787 میلیون | ارزش : 47.95 میلیارد | تعداد : 325 |
| تاریخ : 2026/10/24 | بازگشایی : 8,340 | کمترین : 8,240 | بیشترین : 8,560 | پایانی : 8,280 | پایانی واقعی : 8,260 | حجم : 11.951 میلیون | ارزش : 98.942 میلیارد | تعداد : 575 |
| تاریخ : 2026/10/21 | بازگشایی : 8,880 | کمترین : 8,470 | بیشترین : 8,880 | پایانی : 8,490 | پایانی واقعی : 8,470 | حجم : 35.998 میلیون | ارزش : 305.499 میلیارد | تعداد : 758 |
| تاریخ : 2026/10/20 | بازگشایی : 8,920 | کمترین : 8,450 | بیشترین : 8,930 | پایانی : 8,730 | پایانی واقعی : 8,840 | حجم : 10.451 میلیون | ارزش : 91.256 میلیارد | تعداد : 646 |
| تاریخ : 2026/10/19 | بازگشایی : 8,600 | کمترین : 8,600 | بیشترین : 8,680 | پایانی : 8,670 | پایانی واقعی : 8,680 | حجم : 10.332 میلیون | ارزش : 89.585 میلیارد | تعداد : 356 |
| تاریخ : 2026/10/18 | بازگشایی : 8,160 | کمترین : 8,160 | بیشترین : 8,590 | پایانی : 8,430 | پایانی واقعی : 8,580 | حجم : 8.257 میلیون | ارزش : 69.617 میلیارد | تعداد : 334 |
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 8,210 | کمترین : 8,180 | بیشترین : 8,660 | پایانی : 8,380 | پایانی واقعی : 8,400 | حجم : 7.656 میلیون | ارزش : 64.177 میلیارد | تعداد : 584 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 8,330 | کمترین : 8,160 | بیشترین : 8,440 | پایانی : 8,430 | پایانی واقعی : 8,440 | حجم : 14.446 میلیون | ارزش : 121.791 میلیارد | تعداد : 503 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 8,150 | کمترین : 8,000 | بیشترین : 8,280 | پایانی : 8,200 | پایانی واقعی : 8,280 | حجم : 16.856 میلیون | ارزش : 138.239 میلیارد | تعداد : 557 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 8,200 | کمترین : 7,780 | بیشترین : 8,200 | پایانی : 8,040 | پایانی واقعی : 8,040 | حجم : 6.776 میلیون | ارزش : 54.46 میلیارد | تعداد : 386 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 8,300 | کمترین : 7,850 | بیشترین : 8,300 | پایانی : 8,000 | پایانی واقعی : 7,860 | حجم : 13.392 میلیون | ارزش : 107.169 میلیارد | تعداد : 641 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 8,100 | کمترین : 7,900 | بیشترین : 8,110 | پایانی : 8,090 | پایانی واقعی : 8,110 | حجم : 14.369 میلیون | ارزش : 116.314 میلیارد | تعداد : 581 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 7,880 | کمترین : 7,760 | بیشترین : 7,880 | پایانی : 7,880 | پایانی واقعی : 7,880 | حجم : 8.6 میلیون | ارزش : 67.74 میلیارد | تعداد : 342 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 7,630 | کمترین : 7,510 | بیشترین : 7,670 | پایانی : 7,660 | پایانی واقعی : 7,670 | حجم : 14.678 میلیون | ارزش : 112.45 میلیارد | تعداد : 349 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 7,480 | کمترین : 7,250 | بیشترین : 7,500 | پایانی : 7,450 | پایانی واقعی : 7,500 | حجم : 15.792 میلیون | ارزش : 117.652 میلیارد | تعداد : 579 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 7,300 | کمترین : 7,260 | بیشترین : 7,660 | پایانی : 7,290 | پایانی واقعی : 7,370 | حجم : 20.21 میلیون | ارزش : 147.346 میلیارد | تعداد : 674 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 7,570 | کمترین : 7,460 | بیشترین : 7,800 | پایانی : 7,480 | پایانی واقعی : 7,460 | حجم : 13.395 میلیون | ارزش : 100.173 میلیارد | تعداد : 505 |
