وآذر
سرمایه گذاری و توسعه آذربایجان(سهامی عام)
وآذر | الأسهم - بورصة طهران
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
القطاع:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 9,140 2.93
سعر الإغلاق: 9,130
الميزانية العمومية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/08/31 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2025/09/09 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر | 2024/09/19 السنة المالية 2024/03/1912 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد والأرصدة لدى البنوك | 1.015 مليار | 3.857 مليار | 406 مليون | |
الاستثمارات قصيرة الأجل | 4 مليون | 4 مليون | 7 مليون | |
الذمم المدينة التجارية | 351.367 مليار | 315.895 مليار | 322.647 مليار | |
الدفعات المقدمة | 17.138 مليار | 9.465 مليار | 7.291 مليار | |
إجمالي الأصول المتداولة | 369.524 مليار | 329.221 مليار | 330.351 مليار | |
الاستثمارات طويلة الأجل | 5.666 تريليون | 5.631 تريليون | 5.647 تريليون | |
الأصول غير الملموسة | 1.217 مليار | 1.217 مليار | 1.217 مليار | |
الممتلكات والآلات والمعدات | 5.011 مليار | 5.942 مليار | 6.893 مليار | |
صافي الأصول الثابتة | 5.011 مليار | 5.942 مليار | 6.893 مليار | |
إجمالي الأصول غير المتداولة | 5.672 تريليون | 5.638 تريليون | 5.655 تريليون | |
إجمالي الأصول | 6.058 تريليون | 5.983 تريليون | 5.985 تريليون | |
الذمم الدائنة الأخرى | 2.356 تريليون | 2.177 تريليون | 2.146 تريليون | |
مخصص ضريبة الدخل | - | - | 37.75 مليار | |
توزيعات الأرباح المقترحة والمستحقة الدفع | 131.707 مليار | 132.044 مليار | 132.281 مليار | |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 2.526 تريليون | 2.347 تريليون | 2.316 تريليون | |
الذمم الدائنة طويلة الأجل | 536 مليار | 536 مليار | 536 مليار | |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 44.908 مليار | 33.202 مليار | 27.292 مليار | |
إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 580.908 مليار | 569.202 مليار | 563.292 مليار | |
إجمالي المطلوبات | 3.107 تريليون | 2.916 تريليون | 2.88 تريليون | |
رأس المال | 1.789 تريليون | 1.789 تريليون | 1.789 تريليون | |
الأرباح (الخسائر) المبقاة | 982.792 مليار | 1.099 تريليون | 1.138 تريليون | |
الاحتياطي القانوني | 178.9 مليار | 178.9 مليار | 178.9 مليار | |
إجمالي حقوق المساهمين | 2.951 تريليون | 3.067 تريليون | 3.105 تريليون | |
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 6.058 تريليون | 5.983 تريليون | 5.985 تريليون | |
رأس المال المعتمد | 1.789 تريليون | 1.789 تريليون | 1.789 تريليون | |
الأرباح المبقاة المعتمدة | 982.792 مليار | 1.099 تريليون | 1.138 تريليون | |
الاحتياطي القانوني المعتمد | 178.9 مليار | 178.9 مليار | 178.9 مليار | |
إجمالي حقوق المساهمين المعتمد (في الجمعية العمومية) | 2.951 تريليون | 3.067 تريليون | 3.105 تريليون | |
صرف (کسر) سهام | 0 | 0 | - | |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | - | |
سرمایهگذاری در املاک | 15.679 مليار | 15.679 مليار | - | |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | - | |
مالیات پرداختنی | 37.75 مليار | 37.75 مليار | - | |
سهام خزانه | 0 | 0 | - | |
صرف (کسر) سهام خزانه | 0 | 0 | - |
