Zangan Industry
ZAGZ |
مخازن
-
فارا بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
فلزات گرانبها غیرآهن
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
6,440
73.58
قريب:
3,710
0.00
آخر صفقة
2026-07-15| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 6,440 | قريب | 3,710 0.00 |
| عالي | 6,440 | منخفض | 6,290 |
| الصوت | 90,863 | تايمز | 216 |
| نطاق السعر: | 78,400 - 90,100 | القيمة | 7.46 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
2026-07-15| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 89 | عدد المشترين | 2 |
| 76,863 | حجم الشراء | 14,000 |
| 56 | رقم البائع | - |
| 90,863 | حجم المبيعات | - |
| 14,000 | تغيير ملكية | 14,000 |
نسأل محاولة
2026-07-15| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم100 | يشترى82,000 | يبيع82,400 | رقم1,010 | طلب2 |
| طلب2 | رقم173 | يشترى81,750 | يبيع82,500 | رقم2,305 | طلب2 |
| طلب1 | رقم100 | يشترى81,700 | يبيع82,800 | رقم1,501 | طلب3 |
| طلب2 | رقم200 | يشترى81,550 | يبيع83,000 | رقم880 | طلب3 |
| طلب6 | رقم1,700 | يشترى81,500 | يبيع83,200 | رقم62 | طلب1 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | 1,019 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,574 | ||
| P/E TTM | 52.16 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 1,406 | P/E مجمع | 58.39 |
| ربح نقدي | 300 | ||
| نسبة التوزيع | 21.34 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 2.18 % | مرتبة | 159 |
| 6 اشهر | 38 % | مرتبة | 173 |
| 9 أشهر | 1.87 % | مرتبة | 241 |
| سنة واحدة | 37.03 % | مرتبة | 236 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
8.21 الف مليار
القيمة السوقية
7.39
P / B
% 33.01
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-07-15 12:29:42 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-07-14 12:29:51 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-07-13 12:26:17 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-07-12 12:28:37 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-07-11 12:29:26 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-07-08 12:29:57 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-07-07 12:26:17 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-07-01 12:29:29 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-06-30 11:46:11 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-06-29 12:16:25 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-06-28 12:29:20 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-06-27 12:29:50 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-06-23 12:29:55 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-06-22 12:29:12 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
| تاريخ : 2026-06-21 12:19:28 | قريب : 3,710 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 90,863 | تايمز : 216 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FOHZ | الاخير : 1,784 3,060 | الصوت : 3.354 مليون | القيمة السوقية : 377.79 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : KZGZ | الاخير : 1,535 3,510 | الصوت : 455,971 | القيمة السوقية : 14.769 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : FAIR | الاخير : 1,298 4,660 | الصوت : 1.492 مليون | القيمة السوقية : 377.28 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : NALM | الاخير : 2,880 9,930 | الصوت : 623,552 | القيمة السوقية : 33.171 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : MSMI | الاخير : 13,120 19,800 | الصوت : 35.564 مليون | القيمة السوقية : 4374 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : ALMR | الاخير : 7,811 2,569 | الصوت : 591,875 | القيمة السوقية : 6.615 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : SORB | الاخير : 617.00 1,594 | الصوت : 2.636 مليون | القيمة السوقية : 20.003 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : KZIZ | الاخير : 3,168 5,540 | الصوت : 4.322 مليون | القيمة السوقية : 15.375 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : FRVR | الاخير : 565.00 5,230 | الصوت : 78,649 | القيمة السوقية : 25.192 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : FKHZ | الاخير : 822.00 2,000 | الصوت : 7.48 مليون | القيمة السوقية : 720.1 الف مليار | تاريخ : 2026-02-25 |
