Bahonar Copper
BAHN |
مخازن
-
تبادل
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
فلزات گرانبها غیرآهن
الحالة:
Prohibited
الاخير:
6,700
0.30
قريب:
6,790
1.04
آخر صفقة
00:59خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 6,910 | قريب | 6,790 70.00 |
عالي | 6,910 | منخفض | 6,650 |
الصوت | 4.433 مليون | تايمز | 260 |
نطاق السعر: | 4,031 - 4,637 | القيمة | 19.32 مليار |
حجم القاعدة | 9.833 مليون | حد الصوت | 1 - 400,000 |
الصفقات
00:59صحيح | قانوني | |
---|---|---|
67 | عدد المشترين | 2 |
1.165 مليون | حجم الشراء | 3.158 مليون |
69 | رقم البائع | 1 |
2.201 مليون | حجم المبيعات | 2.121 مليون |
1.037 مليون | تغيير ملكية | 1.037 مليون |
نسأل محاولة
00:59طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب6 | رقم234,760 | يشترى4,354 | يبيع4,355 | رقم239,541 | طلب1 |
طلب7 | رقم239,270 | يشترى4,353 | يبيع4,356 | رقم137,036 | طلب2 |
طلب7 | رقم193,490 | يشترى4,352 | يبيع4,357 | رقم1,300 | طلب1 |
طلب2 | رقم42,956 | يشترى4,350 | يبيع4,358 | رقم1,300 | طلب1 |
طلب2 | رقم106,841 | يشترى4,340 | يبيع4,359 | رقم1,300 | طلب1 |
EPS
السنة المالية | 2024-03-19 | ||
تحقيق الربح | 508 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 704 | ||
P/E TTM | 6.174 |
DPS
التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
ربح حقيقي | 603 | P/E مجمع | 7.2 |
ربح نقدي | 565 | ||
نسبة التوزيع | 93.7 % |
العائد والسيولة
3 اشهر | 5.63 % | مرتبة | 132 |
6 اشهر | 3 % | مرتبة | 113 |
9 أشهر | 13.14 % | مرتبة | 110 |
سنة واحدة | 40.05 % | مرتبة | 88 |
كبير | |||
متوسط | |||
صغير | |||
نمو | الأوسط | القيمة |
106.815 الف مليار
القيمة السوقية
3.87
P / B
% 25.77
مخزون عائم مجاني
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2024-12-03 00:59:58 | قريب : 6,790 | يتغيرون ٪ : 1.04 | الصوت : 4.433 مليون | تايمز : 260 |
تاريخ : 2024-12-02 00:59:46 | قريب : 6,720 | يتغيرون ٪ : 2.91 | الصوت : 4.433 مليون | تايمز : 260 |
تاريخ : 2024-12-01 01:00:00 | قريب : 6,530 | يتغيرون ٪ : 1.66 | الصوت : 4.433 مليون | تايمز : 260 |
تاريخ : 2024-11-30 00:59:59 | قريب : 6,640 | يتغيرون ٪ : 0.61 | الصوت : 4.433 مليون | تايمز : 260 |
تاريخ : 2024-11-27 00:59:55 | قريب : 6,600 | يتغيرون ٪ : 1.70 | الصوت : 4.433 مليون | تايمز : 260 |
تاريخ : 2024-11-26 00:59:59 | قريب : 6,490 | يتغيرون ٪ : 1.52 | الصوت : 4.433 مليون | تايمز : 260 |
تاريخ : 2024-11-25 00:00:00 | قريب : 6,590 | يتغيرون ٪ : 2.81 | الصوت : 82.938 مليون | تايمز : 2,872 |
تاريخ : 2024-11-24 00:00:00 | قريب : 6,410 | يتغيرون ٪ : 2.56 | الصوت : 49.183 مليون | تايمز : 2,408 |
تاريخ : 2024-11-23 00:00:00 | قريب : 6,250 | يتغيرون ٪ : 2.29 | الصوت : 53.676 مليون | تايمز : 2,726 |
تاريخ : 2024-11-20 00:00:00 | قريب : 6,110 | يتغيرون ٪ : 1.77 | الصوت : 32.941 مليون | تايمز : 2,561 |
تاريخ : 2024-11-19 00:00:00 | قريب : 6,220 | يتغيرون ٪ : 2.66 | الصوت : 81.802 مليون | تايمز : 4,178 |
تاريخ : 2024-11-18 00:00:00 | قريب : 6,390 | يتغيرون ٪ : 2.24 | الصوت : 75.668 مليون | تايمز : 3,921 |
تاريخ : 2024-11-17 00:00:00 | قريب : 6,250 | يتغيرون ٪ : 2.50 | الصوت : 123.04 مليون | تايمز : 6,525 |
تاريخ : 2024-11-16 00:00:00 | قريب : 6,410 | يتغيرون ٪ : 2.89 | الصوت : 69.653 مليون | تايمز : 2,253 |
تاريخ : 2024-11-13 00:00:00 | قريب : 6,230 | يتغيرون ٪ : 1.42 | الصوت : 96.189 مليون | تايمز : 5,527 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : KSIM | الاخير : 102.00 3,534 | الصوت : 6.33 مليون | القيمة السوقية : 104.52 الف مليار | تاريخ : 00:59 |
رمز : ALIR | الاخير : 180.00 6,190 | الصوت : 600,814 | القيمة السوقية : 284.5 الف مليار | تاريخ : 00:59 |
رمز : FKAS | الاخير : 153.00 4,398 | الصوت : 2.275 مليون | القيمة السوقية : 300.84 الف مليار | تاريخ : 00:57 |
رمز : FKHZ | الاخير : 150.00 2,972 | الصوت : 7.48 مليون | القيمة السوقية : 720.1 الف مليار | تاريخ : 00:59 |
رمز : FRVR | الاخير : 480.00 27,230 | الصوت : 78,649 | القيمة السوقية : 25.192 الف مليار | تاريخ : 00:59 |
رمز : SORB | الاخير : 49.00 1,829 | الصوت : 2.636 مليون | القيمة السوقية : 20.003 الف مليار | تاريخ : 00:58 |
رمز : ALMR | الاخير : 350.00 12,630 | الصوت : 591,875 | القيمة السوقية : 6.615 الف مليار | تاريخ : 2024-12-02 |
رمز : MSMI | الاخير : 10.00 6,990 | الصوت : 35.564 مليون | القيمة السوقية : 4374 الف مليار | تاريخ : 00:59 |
رمز : NALM | الاخير : 230.00 7,910 | الصوت : 623,552 | القيمة السوقية : 33.171 الف مليار | تاريخ : 00:59 |
رمز : FAIR | الاخير : 120.00 5,220 | الصوت : 1.492 مليون | القيمة السوقية : 377.28 الف مليار | تاريخ : 00:59 |