تابان
گروه پتروشیمی تابان فردا
تابان | الأسهم - بورصة طهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
القطاع:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مغلق
آخر سعر: 24,680 2.96
سعر الإغلاق: 24,670
النسب المالية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/09/22 السنة المالية 2026/05/2112 أشهر | 2026/09/15 السنة المالية 2026/05/2112 أشهر | 2026/08/23 السنة المالية 2026/05/2112 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
صافي الربح إلى المبيعات | 73.33 | 73.33 | 72.25 | |
الربح الإجمالي إلى المبيعات | 73.33 | 73.33 | 72.25 | |
هامش الربح التشغيلي | 99.78 | 99.78 | 99.77 | |
مجمل الربح إلى المبيعات | 100 | 100 | 100 | |
الربح إلى مجمل الربح | 73.33 | 73.33 | 72.25 | |
العائد على الأصول ROA | 16.48 | 16.48 | 15.74 | |
نسبة العائد على رأس المال | 87.33 | 87.33 | 82.67 | |
العائد على حقوق الملكية ROE | 26.74 | 26.74 | 25.68 | |
العائد على رأس المال العامل | 38.51 | 38.51 | 37.92 | |
العائد على الأصول الثابتة | 147,590.18 | 147,590.18 | 139,704.49 | |
تقييم جدوى القروض | 1.62 | 1.62 | 1.63 | |
نسبة التداول | 2.66 | 2.66 | 2.55 | |
النسبة السريعة | 2.66 | 2.66 | 2.55 | |
نسبة السيولة | 0.05 | 0.05 | 0.15 | |
صافي رأس المال العامل | 680,430,260 | 680,430,260 | 653,931,594 | |
نسبة الأصول المتداولة | 0.69 | 0.69 | 0.68 | |
فترة تحصيل الذمم المدينة | 1,081.79 | 1,081.79 | 1,064.97 | |
نسبة المخزون إلى رأس المال العامل | 0 | 0 | - | |
دوران رأس المال المتداول | 0.53 | 0.53 | 0.52 | |
دوران الأصول الثابتة | 2,012.61 | 2,012.61 | 1,933.75 | |
دوران إجمالي الأصول | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
نسبة المديونية | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 | 0.62 | 0.63 | |
نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
نسبة الديون المتداولة إلى حقوق الملكية | 0.42 | 0.42 | 0.44 | |
نسبة الملكية | 61.62 | 61.62 | 61.28 | |
نسبة تغطية الديون | 0 | 0 | 0 |
