وصنعت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
وصنعت | الأسهم - بورصة طهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
القطاع:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | الأخير | الحجم | القيمة | القيمة السوقية | نوع الأصل | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : وساپا | الأخير : 8,570 2.88 | الحجم : 298.73 میلیون | القيمة : 2.508 هزار میلیارد | القيمة السوقية : 218.4 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وسپه | الأخير : 6,180 -2.98 | الحجم : 49.998 میلیون | القيمة : 309.026 میلیارد | القيمة السوقية : 319.506 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وملت | الأخير : 4,200 0.96 | الحجم : 165,124 | القيمة : 693.521 میلیون | القيمة السوقية : 4.19 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/01 |
| الرمز : واعتبار | الأخير : 3,150 -2.78 | الحجم : 3.822 میلیون | القيمة : 12.042 میلیارد | القيمة السوقية : 11.025 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وایرا | الأخير : 3,150 -2.78 | الحجم : 3.593 میلیون | القيمة : 11.319 میلیارد | القيمة السوقية : 6.93 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : پردیس | الأخير : 2,036 -2.86 | الحجم : 42.873 میلیون | القيمة : 87.217 میلیارد | القيمة السوقية : 20.34 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وتوصا | الأخير : 2,920 -2.34 | الحجم : 13.321 میلیون | القيمة : 38.779 میلیارد | القيمة السوقية : 101.85 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وبیمه | الأخير : 2,538 -1.36 | الحجم : 26.224 میلیون | القيمة : 65.478 میلیارد | القيمة السوقية : 39.952 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وبوعلی | الأخير : 3,030 -2.88 | الحجم : 4.309 میلیون | القيمة : 13.058 میلیارد | القيمة السوقية : 36.36 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وصنا | الأخير : 5,370 -0.74 | الحجم : 49.981 میلیون | القيمة : 263.656 میلیارد | القيمة السوقية : 61.512 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وبهمن | الأخير : 2,090 -2.97 | الحجم : 24.993 میلیون | القيمة : 52.236 میلیارد | القيمة السوقية : 104.5 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : واتی | الأخير : 7,190 -2.97 | الحجم : 3.701 میلیون | القيمة : 26.609 میلیارد | القيمة السوقية : 110.007 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وتوسم | الأخير : 5,160 -2.82 | الحجم : 81.331 میلیون | القيمة : 419.668 میلیارد | القيمة السوقية : 105.78 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : ودانا | الأخير : 4,590 0.88 | الحجم : 1.725 میلیون | القيمة : 7.677 میلیارد | القيمة السوقية : 6.008 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وخارزم | الأخير : 7,860 -2.96 | الحجم : 67.145 میلیون | القيمة : 527.725 میلیارد | القيمة السوقية : 628.8 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وکادو | الأخير : 4,330 24.07 | الحجم : 144.702 میلیون | القيمة : 627.87 میلیارد | القيمة السوقية : 30.38 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/08/26 |
| الرمز : اعتلا | الأخير : 2,330 -2.27 | الحجم : 2.076 میلیون | القيمة : 4.808 میلیارد | القيمة السوقية : 17.602 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وسبحان | الأخير : 3,150 -1.56 | الحجم : 7.164 میلیون | القيمة : 22.304 میلیارد | القيمة السوقية : 49.76 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وثنو | الأخير : 5,370 -2.19 | الحجم : 3.617 میلیون | القيمة : 19.561 میلیارد | القيمة السوقية : 17.853 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : سدبیر | الأخير : 39,530 -2.99 | الحجم : 1.421 میلیون | القيمة : 56.238 میلیارد | القيمة السوقية : 9.89 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : فلات | الأخير : 17,970 -2.97 | الحجم : 57,475 | القيمة : 1.033 میلیارد | القيمة السوقية : 6.999 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : آریان | الأخير : 6,270 -0.95 | الحجم : 11.08 میلیون | القيمة : 68.819 میلیارد | القيمة السوقية : 931.5 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : سنوین | الأخير : 3,130 -2.80 | الحجم : 270,841 | القيمة : 847.732 میلیون | القيمة السوقية : 6.26 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وگستر | الأخير : 8,640 -2.92 | الحجم : 4.244 میلیون | القيمة : 36.676 میلیارد | القيمة السوقية : 6.912 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : سلیم | الأخير : 1,336 -1.91 | الحجم : 21.215 میلیون | القيمة : 28.107 میلیارد | القيمة السوقية : 24.856 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : معیار | الأخير : 2,516 2.82 | الحجم : 2.511 میلیون | القيمة : 6.231 میلیارد | القيمة السوقية : 3.723 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وآرین | الأخير : 2,500 2.59 | الحجم : 5.44 میلیون | القيمة : 13.073 میلیارد | القيمة السوقية : 9.612 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وپسا | الأخير : 2,620 -0.38 | الحجم : 12.022 میلیون | القيمة : 30.713 میلیارد | القيمة السوقية : 6.39 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وشمال | الأخير : 27,470 -2.97 | الحجم : 14,526 | القيمة : 399.029 میلیون | القيمة السوقية : 3.349 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وآفر | الأخير : 11,630 0.69 | الحجم : 2.801 میلیون | القيمة : 33.267 میلیارد | القيمة السوقية : 3.564 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وسکاب | الأخير : 3,450 -2.82 | الحجم : 18.157 میلیون | القيمة : 62.643 میلیارد | القيمة السوقية : 117.3 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وتوسمح | الأخير : 1,011 -2.98 | الحجم : 191.428 میلیون | القيمة : 193.534 میلیارد | القيمة السوقية : 105.78 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2025/09/02 |
| الرمز : واعتبارح | الأخير : 150 0.00 | الحجم : 28.682 میلیون | القيمة : 4.302 میلیارد | القيمة السوقية : 11.025 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2017/04/04 |
| الرمز : پردیسح | الأخير : 728 1.96 | الحجم : 15.318 میلیون | القيمة : 11.152 میلیارد | القيمة السوقية : 20.34 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2024/08/24 |
| الرمز : وصناح | الأخير : 11 -8.33 | الحجم : 14.484 میلیون | القيمة : 159.319 میلیون | القيمة السوقية : 61.512 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2018/06/13 |
| الرمز : وتوصاح | الأخير : 108 8.00 | الحجم : 18.574 میلیون | القيمة : 1.99 میلیارد | القيمة السوقية : 101.85 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2012/03/13 |
| الرمز : وبوعلیح | الأخير : 240 -4.00 | الحجم : 13.81 میلیون | القيمة : 3.307 میلیارد | القيمة السوقية : 36.36 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2016/02/28 |
| الرمز : وساپاح | الأخير : 1 0.00 | الحجم : 4.282 میلیون | القيمة : 4.282 میلیون | القيمة السوقية : 218.4 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2008/11/17 |
| الرمز : وصنعتح | الأخير : 48 9.09 | الحجم : 22.353 میلیون | القيمة : 1.073 میلیارد | القيمة السوقية : 87.312 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2017/12/16 |
| الرمز : وسپهح | الأخير : 4,086 3.00 | الحجم : 164.462 میلیون | القيمة : 632.863 میلیارد | القيمة السوقية : 319.506 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2026/06/09 |
