وسکاب
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
وسکاب | الأسهم - بورصة طهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
القطاع:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
آخر صفقة
2026/09/02| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | - | سعر الإغلاق | - - |
| الأعلى | - | الأدنى | - |
| الحجم | - | عدد الصفقات | 286 |
| حد السعر | - | القيمة | - |
| الحجم الأساس | - | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/09/02| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| 39 | عدد المشترين | 2 |
| 1.09 مليون | حجم الشراء | 32.186 مليون |
| 13 | عدد البائعين | 5 |
| 5.814 مليون | حجم البيع | 27.461 مليون |
| 4,724,750 | تغير الملكية | 4,724,750 |
العرض والطلب
2026/09/03| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمر2 | العدد11,623 | شراء3,310 | بيع3,450 | العدد74.79 مليون | الأمر293 |
| الأمر1 | العدد4,000 | شراء3,640 | بيع0 | العدد0 | الأمر0 |
| الأمر3 | العدد11,521 | شراء3,300 | بيع3,500 | العدد100,027 | الأمر2 |
| الأمر1 | العدد1,612 | شراء3,290 | بيع3,520 | العدد100,000 | الأمر1 |
| الأمر2 | العدد3,796 | شراء3,280 | بيع3,550 | العدد99,000 | الأمر2 |
EPS
| السنة المالية | 2026/12/21 | ||
| تحقق الأرباح | 107 | الفترة | 6 أشهر |
| الربح TTM | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | 2025/12/21 | ||
| الربح الفعلي | 444 | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | 0 | ||
| نسبة التوزيع | 0.00 % |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | 56.18 % | المرتبة | 341 |
| 6 أشهر | 56.18 % | المرتبة | 634 |
| 9 أشهر | 80.02 % | المرتبة | 623 |
| سنة واحدة | 158.60 % | المرتبة | 616 |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
-
القيمة السوقية
-
P/B
% 21.86
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۱۴۰۵/۰۶/۱۱گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۷اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کارگزاری سینا)
۱۴۰۵/۰۶/۰۱اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار)
۱۴۰۵/۰۵/۲۰اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش ایوان پایدار)
۱۴۰۵/۰۵/۲۰افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۲گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۴افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۳
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/09/02 | إعادة الافتتاح : 3,450 | الأدنى : 3,450 | الأعلى : 3,450 | سعر الإغلاق : 3,450 | نسبة التغير : 2.82 | الحجم : 33.275 مليون | عدد الصفقات : 286 |
| التاريخ : 2026/09/01 | إعادة الافتتاح : 3,550 | الأدنى : 3,540 | الأعلى : 3,640 | سعر الإغلاق : 3,550 | نسبة التغير : 2.47 | الحجم : 16.798 مليون | عدد الصفقات : 446 |
| التاريخ : 2026/08/31 | إعادة الافتتاح : 3,660 | الأدنى : 3,640 | الأعلى : 3,710 | سعر الإغلاق : 3,640 | نسبة التغير : 2.93 | الحجم : 72.169 مليون | عدد الصفقات : 558 |
| التاريخ : 2026/08/29 | إعادة الافتتاح : 3,830 | الأدنى : 3,720 | الأعلى : 3,840 | سعر الإغلاق : 3,750 | نسبة التغير : 2.09 | الحجم : 44.492 مليون | عدد الصفقات : 771 |
| التاريخ : 2026/08/26 | إعادة الافتتاح : 3,810 | الأدنى : 3,740 | الأعلى : 3,840 | سعر الإغلاق : 3,830 | نسبة التغير : 2.68 | الحجم : 33.495 مليون | عدد الصفقات : 470 |
| التاريخ : 2026/08/25 | إعادة الافتتاح : 3,780 | الأدنى : 3,640 | الأعلى : 3,780 | سعر الإغلاق : 3,730 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 36.098 مليون | عدد الصفقات : 391 |
| التاريخ : 2026/08/24 | إعادة الافتتاح : 3,870 | الأدنى : 3,700 | الأعلى : 3,870 | سعر الإغلاق : 3,730 | نسبة التغير : 2.10 | الحجم : 75.054 مليون | عدد الصفقات : 683 |
| التاريخ : 2026/08/23 | إعادة الافتتاح : 3,890 | الأدنى : 3,750 | الأعلى : 3,900 | سعر الإغلاق : 3,810 | نسبة التغير : 1.30 | الحجم : 63.309 مليون | عدد الصفقات : 1,008 |
| التاريخ : 2026/08/22 | إعادة الافتتاح : 3,920 | الأدنى : 3,800 | الأعلى : 3,920 | سعر الإغلاق : 3,860 | نسبة التغير : 1.31 | الحجم : 57.507 مليون | عدد الصفقات : 1,130 |
| التاريخ : 2026/08/19 | إعادة الافتتاح : 3,810 | الأدنى : 3,710 | الأعلى : 3,810 | سعر الإغلاق : 3,810 | نسبة التغير : 2.97 | الحجم : 32.367 مليون | عدد الصفقات : 382 |
| التاريخ : 2026/08/18 | إعادة الافتتاح : 3,700 | الأدنى : 3,700 | الأعلى : 3,700 | سعر الإغلاق : 3,700 | نسبة التغير : 2.78 | الحجم : 8.1 مليون | عدد الصفقات : 166 |
| التاريخ : 2026/08/17 | إعادة الافتتاح : 3,600 | الأدنى : 3,600 | الأعلى : 3,600 | سعر الإغلاق : 3,600 | نسبة التغير : 2.86 | الحجم : 17.469 مليون | عدد الصفقات : 131 |
| التاريخ : 2026/08/16 | إعادة الافتتاح : 3,400 | الأدنى : 3,400 | الأعلى : 3,500 | سعر الإغلاق : 3,500 | نسبة التغير : 2.94 | الحجم : 49.976 مليون | عدد الصفقات : 341 |
| التاريخ : 2026/08/15 | إعادة الافتتاح : 3,480 | الأدنى : 3,380 | الأعلى : 3,480 | سعر الإغلاق : 3,400 | نسبة التغير : 0.59 | الحجم : 27.502 مليون | عدد الصفقات : 425 |
| التاريخ : 2026/08/11 | إعادة الافتتاح : 3,390 | الأدنى : 3,310 | الأعلى : 3,400 | سعر الإغلاق : 3,380 | نسبة التغير : 2.11 | الحجم : 66.084 مليون | عدد الصفقات : 787 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : وساپا | سعر الإغلاق : 8,570 | التغير : 240.00 | النسبة المئوية : 2.88 | الحجم : 352.717 میلیون | القيمة السوقية : 218.92 هزار میلیارد |
| الرمز : وسپه | سعر الإغلاق : 6,200 | التغير : 170.00 | النسبة المئوية : 2.67 | الحجم : 73.34 میلیون | القيمة السوقية : 320.023 هزار میلیارد |
| الرمز : وملت | سعر الإغلاق : 4,200 | التغير : 40.00 | النسبة المئوية : 0.96 | الحجم : 165,124 | القيمة السوقية : 4.19 هزار میلیارد |
| الرمز : واعتبار | سعر الإغلاق : 3,320 | التغير : 80.00 | النسبة المئوية : 2.47 | الحجم : 19.201 میلیون | القيمة السوقية : 11.34 هزار میلیارد |
| الرمز : وایرا | سعر الإغلاق : 3,230 | التغير : 10.00 | النسبة المئوية : 0.31 | الحجم : 4.761 میلیون | القيمة السوقية : 6.952 هزار میلیارد |
| الرمز : وصنعت | سعر الإغلاق : 2,630 | التغير : 11.00 | النسبة المئوية : 0.42 | الحجم : 11.652 میلیون | القيمة السوقية : 88.23 هزار میلیارد |
| الرمز : پردیس | سعر الإغلاق : 2,034 | التغير : 62.00 | النسبة المئوية : 2.96 | الحجم : 54.764 میلیون | القيمة السوقية : 20.34 هزار میلیارد |
| الرمز : وتوصا | سعر الإغلاق : 2,910 | التغير : 80.00 | النسبة المئوية : 2.68 | الحجم : 20.555 میلیون | القيمة السوقية : 101.85 هزار میلیارد |
| الرمز : وبیمه | سعر الإغلاق : 2,637 | التغير : 64.00 | النسبة المئوية : 2.49 | الحجم : 53.875 میلیون | القيمة السوقية : 40.848 هزار میلیارد |
| الرمز : وبوعلی | سعر الإغلاق : 3,070 | التغير : 50.00 | النسبة المئوية : 1.60 | الحجم : 10.021 میلیون | القيمة السوقية : 36.48 هزار میلیارد |
