گنجینه
گنجینه |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
18,124
73.97
قريب:
10,418
0.00
آخر صفقة
2026-02-15| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 18,124 | قريب | 10,418 0.00 |
| عالي | 18,125 | منخفض | 18,124 |
| الصوت | 11.564 مليون | تايمز | 35 |
| نطاق السعر: | 9,367 - 11,447 | القيمة | 120.47 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
2026-02-15| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 5 | عدد المشترين | 1 |
| 22,440 | حجم الشراء | 11.541 مليون |
| 9 | رقم البائع | 1 |
| 1.564 مليون | حجم المبيعات | 10 مليون |
| 1.541 مليون | تغيير ملكية | 1.541 مليون |
نسأل محاولة
2026-02-15| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب42 | رقم40,463,550 | يشترى10,418 | يبيع10,419 | رقم11,137,660 | طلب13 |
| طلب3 | رقم3,000,000 | يشترى10,417 | يبيع10,420 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب3 | رقم3,000,000 | يشترى10,416 | يبيع10,421 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب3 | رقم3,000,000 | يشترى10,415 | يبيع10,422 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب3 | رقم3,000,000 | يشترى10,414 | يبيع10,423 | رقم100,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 1.93 % | ||
| 6 اشهر | 2.06 % | ||
| 9 أشهر | 2.09 % | ||
| سنة واحدة | 2.03 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-15 13:11:26 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-02-14 14:59:55 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-02-10 14:37:48 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-02-09 11:39:02 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-02-08 11:34:28 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-02-07 11:29:25 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-02-03 10:46:07 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-02-02 08:59:30 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-02-01 14:53:00 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-01-31 14:18:31 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-01-28 12:13:32 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-01-07 14:55:41 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-01-06 08:51:12 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-01-05 14:39:39 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
| تاريخ : 2026-01-04 08:53:26 | قريب : 10,418 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 11.564 مليون | تايمز : 35 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 33,105 75,039 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : SGAF | الاخير : 10,869 25,638 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:50 |
| رمز : DAAF | الاخير : 9,050 20,791 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : FATF | الاخير : 49,933 115,534 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : FKOF | الاخير : 44,919 102,653 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : FPAF | الاخير : 14.00 10,093 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:50 |
| رمز : FKNF | الاخير : 40,259 91,797 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 230.00 10,227 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : KMND | الاخير : 7.00 10,105 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : AFRN | الاخير : 19,591 44,278 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
