Firouzeh Asia ETF
FIRO |
أموال
-
تبادل
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
75,039
78.95
قريب:
41,934
0.00
آخر صفقة
08:52| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 75,039 | قريب | 41,934 0.00 |
| عالي | 75,040 | منخفض | 75,039 |
| الصوت | 3.834 مليون | تايمز | 272 |
| نطاق السعر: | 37,707 - 46,085 | القيمة | 160.76 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
08:52| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 143 | عدد المشترين | 3 |
| 2.983 مليون | حجم الشراء | 850,997 |
| 91 | رقم البائع | 2 |
| 3.114 مليون | حجم المبيعات | 719,705 |
| 131,292 | تغيير ملكية | 131,292 |
نسأل محاولة
08:52| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب61 | رقم52,757,872 | يشترى41,934 | يبيع41,935 | رقم30,654,271 | طلب60 |
| طلب4 | رقم3,002,143 | يشترى41,933 | يبيع42,800 | رقم525,000 | طلب2 |
| طلب2 | رقم2,000,000 | يشترى41,932 | يبيع42,900 | رقم504,284 | طلب2 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى41,931 | يبيع43,000 | رقم456,231 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى41,930 | يبيع44,510 | رقم456,731 | طلب2 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.31 % | ||
| 6 اشهر | 13.04 % | ||
| 9 أشهر | 20.25 % | ||
| سنة واحدة | 27.18 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-15 14:10:02 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-02-14 14:59:56 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-02-10 15:14:34 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-02-09 12:08:24 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-02-08 12:58:25 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-02-07 14:14:18 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-02-03 10:52:05 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-02-02 09:00:18 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-02-01 15:09:35 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-01-31 15:00:00 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-01-28 14:59:59 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-01-07 15:14:08 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-01-06 09:00:23 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-01-05 15:15:57 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
| تاريخ : 2026-01-04 09:25:36 | قريب : 41,934 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 3.834 مليون | تايمز : 272 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : SGAF | الاخير : 10,869 25,638 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:50 |
| رمز : DAAF | الاخير : 9,050 20,791 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : FATF | الاخير : 49,933 115,534 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : FKOF | الاخير : 44,919 102,653 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : FPAF | الاخير : 14.00 10,093 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:50 |
| رمز : FKNF | الاخير : 40,259 91,797 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 230.00 10,227 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : KMND | الاخير : 7.00 10,105 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : AFRN | الاخير : 19,591 44,278 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : MAOF | الاخير : 14,429 36,392 | الصوت : 54,589 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-06-09 |
