Afra Namad ETF
AFRN |
أموال
-
تبادل
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
41,962
69.98
قريب:
24,687
0.00
آخر صفقة
10:12| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 41,962 | قريب | 24,687 0.00 |
| عالي | 41,963 | منخفض | 41,962 |
| الصوت | 36.003 مليون | تايمز | 1,919 |
| نطاق السعر: | 22,202 - 27,134 | القيمة | 888.81 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
10:12| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 932 | عدد المشترين | 6 |
| 21.235 مليون | حجم الشراء | 14.729 مليون |
| 714 | رقم البائع | 13 |
| 19.91 مليون | حجم المبيعات | 16.054 مليون |
| 1.325 مليون | تغيير ملكية | 1.325 مليون |
نسأل محاولة
10:12| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب69 | رقم218,719,572 | يشترى24,687 | يبيع24,688 | رقم63,914,898 | طلب3 |
| طلب4 | رقم1,035,521 | يشترى24,686 | يبيع24,689 | رقم1,096,260 | طلب10 |
| طلب2 | رقم1,000,600 | يشترى24,685 | يبيع24,690 | رقم2,000,000 | طلب1 |
| طلب2 | رقم1,002,000 | يشترى24,684 | يبيع24,691 | رقم1,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى24,683 | يبيع24,692 | رقم1,000,500 | طلب2 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.34 % | ||
| 6 اشهر | 13.08 % | ||
| 9 أشهر | 20.37 % | ||
| سنة واحدة | 27.89 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2025-12-15 17:23:27 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-12-14 09:02:26 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-12-13 15:25:47 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-12-10 14:59:54 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-12-09 12:50:19 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-12-08 15:23:57 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-12-07 16:11:26 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-12-06 15:49:49 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-12-03 09:02:24 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-12-02 15:08:05 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-12-01 15:06:34 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-11-30 14:59:58 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-11-29 15:42:06 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-11-26 15:21:47 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
| تاريخ : 2025-11-25 15:16:09 | قريب : 24,687 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 36.003 مليون | تايمز : 1,919 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 29,261 71,195 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 10:12 |
| رمز : SGAF | الاخير : 9,622 24,391 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 10:12 |
| رمز : DAAF | الاخير : 7,958 19,699 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 10:12 |
| رمز : FATF | الاخير : 44,076 109,677 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 10:12 |
| رمز : FKOF | الاخير : 39,322 97,056 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 10:11 |
| رمز : FPAF | الاخير : 18.00 10,089 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 10:11 |
| رمز : FKNF | الاخير : 35,570 87,108 | الصوت : 9.396 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 10:12 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 215.00 10,212 | الصوت : 38.096 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 10:12 |
| رمز : KMND | الاخير : 22.00 10,090 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 10:11 |
| رمز : MAOF | الاخير : 17,847 39,810 | الصوت : 54,589 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-28 |
