Dara Algorithm ETF
DAAF |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
19,700
67.79
قريب:
11,741
0.00
آخر صفقة
13:51| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 19,699 | قريب | 11,741 0.00 |
| عالي | 19,700 | منخفض | 19,699 |
| الصوت | 113,587 | تايمز | 11 |
| نطاق السعر: | 10,559 - 12,905 | القيمة | 1.33 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
13:51| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 5 | عدد المشترين | 1 |
| 69,787 | حجم الشراء | 43,800 |
| 6 | رقم البائع | 1 |
| 49,719 | حجم المبيعات | 63,868 |
| 20,068 | تغيير ملكية | 20,068 |
نسأل محاولة
13:51| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب100 | رقم100,000,000 | يشترى11,740 | يبيع11,741 | رقم20,000,000 | طلب20 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى11,739 | يبيع11,742 | رقم1,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى11,738 | يبيع11,743 | رقم1,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى11,737 | يبيع11,744 | رقم1,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى11,736 | يبيع11,745 | رقم1,000,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.2 % | ||
| 6 اشهر | 12.81 % | ||
| 9 أشهر | 15.21 % | ||
| سنة واحدة | 15.31 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2025-12-15 14:54:10 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-12-14 09:02:16 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-12-13 14:45:16 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-12-10 14:50:20 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-12-09 12:46:57 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-12-08 14:57:10 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-12-07 14:57:15 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-12-06 14:55:17 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-12-03 08:31:30 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-12-02 14:58:41 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-12-01 14:57:31 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-11-30 14:59:55 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-11-29 14:53:56 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-11-26 14:51:07 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
| تاريخ : 2025-11-25 14:56:52 | قريب : 11,741 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 113,587 | تايمز : 11 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 29,261 71,195 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:54 |
| رمز : SGAF | الاخير : 9,622 24,391 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:53 |
| رمز : FATF | الاخير : 44,077 109,678 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:54 |
| رمز : FKOF | الاخير : 39,321 97,055 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:52 |
| رمز : FPAF | الاخير : 19.00 10,088 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:52 |
| رمز : FKNF | الاخير : 35,569 87,107 | الصوت : 9.396 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:54 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 215.00 10,212 | الصوت : 38.096 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:49 |
| رمز : KMND | الاخير : 22.00 10,090 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:53 |
| رمز : AFRN | الاخير : 17,275 41,962 | الصوت : 36.003 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:54 |
| رمز : MAOF | الاخير : 17,847 39,810 | الصوت : 54,589 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-28 |
