فردا
فردا |
أموال
-
تبادل
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
40,037
104.83
قريب:
19,546
0.00
آخر صفقة
2026-07-15| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 40,036 | قريب | 19,546 0.00 |
| عالي | 40,037 | منخفض | 40,036 |
| الصوت | 561,279 | تايمز | 45 |
| نطاق السعر: | 17,581 - 21,487 | القيمة | 10.97 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
2026-07-15| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 28 | عدد المشترين | 1 |
| 485,312 | حجم الشراء | 75,967 |
| 13 | رقم البائع | 1 |
| 385,799 | حجم المبيعات | 175,480 |
| 99,513 | تغيير ملكية | 99,513 |
نسأل محاولة
2026-07-15| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب2 | رقم149,949,871 | يشترى19,546 | يبيع19,547 | رقم15,036,294 | طلب3 |
| طلب2 | رقم1,001,000 | يشترى19,545 | يبيع19,548 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى19,544 | يبيع19,549 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى19,543 | يبيع19,550 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى19,542 | يبيع19,551 | رقم100,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.3 % | ||
| 6 اشهر | 12.98 % | ||
| 9 أشهر | 20.14 % | ||
| سنة واحدة | 27.34 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-07-15 14:59:44 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-07-14 15:16:29 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-07-13 14:59:00 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-07-12 14:59:36 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-07-11 15:14:37 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-07-08 15:36:55 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-07-07 15:05:09 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-07-01 15:57:10 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-06-30 14:59:42 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-06-29 14:59:33 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-06-28 15:32:04 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-06-27 15:25:41 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-06-23 14:58:59 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-06-22 14:59:47 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
| تاريخ : 2026-06-21 14:56:11 | قريب : 19,546 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 561,279 | تايمز : 45 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 44,085 86,019 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : SGAF | الاخير : 14,357 29,126 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : DAAF | الاخير : 12,116 23,857 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : FATF | الاخير : 66,219 131,820 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : FKOF | الاخير : 59,678 117,412 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : FPAF | الاخير : 24.00 10,083 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : FKNF | الاخير : 53,690 105,228 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 197.00 10,194 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : KMND | الاخير : 25.00 10,087 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : AFRN | الاخير : 26,059 50,746 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
