ساحل
ساحل |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
25,343
79.69
قريب:
14,104
0.00
آخر صفقة
2026-02-28| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 25,343 | قريب | 14,104 0.00 |
| عالي | 25,344 | منخفض | 25,343 |
| الصوت | 2.916 مليون | تايمز | 19 |
| نطاق السعر: | 12,686 - 15,504 | القيمة | 41.13 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
2026-02-28| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 6 | عدد المشترين | 1 |
| 119,983 | حجم الشراء | 2.796 مليون |
| 11 | رقم البائع | 1 |
| 2.807 مليون | حجم المبيعات | 109,589 |
| 2.687 مليون | تغيير ملكية | 2.687 مليون |
نسأل محاولة
2026-02-28| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم47,203,859 | يشترى14,104 | يبيع14,105 | رقم19,890,411 | طلب1 |
| طلب1 | رقم5,000,000 | يشترى14,103 | يبيع14,106 | رقم5,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم5,000,000 | يشترى14,102 | يبيع14,107 | رقم5,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم3,000,000 | يشترى14,101 | يبيع14,108 | رقم3,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم2,000,000 | يشترى14,100 | يبيع14,109 | رقم2,000,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 5.86 % | ||
| 6 اشهر | 12.19 % | ||
| 9 أشهر | 19.01 % | ||
| سنة واحدة | 26.2 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-28 09:00:06 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-25 09:02:18 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-24 14:28:26 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-23 09:00:42 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-22 11:57:03 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-21 09:01:23 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-18 12:25:00 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-17 14:10:20 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-16 14:02:28 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-15 14:03:57 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-14 14:59:58 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-10 14:59:37 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-09 12:08:07 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-08 12:56:58 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
| تاريخ : 2026-02-07 14:11:57 | قريب : 14,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.916 مليون | تايمز : 19 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 33,870 75,804 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SGAF | الاخير : 11,115 25,884 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : DAAF | الاخير : 9,271 21,012 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FATF | الاخير : 51,102 116,703 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FKOF | الاخير : 45,954 103,688 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FPAF | الاخير : 88.00 10,195 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FKNF | الاخير : 41,215 92,753 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 78.00 10,075 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : KMND | الاخير : 91.00 10,203 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : AFRN | الاخير : 20,044 44,731 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
