رشد
رشد |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
15,717
54.01
قريب:
10,205
0.00
آخر صفقة
2025-09-03خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 15,716 | قريب | 10,205 0.00 |
عالي | 15,717 | منخفض | 15,716 |
الصوت | 593,253 | تايمز | 14 |
نطاق السعر: | 9,180 - 11,218 | القيمة | 6.05 مليار |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
2025-09-03صحيح | قانوني | |
---|---|---|
6 | عدد المشترين | 1 |
95,383 | حجم الشراء | 497,870 |
7 | رقم البائع | 1 |
513,581 | حجم المبيعات | 79,672 |
418,198 | تغيير ملكية | 418,198 |
نسأل محاولة
2025-09-03طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب3 | رقم19,502,721 | يشترى10,205 | يبيع10,207 | رقم10,021,010 | طلب5 |
طلب1 | رقم3,000,000 | يشترى10,204 | يبيع10,300 | رقم100 | طلب1 |
طلب1 | رقم3,000,000 | يشترى10,203 | يبيع0 | رقم0 | طلب0 |
طلب1 | رقم3,000,000 | يشترى10,202 | يبيع0 | رقم0 | طلب0 |
طلب1 | رقم3,000,000 | يشترى10,201 | يبيع0 | رقم0 | طلب0 |
العائد والسيولة
3 اشهر | 0.04 % | ||
6 اشهر | 0.08 % | ||
9 أشهر | 0.18 % | ||
سنة واحدة | 0.1 % |
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-09-03 14:58:26 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-09-02 14:52:49 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-31 09:27:39 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-30 08:55:06 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-27 14:59:32 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-26 08:59:57 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-25 10:26:22 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-23 08:57:57 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-20 13:30:12 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-19 14:57:43 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-18 14:56:10 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-17 14:58:47 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-16 14:59:54 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-13 14:58:05 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
تاريخ : 2025-08-12 14:59:26 | قريب : 10,205 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 593,253 | تايمز : 14 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : FIRO | الاخير : 23,304 65,238 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : SGAF | الاخير : 7,731 22,500 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : DAAF | الاخير : 6,298 18,039 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : FATF | الاخير : 34,990 100,591 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : FKOF | الاخير : 31,143 88,877 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : FPAF | الاخير : 126.00 10,233 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : FKNF | الاخير : 28,258 79,796 | الصوت : 9.396 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : امینیکم | الاخير : 104.00 10,101 | الصوت : 38.096 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : KMND | الاخير : 129.00 10,241 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : AFRN | الاخير : 13,741 38,428 | الصوت : 36.003 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-03 |