رایکا
رایکا |
أموال
-
تبادل
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
26,085
89.46
قريب:
13,768
0.00
آخر صفقة
2026-07-15| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 26,085 | قريب | 13,768 0.00 |
| عالي | 26,086 | منخفض | 26,085 |
| الصوت | 1.318 مليون | تايمز | 16 |
| نطاق السعر: | 12,384 - 15,134 | القيمة | 18.15 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
2026-07-15| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 3 | عدد المشترين | 2 |
| 1.054 مليون | حجم الشراء | 264,507 |
| 8 | رقم البائع | 1 |
| 233,759 | حجم المبيعات | 1.084 مليون |
| 819,805 | تغيير ملكية | 819,805 |
نسأل محاولة
2026-07-15| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب35 | رقم34,933,826 | يشترى13,767 | يبيع13,768 | رقم10,030,133 | طلب11 |
| طلب1 | رقم100,000 | يشترى13,766 | يبيع13,769 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم100,000 | يشترى13,765 | يبيع13,770 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم100,000 | يشترى13,764 | يبيع13,771 | رقم100,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم100,000 | يشترى13,763 | يبيع13,772 | رقم100,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.18 % | ||
| 6 اشهر | 12.88 % | ||
| 9 أشهر | 20.01 % | ||
| سنة واحدة | 27.33 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-07-15 14:04:14 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-07-14 14:00:09 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-07-13 14:10:01 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-07-12 14:57:09 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-07-11 14:55:31 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-07-08 13:58:46 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-07-07 14:57:34 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-07-01 15:54:20 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-06-30 14:21:23 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-06-29 14:19:12 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-06-28 13:44:14 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-06-27 14:38:55 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-06-23 12:08:13 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-06-22 12:32:48 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
| تاريخ : 2026-06-21 14:53:56 | قريب : 13,768 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.318 مليون | تايمز : 16 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 44,085 86,019 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : SGAF | الاخير : 14,357 29,126 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : DAAF | الاخير : 12,116 23,857 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : FATF | الاخير : 66,219 131,820 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : FKOF | الاخير : 59,678 117,412 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : FPAF | الاخير : 24.00 10,083 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : FKNF | الاخير : 53,690 105,228 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 197.00 10,194 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : KMND | الاخير : 25.00 10,087 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : AFRN | الاخير : 26,059 50,746 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-07-15 |
