دیبا
دیبا |
أموال
-
تبادل
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
22,155
69.07
قريب:
13,104
0.00
آخر صفقة
2026-02-28| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 22,155 | قريب | 13,104 0.00 |
| عالي | 22,155 | منخفض | 22,154 |
| الصوت | 57,100 | تايمز | 3 |
| نطاق السعر: | 11,785 - 14,403 | القيمة | 748.23 مليون |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
2026-02-28| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 1 | عدد المشترين | 1 |
| 50,000 | حجم الشراء | 7,100 |
| 2 | رقم البائع | 1 |
| 7,100 | حجم المبيعات | 50,000 |
| 42,900 | تغيير ملكية | 42,900 |
نسأل محاولة
2026-02-28| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم19,992,900 | يشترى13,103 | يبيع13,104 | رقم10,000,000 | طلب2 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى13,102 | يبيع13,105 | رقم1,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى13,101 | يبيع13,106 | رقم1,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى13,100 | يبيع14,276 | رقم212 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000,000 | يشترى13,099 | يبيع13,108 | رقم1,000,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 5.92 % | ||
| 6 اشهر | 12.53 % | ||
| 9 أشهر | 19.8 % | ||
| سنة واحدة | 26.06 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-28 08:49:00 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-25 09:06:37 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-24 12:18:25 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-23 08:31:18 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-22 08:56:49 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-21 08:37:27 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-18 10:44:08 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-17 13:52:44 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-16 12:17:21 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-15 13:46:12 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-14 14:57:55 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-10 14:55:59 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-09 11:43:30 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-08 11:45:12 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
| تاريخ : 2026-02-07 14:11:24 | قريب : 13,104 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 57,100 | تايمز : 3 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 33,870 75,804 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SGAF | الاخير : 11,115 25,884 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : DAAF | الاخير : 9,271 21,012 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FATF | الاخير : 51,102 116,703 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FKOF | الاخير : 45,954 103,688 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FPAF | الاخير : 88.00 10,195 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FKNF | الاخير : 41,215 92,753 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 78.00 10,075 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : KMND | الاخير : 91.00 10,203 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : AFRN | الاخير : 20,044 44,731 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
