آوند
آوند |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
23,797
68.00
قريب:
14,165
0.00
آخر صفقة
13:54| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 23,796 | قريب | 14,165 0.00 |
| عالي | 23,797 | منخفض | 23,796 |
| الصوت | 21.771 مليون | تايمز | 829 |
| نطاق السعر: | 12,738 - 15,568 | القيمة | 308.4 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
13:54| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 434 | عدد المشترين | 2 |
| 16.531 مليون | حجم الشراء | 4.16 مليون |
| 248 | رقم البائع | 2 |
| 7.275 مليون | حجم المبيعات | 13.417 مليون |
| 9.256 مليون | تغيير ملكية | 9.256 مليون |
نسأل محاولة
13:54| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب8 | رقم197,222,201 | يشترى14,165 | يبيع14,166 | رقم46,556,354 | طلب1 |
| طلب5 | رقم10,087,092 | يشترى14,164 | يبيع14,167 | رقم5,000,000 | طلب1 |
| طلب4 | رقم10,004,400 | يشترى14,163 | يبيع14,168 | رقم5,008,350 | طلب5 |
| طلب2 | رقم10,002,600 | يشترى14,162 | يبيع14,169 | رقم5,136,117 | طلب3 |
| طلب3 | رقم10,010,149 | يشترى14,161 | يبيع14,300 | رقم780 | طلب3 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.24 % | ||
| 6 اشهر | 12.72 % | ||
| 9 أشهر | 19.49 % | ||
| سنة واحدة | 26.11 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2025-12-15 15:08:50 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-12-14 09:02:23 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-12-13 14:59:59 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-12-10 15:51:45 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-12-09 12:50:23 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-12-08 14:59:50 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-12-07 15:56:35 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-12-06 15:11:47 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-12-03 09:02:15 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-12-02 15:01:21 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-12-01 15:01:47 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-11-30 14:59:50 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-11-29 14:59:55 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-11-26 14:59:51 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2025-11-25 14:59:57 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 29,261 71,195 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:54 |
| رمز : SGAF | الاخير : 9,622 24,391 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:53 |
| رمز : DAAF | الاخير : 7,959 19,700 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:51 |
| رمز : FATF | الاخير : 44,077 109,678 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:54 |
| رمز : FKOF | الاخير : 39,321 97,055 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:52 |
| رمز : FPAF | الاخير : 19.00 10,088 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:52 |
| رمز : FKNF | الاخير : 35,569 87,107 | الصوت : 9.396 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:54 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 215.00 10,212 | الصوت : 38.096 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:49 |
| رمز : KMND | الاخير : 22.00 10,090 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:53 |
| رمز : AFRN | الاخير : 17,275 41,962 | الصوت : 36.003 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 13:54 |
