آوند
آوند |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
27,303
92.75
قريب:
14,165
0.00
آخر صفقة
15:54| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 27,302 | قريب | 14,165 0.00 |
| عالي | 27,303 | منخفض | 27,302 |
| الصوت | 21.771 مليون | تايمز | 829 |
| نطاق السعر: | 12,738 - 15,568 | القيمة | 308.4 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
15:54| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 434 | عدد المشترين | 2 |
| 16.531 مليون | حجم الشراء | 4.16 مليون |
| 248 | رقم البائع | 2 |
| 7.275 مليون | حجم المبيعات | 13.417 مليون |
| 9.256 مليون | تغيير ملكية | 9.256 مليون |
نسأل محاولة
15:54| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب8 | رقم197,222,201 | يشترى14,165 | يبيع14,166 | رقم46,556,354 | طلب1 |
| طلب5 | رقم10,087,092 | يشترى14,164 | يبيع14,167 | رقم5,000,000 | طلب1 |
| طلب4 | رقم10,004,400 | يشترى14,163 | يبيع14,168 | رقم5,008,350 | طلب5 |
| طلب2 | رقم10,002,600 | يشترى14,162 | يبيع14,169 | رقم5,136,117 | طلب3 |
| طلب3 | رقم10,010,149 | يشترى14,161 | يبيع14,300 | رقم780 | طلب3 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.24 % | ||
| 6 اشهر | 12.72 % | ||
| 9 أشهر | 19.49 % | ||
| سنة واحدة | 26.11 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-05-25 15:54:38 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-24 15:07:22 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-23 16:16:12 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-20 14:59:54 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-19 14:59:54 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-18 14:59:57 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-16 14:59:55 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-13 14:59:57 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-12 11:09:24 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-11 14:59:59 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-10 14:59:59 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-09 14:59:59 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-05-06 15:03:08 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-02-28 09:00:12 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
| تاريخ : 2026-02-25 09:14:24 | قريب : 14,165 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 21.771 مليون | تايمز : 829 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 40,116 82,050 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 15:31 |
| رمز : SGAF | الاخير : 13,054 27,823 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 15:54 |
| رمز : DAAF | الاخير : 10,991 22,732 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 14:59 |
| رمز : FATF | الاخير : 60,311 125,912 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 14:59 |
| رمز : FKOF | الاخير : 54,334 112,068 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 15:53 |
| رمز : FPAF | الاخير : 62.00 10,169 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 14:59 |
| رمز : FKNF | الاخير : 48,882 100,420 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 14:59 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 40.00 10,037 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 15:05 |
| رمز : KMND | الاخير : 60.00 10,172 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 15:31 |
| رمز : AFRN | الاخير : 23,715 48,402 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 15:05 |
