نیلی
نیلی |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
10,011
0.95
قريب:
10,107
0.00
آخر صفقة
08:46خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 10,010 | قريب | 10,107 0.00 |
عالي | 10,011 | منخفض | 10,010 |
الصوت | 99,399 | تايمز | 2 |
نطاق السعر: | 9,090 - 11,110 | القيمة | 1000 مليون |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
08:46صحيح | قانوني | |
---|---|---|
- | عدد المشترين | 1 |
- | حجم الشراء | 99,399 |
2 | رقم البائع | - |
99,399 | حجم المبيعات | - |
99,399 | تغيير ملكية | 99,399 |
نسأل محاولة
08:46طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب4 | رقم50,004,813 | يشترى10,107 | يبيع10,108 | رقم5,000,000 | طلب1 |
طلب1 | رقم10,000,000 | يشترى10,106 | يبيع10,109 | رقم1,000,000 | طلب1 |
طلب1 | رقم10,000,000 | يشترى10,105 | يبيع10,110 | رقم1,000,000 | طلب1 |
طلب1 | رقم5,000,000 | يشترى10,104 | يبيع10,111 | رقم1,000,000 | طلب1 |
طلب1 | رقم5,000,000 | يشترى10,103 | يبيع10,112 | رقم1,000,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
3 اشهر | 0.01 % | ||
6 اشهر | 0.02 % | ||
9 أشهر | 0 % | ||
سنة واحدة | 1 % |
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-09-06 14:22:39 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-09-03 14:13:23 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-09-02 14:57:17 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-31 14:57:37 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-30 14:53:17 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-27 14:47:21 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-26 08:31:30 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-25 10:02:56 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-23 08:30:56 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-20 12:00:03 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-19 14:48:56 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-18 14:51:38 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-17 14:56:03 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-16 14:58:29 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
تاريخ : 2025-08-13 14:55:13 | قريب : 10,107 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 99,399 | تايمز : 2 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : FIRO | الاخير : 23,455 65,389 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:57 |
رمز : SGAF | الاخير : 7,776 22,545 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:57 |
رمز : DAAF | الاخير : 6,345 18,086 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:56 |
رمز : FATF | الاخير : 35,221 100,822 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:57 |
رمز : FKOF | الاخير : 31,375 89,109 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:57 |
رمز : FPAF | الاخير : 98.00 10,009 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:56 |
رمز : FKNF | الاخير : 28,429 79,967 | الصوت : 9.396 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:57 |
رمز : امینیکم | الاخير : 130.00 10,127 | الصوت : 38.096 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:45 |
رمز : KMND | الاخير : 104.00 10,008 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:57 |
رمز : AFRN | الاخير : 13,829 38,516 | الصوت : 36.003 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:57 |