فاخر
فاخر |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
20,818
78.40
قريب:
11,669
0.00
آخر صفقة
08:42| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 20,818 | قريب | 11,669 0.00 |
| عالي | 20,818 | منخفض | 20,818 |
| الصوت | 9.812 مليون | تايمز | 21 |
| نطاق السعر: | 10,495 - 12,827 | القيمة | 114.5 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
08:42| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 6 | عدد المشترين | 1 |
| 648,814 | حجم الشراء | 9.163 مليون |
| 5 | رقم البائع | 3 |
| 27,165 | حجم المبيعات | 9.785 مليون |
| 621,649 | تغيير ملكية | 621,649 |
نسأل محاولة
08:42| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب78 | رقم95,316,017 | يشترى11,669 | يبيع11,670 | رقم24,365,061 | طلب27 |
| طلب1 | رقم17,132 | يشترى11,668 | يبيع12,808 | رقم78,335 | طلب1 |
| طلب1 | رقم94 | يشترى11,660 | يبيع12,809 | رقم73,620 | طلب1 |
| طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع12,818 | رقم1,000 | طلب1 |
| طلب | رقم0 | يشترى0 | يبيع0 | رقم0 | طلب |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.43 % | ||
| 6 اشهر | 13.28 % | ||
| 9 أشهر | 16.61 % | ||
| سنة واحدة | 16.61 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-15 14:01:27 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-02-14 14:59:19 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-02-10 15:03:12 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-02-09 12:05:48 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-02-08 12:57:50 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-02-07 13:56:26 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-02-03 10:44:45 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-02-02 08:59:32 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-02-01 14:59:17 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-01-31 14:59:49 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-01-28 14:56:41 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-01-07 14:45:17 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-01-06 08:57:11 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-01-05 15:01:07 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
| تاريخ : 2026-01-04 09:20:11 | قريب : 11,669 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 9.812 مليون | تايمز : 21 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 33,105 75,039 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : SGAF | الاخير : 10,869 25,638 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:50 |
| رمز : DAAF | الاخير : 9,050 20,791 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : FATF | الاخير : 49,933 115,534 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : FKOF | الاخير : 44,919 102,653 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : FPAF | الاخير : 14.00 10,093 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:50 |
| رمز : FKNF | الاخير : 40,259 91,797 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 230.00 10,227 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : KMND | الاخير : 7.00 10,105 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : AFRN | الاخير : 19,591 44,278 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
