شفق
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د
شفق | صندوقهای قابل معامله - فرابورس (السوق الموازية)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
القطاع:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
نوع السوق:
صندوقهای قابل معامله
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 10,303 0.14
سعر الإغلاق: 10,302
آخر صفقة
2026/10/21| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | 10,302 | سعر الإغلاق | 10,302 13.00 |
| الأعلى | 10,303 | الأدنى | 10,302 |
| الحجم | 38.938 مليون | عدد الصفقات | 82 |
| حد السعر | 9,981 - 10,597 | القيمة | 401.139 مليار |
| الحجم الأساس | 1 | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/10/21| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| 11 | عدد المشترين | 1 |
| 12.556 مليون | حجم الشراء | 26.382 مليون |
| 9 | عدد البائعين | 3 |
| 9.986 مليون | حجم البيع | 28.952 مليون |
| 2,570,092 | تغير الملكية | 2,570,092 |
العرض والطلب
2026/10/23| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمر1 | العدد200 مليون | شراء10,302 | بيع10,303 | العدد27.713 مليون | الأمر19 |
| الأمر1 | العدد1 مليون | شراء10,301 | بيع10,304 | العدد1 مليون | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد1 مليون | شراء10,300 | بيع10,305 | العدد1 مليون | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد1 مليون | شراء10,299 | بيع10,306 | العدد1 مليون | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد1 مليون | شراء10,297 | بيع10,307 | العدد1 مليون | الأمر1 |
EPS
| السنة المالية | - | ||
| تحقق الأرباح | - | الفترة | - |
| الربح TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | - | ||
| الربح الفعلي | - | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | - | ||
| 6 أشهر | - | ||
| 9 أشهر | - | ||
| سنة واحدة | - |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
10.302 تريليون
القيمة السوقية
-
P/B
% -
الأسهم الحرة المتداولة
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/10/21 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 10,302 | الأعلى : 10,303 | سعر الإغلاق : 10,302 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 38.938 مليون | عدد الصفقات : 82 |
| التاريخ : 2026/10/20 | إعادة الافتتاح : 10,289 | الأدنى : 10,289 | الأعلى : 10,290 | سعر الإغلاق : 10,289 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 44.759 مليون | عدد الصفقات : 64 |
| التاريخ : 2026/10/19 | إعادة الافتتاح : 10,276 | الأدنى : 10,276 | الأعلى : 10,277 | سعر الإغلاق : 10,276 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 50.501 مليون | عدد الصفقات : 92 |
| التاريخ : 2026/10/18 | إعادة الافتتاح : 10,262 | الأدنى : 10,262 | الأعلى : 10,263 | سعر الإغلاق : 10,262 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 40.195 مليون | عدد الصفقات : 68 |
| التاريخ : 2026/10/17 | إعادة الافتتاح : 10,249 | الأدنى : 10,249 | الأعلى : 10,250 | سعر الإغلاق : 10,249 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 19.906 مليون | عدد الصفقات : 76 |
| التاريخ : 2026/10/14 | إعادة الافتتاح : 10,236 | الأدنى : 10,236 | الأعلى : 10,237 | سعر الإغلاق : 10,236 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 42.136 مليون | عدد الصفقات : 121 |
| التاريخ : 2026/10/13 | إعادة الافتتاح : 10,223 | الأدنى : 10,223 | الأعلى : 10,224 | سعر الإغلاق : 10,223 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 30.4 مليون | عدد الصفقات : 99 |
| التاريخ : 2026/10/12 | إعادة الافتتاح : 10,209 | الأدنى : 10,209 | الأعلى : 10,210 | سعر الإغلاق : 10,209 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 107.505 مليون | عدد الصفقات : 152 |
| التاريخ : 2026/10/11 | إعادة الافتتاح : 10,196 | الأدنى : 10,196 | الأعلى : 10,197 | سعر الإغلاق : 10,196 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 153.21 مليون | عدد الصفقات : 210 |
| التاريخ : 2026/10/10 | إعادة الافتتاح : 10,182 | الأدنى : 10,182 | الأعلى : 10,183 | سعر الإغلاق : 10,182 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 123.771 مليون | عدد الصفقات : 213 |
| التاريخ : 2026/10/07 | إعادة الافتتاح : 10,170 | الأدنى : 10,169 | الأعلى : 10,170 | سعر الإغلاق : 10,169 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 106.938 مليون | عدد الصفقات : 269 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : تداوم | سعر الإغلاق : 27,222 | التغير : 36.00 | النسبة المئوية : 0.13 | الحجم : 407.322 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اعتماد | سعر الإغلاق : 144,039 | التغير : 185.00 | النسبة المئوية : 0.13 | الحجم : 99.576 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : صایند | سعر الإغلاق : 31,799 | التغير : 51.00 | النسبة المئوية : 0.16 | الحجم : 39.424 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : سخند | سعر الإغلاق : 12,384 | التغير : 21.00 | النسبة المئوية : 0.17 | الحجم : 21,534 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آسا | سعر الإغلاق : 11,532 | التغير : 19.00 | النسبة المئوية : 0.17 | الحجم : 33.442 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آتیه-ملت | سعر الإغلاق : 20,275 | التغير : 32.00 | النسبة المئوية : 0.16 | الحجم : 56.548 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : ارمغان | سعر الإغلاق : 10,120 | التغير : 12.00 | النسبة المئوية : 0.12 | الحجم : 19.204 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : صنهال | سعر الإغلاق : 26,177 | التغير : 35.00 | النسبة المئوية : 0.13 | الحجم : 30.73 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اصیل | سعر الإغلاق : 22,296 | التغير : 29.00 | النسبة المئوية : 0.13 | الحجم : 225.935 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آسان | سعر الإغلاق : 13,810 | التغير : 5.00 | النسبة المئوية : 0.04 | الحجم : 28.763 میلیون | القيمة السوقية : - |
رسائل الرقيب
آغاز معاملات ثانويه واحدهاي صندوق سرمايهگذاري در نماد (شفق1)
2026/10/07آغاز معاملات ثانويه واحدهاي صندوق سرمايهگذاري در نماد (شفق1)
2026/10/07آغاز معاملات ثانويه واحدهاي صندوق سرمايهگذاري در نماد (شفق1)
2026/10/07اطلاعيه درخصوص عدم تأييد كليه معاملات (هوشمند)
2026/09/27اطلاعيه درخصوص عدم تأييد كليه معاملات (هوشمند)
2026/09/27اطلاعيه در خصوص عدم تأييد بخشي از معاملات (هوشمند)
2026/09/01اطلاعيه در خصوص عدم تأييد بخشي از معاملات (هوشمند)
2026/09/01
