سیناد
سیناد |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
22,771
75.66
قريب:
12,963
0.00
آخر صفقة
2026-02-28| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 22,771 | قريب | 12,963 0.00 |
| عالي | 22,772 | منخفض | 22,771 |
| الصوت | 948,155 | تايمز | 50 |
| نطاق السعر: | 11,657 - 14,247 | القيمة | 12.29 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
2026-02-28| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 23 | عدد المشترين | 1 |
| 574,777 | حجم الشراء | 319,378 |
| 22 | رقم البائع | 3 |
| 460,189 | حجم المبيعات | 433,966 |
| 114,588 | تغيير ملكية | 114,588 |
نسأل محاولة
2026-02-28| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب15 | رقم14,626,622 | يشترى12,963 | يبيع12,964 | رقم16,688,684 | طلب17 |
| طلب2 | رقم2,000,000 | يشترى12,962 | يبيع12,965 | رقم2,000,000 | طلب2 |
| طلب2 | رقم2,000,000 | يشترى12,961 | يبيع12,966 | رقم2,000,000 | طلب2 |
| طلب2 | رقم2,000,000 | يشترى12,960 | يبيع12,967 | رقم2,000,000 | طلب2 |
| طلب2 | رقم2,000,000 | يشترى12,959 | يبيع12,968 | رقم2,000,000 | طلب2 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.49 % | ||
| 6 اشهر | 13.58 % | ||
| 9 أشهر | 21.15 % | ||
| سنة واحدة | 27.22 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-28 09:44:27 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-25 08:55:39 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-24 13:39:45 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-23 08:57:36 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-22 11:38:23 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-18 12:00:56 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-17 14:06:06 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-16 14:00:02 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-15 14:05:00 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-14 14:57:22 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-10 14:48:03 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-09 12:08:20 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-08 11:33:40 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-07 14:10:31 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
| تاريخ : 2026-02-03 10:28:58 | قريب : 12,963 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 948,155 | تايمز : 50 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 33,870 75,804 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SGAF | الاخير : 11,115 25,884 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : DAAF | الاخير : 9,271 21,012 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FATF | الاخير : 51,102 116,703 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FKOF | الاخير : 45,954 103,688 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FPAF | الاخير : 88.00 10,195 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FKNF | الاخير : 41,215 92,753 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 78.00 10,075 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : KMND | الاخير : 91.00 10,203 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : AFRN | الاخير : 20,044 44,731 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
