دوام
صندوق س دوام دانایان-ثابت
دوام | صندوقهای قابل معامله - بورصة طهران
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
القطاع:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
نوع السوق:
صندوقهای قابل معامله
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 30,977 0.13
سعر الإغلاق: 30,976
آخر صفقة
2026/11/11| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | 30,976 | سعر الإغلاق | 30,976 40.00 |
| الأعلى | 30,977 | الأدنى | 30,976 |
| الحجم | 68.189 مليون | عدد الصفقات | 354 |
| حد السعر | 30,008 - 31,864 | القيمة | 2.112 تريليون |
| الحجم الأساس | 1 | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/11/11| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| 19 | عدد المشترين | 1 |
| 11.583 مليون | حجم الشراء | 56.606 مليون |
| 53 | عدد البائعين | 1 |
| 9.278 مليون | حجم البيع | 58.911 مليون |
| 2,304,958 | تغير الملكية | 2,304,958 |
العرض والطلب
2026/11/13| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمر1 | العدد29.964 مليون | شراء30,976 | بيع30,977 | العدد6.998 مليون | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد100,000 | شراء30,975 | بيع30,978 | العدد100,000 | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد100,000 | شراء30,974 | بيع30,979 | العدد100,000 | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد100,000 | شراء30,973 | بيع30,980 | العدد100,000 | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد100,000 | شراء30,972 | بيع30,981 | العدد100,000 | الأمر1 |
EPS
| السنة المالية | - | ||
| تحقق الأرباح | - | الفترة | - |
| الربح TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | - | ||
| الربح الفعلي | - | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | - | ||
| 6 أشهر | - | ||
| 9 أشهر | - | ||
| سنة واحدة | - |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
30.976 تريليون
القيمة السوقية
-
P/B
% -
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
لا توجد إفصاحات مسجلة.
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/11/11 | إعادة الافتتاح : 30,976 | الأدنى : 30,976 | الأعلى : 30,977 | سعر الإغلاق : 30,976 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 68.189 مليون | عدد الصفقات : 354 |
| التاريخ : 2026/11/10 | إعادة الافتتاح : 30,936 | الأدنى : 30,934 | الأعلى : 30,937 | سعر الإغلاق : 30,936 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 78.746 مليون | عدد الصفقات : 292 |
| التاريخ : 2026/11/09 | إعادة الافتتاح : 30,896 | الأدنى : 30,896 | الأعلى : 30,897 | سعر الإغلاق : 30,896 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 23.235 مليون | عدد الصفقات : 251 |
| التاريخ : 2026/11/08 | إعادة الافتتاح : 30,856 | الأدنى : 30,856 | الأعلى : 30,857 | سعر الإغلاق : 30,856 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 23.184 مليون | عدد الصفقات : 229 |
| التاريخ : 2026/11/07 | إعادة الافتتاح : 30,816 | الأدنى : 30,816 | الأعلى : 30,817 | سعر الإغلاق : 30,816 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 18.827 مليون | عدد الصفقات : 239 |
| التاريخ : 2026/11/04 | إعادة الافتتاح : 30,776 | الأدنى : 30,776 | الأعلى : 30,777 | سعر الإغلاق : 30,776 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 20.273 مليون | عدد الصفقات : 300 |
| التاريخ : 2026/11/03 | إعادة الافتتاح : 30,736 | الأدنى : 30,736 | الأعلى : 30,737 | سعر الإغلاق : 30,736 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 68.275 مليون | عدد الصفقات : 351 |
| التاريخ : 2026/11/02 | إعادة الافتتاح : 30,696 | الأدنى : 30,693 | الأعلى : 30,697 | سعر الإغلاق : 30,696 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 70.172 مليون | عدد الصفقات : 325 |
| التاريخ : 2026/11/01 | إعادة الافتتاح : 30,656 | الأدنى : 30,656 | الأعلى : 30,657 | سعر الإغلاق : 30,656 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 16.968 مليون | عدد الصفقات : 311 |
| التاريخ : 2026/10/31 | إعادة الافتتاح : 30,616 | الأدنى : 30,615 | الأعلى : 30,617 | سعر الإغلاق : 30,616 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 75.018 مليون | عدد الصفقات : 343 |
| التاريخ : 2026/10/28 | إعادة الافتتاح : 30,577 | الأدنى : 30,576 | الأعلى : 30,578 | سعر الإغلاق : 30,577 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 36.278 مليون | عدد الصفقات : 344 |
| التاريخ : 2026/10/27 | إعادة الافتتاح : 30,536 | الأدنى : 30,536 | الأعلى : 30,537 | سعر الإغلاق : 30,536 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 114.597 مليون | عدد الصفقات : 319 |
| التاريخ : 2026/10/26 | إعادة الافتتاح : 30,497 | الأدنى : 30,496 | الأعلى : 30,497 | سعر الإغلاق : 30,496 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 71.891 مليون | عدد الصفقات : 417 |
| التاريخ : 2026/10/25 | إعادة الافتتاح : 30,456 | الأدنى : 30,454 | الأعلى : 30,457 | سعر الإغلاق : 30,456 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 53.51 مليون | عدد الصفقات : 313 |
| التاريخ : 2026/10/24 | إعادة الافتتاح : 30,416 | الأدنى : 30,416 | الأعلى : 30,417 | سعر الإغلاق : 30,416 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 27.042 مليون | عدد الصفقات : 332 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : تداوم | سعر الإغلاق : 27,782 | التغير : 39.00 | النسبة المئوية : 0.14 | الحجم : 599.609 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اعتماد | سعر الإغلاق : 147,041 | التغير : 203.00 | النسبة المئوية : 0.14 | الحجم : 126.454 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : صایند | سعر الإغلاق : 32,425 | التغير : 49.00 | النسبة المئوية : 0.15 | الحجم : 17.572 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : سخند | سعر الإغلاق : 12,608 | التغير : 15.00 | النسبة المئوية : 0.12 | الحجم : 104,377 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آسا | سعر الإغلاق : 11,769 | التغير : 22.00 | النسبة المئوية : 0.19 | الحجم : 106.087 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آتیه-ملت | سعر الإغلاق : 20,665 | التغير : 30.00 | النسبة المئوية : 0.15 | الحجم : 208.482 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : ارمغان | سعر الإغلاق : 10,060 | التغير : 12.00 | النسبة المئوية : 0.12 | الحجم : 9.236 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : صنهال | سعر الإغلاق : 26,643 | التغير : 36.00 | النسبة المئوية : 0.14 | الحجم : 30.16 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اصیل | سعر الإغلاق : 22,763 | التغير : 28.00 | النسبة المئوية : 0.12 | الحجم : 120.741 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آسان | سعر الإغلاق : 13,701 | التغير : 18.00 | النسبة المئوية : 0.13 | الحجم : 141.962 میلیون | القيمة السوقية : - |
رسائل الرقيب
اطلاعيه تغيير تعهدات بازارگرداني صندوق س. بادرآمد ثابت دوام دانايان(دوام)
2026/10/03اطلاعيه تغيير تعهدات بازارگرداني صندوق س. بادرآمد ثابت دوام دانايان(دوام)
2026/10/03اطلاعيه گشايش نماد صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت دوام دانايان (دوام)
2026/09/13اطلاعيه گشايش نماد صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت دوام دانايان (دوام)
2026/09/13
