دانیک
دانیک |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
الحالة:
Permitted
الاخير:
10,778
2.75
قريب:
10,490
0.00
آخر صفقة
14:59خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 10,350 | قريب | 10,490 0.00 |
عالي | 10,860 | منخفض | 10,335 |
الصوت | 10,437 | تايمز | 1 |
نطاق السعر: | 9,378 - 11,462 | القيمة | 109.48 مليون |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 50,000 |
الصفقات
14:59صحيح | قانوني | |
---|---|---|
1 | عدد المشترين | - |
10,437 | حجم الشراء | - |
1 | رقم البائع | - |
10,437 | حجم المبيعات | - |
- | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
14:59طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب1 | رقم5,000 | يشترى10,405 | يبيع10,490 | رقم8,890 | طلب2 |
طلب2 | رقم10,100 | يشترى10,404 | يبيع10,497 | رقم10,000 | طلب1 |
طلب2 | رقم1,000 | يشترى10,403 | يبيع10,694 | رقم7,599 | طلب1 |
طلب1 | رقم10,000 | يشترى10,402 | يبيع10,695 | رقم10,000 | طلب1 |
طلب2 | رقم40,000 | يشترى10,400 | يبيع10,696 | رقم2,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
3 اشهر | 3.71 % | ||
6 اشهر | 0.01 % | ||
9 أشهر | 4.2 % | ||
سنة واحدة | 4.2 % |
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-07-09 14:59:57 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-07-01 03:01:56 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-06-30 04:29:58 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-06-29 04:29:59 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-06-11 04:29:55 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-06-10 00:01:32 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-06-09 04:30:00 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-06-07 04:29:59 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-06-03 00:00:35 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-06-02 00:02:25 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-06-01 00:01:14 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-05-30 23:30:31 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-05-28 01:40:10 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-05-26 23:59:44 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2025-05-25 00:01:24 | قريب : 10,490 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 10,437 | تايمز : 1 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : ارزش مسکن | الاخير : 10,739 23,836 | الصوت : 494,030 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 14:59 |