ارزش مسکن
ارزش مسکن |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
الحالة:
Permitted
الاخير:
21,981
67.83
قريب:
13,097
0.00
آخر صفقة
2025-09-03خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 21,949 | قريب | 13,097 0.00 |
عالي | 22,299 | منخفض | 21,737 |
الصوت | 494,030 | تايمز | 355 |
نطاق السعر: | 11,873 - 14,511 | القيمة | 6.47 مليار |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 5,000 |
الصفقات
2025-09-03صحيح | قانوني | |
---|---|---|
73 | عدد المشترين | - |
494,030 | حجم الشراء | - |
50 | رقم البائع | - |
494,030 | حجم المبيعات | - |
- | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
2025-09-03طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب1 | رقم1,000 | يشترى13,032 | يبيع13,069 | رقم1,000 | طلب1 |
طلب5 | رقم3,566 | يشترى13,031 | يبيع13,070 | رقم500 | طلب1 |
طلب2 | رقم1,100 | يشترى13,030 | يبيع13,071 | رقم3,000 | طلب3 |
طلب4 | رقم10,234 | يشترى13,029 | يبيع13,072 | رقم1,000 | طلب1 |
طلب2 | رقم1,100 | يشترى13,024 | يبيع13,075 | رقم1,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
3 اشهر | 11.55 % | ||
6 اشهر | 1.29 % | ||
9 أشهر | 15.8 % | ||
سنة واحدة | 18.71 % |
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-09-03 14:59:55 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-09-02 14:58:49 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-31 09:30:07 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-27 14:59:57 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-25 10:22:53 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-23 14:59:59 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-20 13:44:13 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-19 15:00:00 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-18 14:59:59 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-17 14:59:57 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-16 14:59:59 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-13 14:59:34 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-12 14:59:48 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-11 14:59:54 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
تاريخ : 2025-08-09 13:24:16 | قريب : 13,097 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 494,030 | تايمز : 355 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : دانیک | الاخير : 50.00 10,540 | الصوت : 10,437 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2025-09-03 |