آفاق
آفاق |
أموال
-
تبادل
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
10,235
2.26
قريب:
10,009
0.00
آخر صفقة
08:48| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 10,236 | قريب | 10,009 0.00 |
| عالي | 10,236 | منخفض | 10,235 |
| الصوت | 1.284 مليون | تايمز | 43 |
| نطاق السعر: | 9,183 - 11,223 | القيمة | 12.86 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
08:48| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 27 | عدد المشترين | 1 |
| 1.232 مليون | حجم الشراء | 52,696 |
| 9 | رقم البائع | 1 |
| 331,957 | حجم المبيعات | 952,537 |
| 899,841 | تغيير ملكية | 899,841 |
نسأل محاولة
08:48| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب4 | رقم75,025,041 | يشترى10,008 | يبيع10,009 | رقم14,059,203 | طلب16 |
| طلب2 | رقم36,531,470 | يشترى10,007 | يبيع10,010 | رقم1,021,474 | طلب2 |
| طلب1 | رقم27,458,701 | يشترى10,006 | يبيع10,011 | رقم745,874 | طلب1 |
| طلب1 | رقم25,417,890 | يشترى10,005 | يبيع10,012 | رقم632,014 | طلب1 |
| طلب1 | رقم22,047,410 | يشترى10,004 | يبيع10,013 | رقم469,857 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 0.01 % | ||
| 6 اشهر | 0.02 % | ||
| 9 أشهر | 0.17 % | ||
| سنة واحدة | 0.15 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-15 14:10:00 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-02-14 15:09:36 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-02-10 15:09:47 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-02-09 12:08:20 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-02-08 12:55:38 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-02-07 14:11:27 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-02-03 10:51:00 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-02-02 08:59:21 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-02-01 15:05:51 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-01-31 14:59:58 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-01-28 14:59:33 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-01-07 15:12:33 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-01-06 08:58:58 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-01-05 15:14:38 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
| تاريخ : 2026-01-04 09:25:24 | قريب : 10,009 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.284 مليون | تايمز : 43 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FIRO | الاخير : 33,105 75,039 | الصوت : 3.834 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : SGAF | الاخير : 10,869 25,638 | الصوت : 9.883 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:50 |
| رمز : DAAF | الاخير : 9,050 20,791 | الصوت : 113,587 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : FATF | الاخير : 49,933 115,534 | الصوت : 10.581 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : FKOF | الاخير : 44,919 102,653 | الصوت : 2.26 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : FPAF | الاخير : 14.00 10,093 | الصوت : 10.521 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:50 |
| رمز : FKNF | الاخير : 40,259 91,797 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : امینیکم | الاخير : 230.00 10,227 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:51 |
| رمز : KMND | الاخير : 7.00 10,105 | الصوت : 24.747 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
| رمز : AFRN | الاخير : 19,591 44,278 | الصوت : - | القيمة السوقية : - | تاريخ : 08:52 |
