بگیلان
توسعه مسیر برق گیلان
بگیلان | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
القطاع:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | الأخير | الحجم | القيمة | القيمة السوقية | نوع الأصل | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : ونیرو | الأخير : 3,360 2.75 | الحجم : 11.002 میلیون | القيمة : 36.966 میلیارد | القيمة السوقية : 52.92 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : دماوند | الأخير : 13,220 2.64 | الحجم : 11.862 میلیون | القيمة : 157.119 میلیارد | القيمة السوقية : 172.25 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : وهور | الأخير : 2,543 3.00 | الحجم : 124.977 میلیون | القيمة : 314.835 میلیارد | القيمة السوقية : 201.964 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : بمپنا | الأخير : 8,010 2.56 | الحجم : 47.214 میلیون | القيمة : 378.198 میلیارد | القيمة السوقية : 125.757 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : بمولد | الأخير : 9,340 2.98 | الحجم : 5.944 میلیون | القيمة : 55.516 میلیارد | القيمة السوقية : 79.119 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : آبادا | الأخير : 10,990 3.00 | الحجم : 3.575 میلیون | القيمة : 38.72 میلیارد | القيمة السوقية : 27.075 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : منجیل | الأخير : 22,670 3.00 | الحجم : 12.703 میلیون | القيمة : 287.967 میلیارد | القيمة السوقية : 68.01 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : ونیروح | الأخير : 2,360 -9.92 | الحجم : 82.461 میلیون | القيمة : 195.603 میلیارد | القيمة السوقية : 52.92 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2020/10/26 |
| الرمز : بکهنوج | الأخير : 1,287 2.96 | الحجم : 15.18 میلیون | القيمة : 19.369 میلیارد | القيمة السوقية : 20.48 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : سنندج961 | الأخير : 461,862 1.06 | الحجم : 1,000 | القيمة : 461.862 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : سلف موازی | التاريخ : 2017/11/15 |
| الرمز : سماه961 | الأخير : 453,681 1.66 | الحجم : 1.3 میلیون | القيمة : 589.894 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : سلف موازی | التاريخ : 2018/03/05 |
| الرمز : بجهرم | الأخير : 3,160 2.93 | الحجم : 66.79 میلیون | القيمة : 209.074 میلیارد | القيمة السوقية : 114.387 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : وهورح | الأخير : 603 10.64 | الحجم : 47.706 میلیون | القيمة : 28.087 میلیارد | القيمة السوقية : 201.964 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2024/11/16 |
| الرمز : سمپنا971 | الأخير : 337,669 0.04 | الحجم : 1,000 | القيمة : 337.669 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : سلف موازی | التاريخ : 2018/11/21 |
| الرمز : سماه971 | الأخير : 323,560 5.81 | الحجم : 100 | القيمة : 32.356 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : سلف موازی | التاريخ : 2019/03/04 |
| الرمز : سماه981 | الأخير : 288,939 3.72 | الحجم : 50 | القيمة : 14.447 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : سلف موازی | التاريخ : 2019/04/23 |
| الرمز : بزاگرس | الأخير : 8,720 2.95 | الحجم : 7.706 میلیون | القيمة : 67.043 میلیارد | القيمة السوقية : 52.2 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : بزاگرسح | الأخير : 5,577 -1.99 | الحجم : 83.699 میلیون | القيمة : 466.789 میلیارد | القيمة السوقية : 52.2 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2021/03/17 |
| الرمز : بپیوند | الأخير : 17,980 2.80 | الحجم : 1.206 میلیون | القيمة : 21.257 میلیارد | القيمة السوقية : 52.89 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : هاباد912 | الأخير : 150 -98.91 | الحجم : 225,000 | القيمة : 2.788 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار تبعی | التاريخ : 2021/02/06 |
| الرمز : سماه021 | الأخير : 283,717 | الحجم : 1.762 میلیون | القيمة : 499.997 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : سلف موازی | التاريخ : 2021/02/17 |
| الرمز : ومپنا | الأخير : 41,000 2.30 | الحجم : 7.407 میلیون | القيمة : 304.874 میلیارد | القيمة السوقية : 823.2 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : هبزاگرس0204 | الأخير : 1 0.00 | الحجم : 882.901 میلیون | القيمة : 882.901 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار تبعی | التاريخ : 2023/06/21 |
| الرمز : هبزاگرس02042 | الأخير : 1 | الحجم : 882.901 میلیون | القيمة : 882.901 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار تبعی | التاريخ : 2023/06/21 |
| الرمز : تک-نیرو | الأخير : 3,980 0.00 | الحجم : 1 | القيمة : 0 | القيمة السوقية : 3.022 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/08/16 |
| الرمز : شمس | الأخير : 10,840 -0.91 | الحجم : 14.44 میلیون | القيمة : 159.524 میلیارد | القيمة السوقية : 44.2 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/06 |
| الرمز : پیمان | الأخير : 9,977 0.00 | الحجم : 1 | القيمة : 0 | القيمة السوقية : 19.954 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/08/16 |
| الرمز : صمپنا67 | الأخير : 917,760 -1.87 | الحجم : 2.489 میلیون | القيمة : 2.284 هزار میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اوراق | التاريخ : 2026/05/18 |
| الرمز : صمپنا607 | الأخير : 892,000 1.91 | الحجم : 100 | القيمة : 89.2 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اوراق | التاريخ : 2026/08/09 |
| الرمز : صبرق04او | الأخير : 72,400 11.09 | الحجم : 1.485 میلیون | القيمة : 107.543 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : گواهی سپرده کالایی | التاريخ : 2026/02/16 |
| الرمز : صبرق04ع | الأخير : 26,300 0.77 | الحجم : 250 | القيمة : 6.575 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : گواهی سپرده کالایی | التاريخ : 2026/02/16 |
| الرمز : صمپنا62 | الأخير : 811,880 -0.34 | الحجم : 369,000 | القيمة : 299.584 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اوراق | التاريخ : 2025/03/11 |
| الرمز : صمپنا062 | الأخير : 870,000 -1.92 | الحجم : 5,000 | القيمة : 4.35 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اوراق | التاريخ : 2026/08/24 |
| الرمز : صمپنا612 | الأخير : 1,073,352 5.00 | الحجم : 5 | القيمة : 5.367 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اوراق | التاريخ : 2025/07/13 |
| الرمز : پیمانح | الأخير : 1 0.00 | الحجم : 1 | القيمة : 0 | القيمة السوقية : 19.954 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2026/08/16 |
| الرمز : پامرداد | الأخير : 789 | الحجم : 50,800 | القيمة : 39.464 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : آتی | التاريخ : 2021/07/19 |
| الرمز : پاشهریور | الأخير : 750 | الحجم : 33,300 | القيمة : 24.975 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : آتی | التاريخ : 2021/08/15 |
| الرمز : پامهر | الأخير : 630 -1.25 | الحجم : 12,000 | القيمة : 7.56 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : آتی | التاريخ : 2021/09/19 |
| الرمز : پاآبان | الأخير : 540 -5.26 | الحجم : 44,200 | القيمة : 23.868 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : آتی | التاريخ : 2021/10/19 |
| الرمز : برقت0512پ1ر | الأخير : 57,500 -1.28 | الحجم : 1.702 میلیون | القيمة : 98.094 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : گواهی سپرده کالایی | التاريخ : 2026/09/06 |
