صمپنا607
صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23%
صمپنا607 | اوراق بدهی - بورصة طهران
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
القطاع:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع السوق:
اوراق بدهی
الحالة:
آخر سعر: 892,000 1.91
سعر الإغلاق: 892,000
آخر صفقة
2026/08/09| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | 892,000 | سعر الإغلاق | 892,000 16750.00 |
| الأعلى | 892,000 | الأدنى | 892,000 |
| الحجم | 100 | عدد الصفقات | 1 |
| حد السعر | - | القيمة | 89.2 مليون |
| الحجم الأساس | 1 | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/08/09| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| - | عدد المشترين | 1 |
| - | حجم الشراء | 100 |
| - | عدد البائعين | 1 |
| - | حجم البيع | 100 |
| 0 | تغير الملكية | 0 |
العرض والطلب
| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| السنة المالية | - | ||
| تحقق الأرباح | - | الفترة | - |
| الربح TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | - | ||
| الربح الفعلي | - | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | 2.18 % | ||
| 6 أشهر | 2.18 % | ||
| 9 أشهر | 2.18 % | ||
| سنة واحدة | 2.65 % |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
-
القيمة السوقية
-
P/B
% -
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
لا توجد إفصاحات مسجلة.
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/08/09 | إعادة الافتتاح : 892,000 | الأدنى : 892,000 | الأعلى : 892,000 | سعر الإغلاق : 892,000 | نسبة التغير : 1.91 | الحجم : 100 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2026/06/10 | إعادة الافتتاح : 875,250 | الأدنى : 875,250 | الأعلى : 875,250 | سعر الإغلاق : 875,250 | نسبة التغير : 0.26 | الحجم : 105,000 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2025/10/14 | إعادة الافتتاح : 873,000 | الأدنى : 873,000 | الأعلى : 873,000 | سعر الإغلاق : 873,000 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 6 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2025/10/06 | إعادة الافتتاح : 873,000 | الأدنى : 873,000 | الأعلى : 873,000 | سعر الإغلاق : 873,000 | نسبة التغير : 0.46 | الحجم : 22,000 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2025/09/21 | إعادة الافتتاح : 868,990 | الأدنى : 868,990 | الأعلى : 868,990 | سعر الإغلاق : 868,990 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 6 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2025/09/20 | إعادة الافتتاح : 868,990 | الأدنى : 868,990 | الأعلى : 868,990 | سعر الإغلاق : 868,990 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 6 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2025/09/17 | إعادة الافتتاح : 868,990 | الأدنى : 868,990 | الأعلى : 868,990 | سعر الإغلاق : 868,990 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 6 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2025/05/11 | إعادة الافتتاح : 868,990 | الأدنى : 868,990 | الأعلى : 868,990 | سعر الإغلاق : 868,990 | نسبة التغير : 2.11 | الحجم : 13,918 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2025/02/02 | إعادة الافتتاح : 851,000 | الأدنى : 851,000 | الأعلى : 851,000 | سعر الإغلاق : 851,000 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 5 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2025/01/05 | إعادة الافتتاح : 851,020 | الأدنى : 851,020 | الأعلى : 851,020 | سعر الإغلاق : 851,020 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 11,600 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2024/12/21 | إعادة الافتتاح : 851,010 | الأدنى : 851,010 | الأعلى : 851,010 | سعر الإغلاق : 851,010 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 25,500 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2024/12/07 | إعادة الافتتاح : 851,000 | الأدنى : 851,000 | الأعلى : 851,000 | سعر الإغلاق : 851,000 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 5 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2024/12/02 | إعادة الافتتاح : 851,010 | الأدنى : 851,010 | الأعلى : 851,010 | سعر الإغلاق : 851,010 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 44,869 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2024/10/12 | إعادة الافتتاح : 851,010 | الأدنى : 851,010 | الأعلى : 851,010 | سعر الإغلاق : 851,010 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 128,949 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2024/09/22 | إعادة الافتتاح : 851,000 | الأدنى : 851,000 | الأعلى : 851,000 | سعر الإغلاق : 851,000 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 5 مليون | عدد الصفقات : 54 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : ونیرو | سعر الإغلاق : 3,176 | التغير : 92.00 | النسبة المئوية : 2.98 | الحجم : 42.492 میلیون | القيمة السوقية : 50.022 هزار میلیارد |
| الرمز : دماوند | سعر الإغلاق : 12,800 | التغير : 90.00 | النسبة المئوية : 0.70 | الحجم : 15.735 میلیون | القيمة السوقية : 163.41 هزار میلیارد |
| الرمز : وهور | سعر الإغلاق : 2,496 | التغير : 77.00 | النسبة المئوية : 2.99 | الحجم : 12.329 میلیون | القيمة السوقية : 200.12 هزار میلیارد |
| الرمز : بمپنا | سعر الإغلاق : 7,710 | التغير : 220.00 | النسبة المئوية : 2.94 | الحجم : 98.63 میلیون | القيمة السوقية : 119.163 هزار میلیارد |
| الرمز : بمولد | سعر الإغلاق : 9,220 | التغير : 280.00 | النسبة المئوية : 2.95 | الحجم : 864,570 | القيمة السوقية : 78.103 هزار میلیارد |
| الرمز : آبادا | سعر الإغلاق : 10,920 | التغير : 330.00 | النسبة المئوية : 2.93 | الحجم : 3.307 میلیون | القيمة السوقية : 27.3 هزار میلیارد |
| الرمز : منجیل | سعر الإغلاق : 21,370 | التغير : 620.00 | النسبة المئوية : 2.99 | الحجم : 12.683 میلیون | القيمة السوقية : 64.11 هزار میلیارد |
| الرمز : ونیروح | سعر الإغلاق : 2,360 | التغير : 260.00 | النسبة المئوية : 9.92 | الحجم : 82.461 میلیون | القيمة السوقية : 50.022 هزار میلیارد |
| الرمز : بکهنوج | سعر الإغلاق : 1,263 | التغير : 5.00 | النسبة المئوية : 0.39 | الحجم : 30.248 میلیون | القيمة السوقية : 20.095 هزار میلیارد |
| الرمز : سنندج961 | سعر الإغلاق : 461,862 | التغير : 4824.00 | النسبة المئوية : 1.06 | الحجم : 1,000 | القيمة السوقية : - |
