گام060564
گواهی اعتبارمولدگردشگری060531
گام060564 | اوراق بدهی - فرابورس (السوق الموازية)
اوراق مشارکت بانک مرکزی
القطاع:
اوراق مشارکت بانک مرکزی
نوع السوق:
اوراق بدهی
الحالة:
آخر سعر: 738,880 1.02
سعر الإغلاق: 738,880
آخر صفقة
2026/10/11| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | 738,880 | سعر الإغلاق | 738,880 7440.00 |
| الأعلى | 738,880 | الأدنى | 738,880 |
| الحجم | 2.5 مليون | عدد الصفقات | 10 |
| حد السعر | 709,500 - 753,380 | القيمة | 1.847 تريليون |
| الحجم الأساس | 1 | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/10/11| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| - | عدد المشترين | 2 |
| - | حجم الشراء | 2.5 مليون |
| - | عدد البائعين | 2 |
| - | حجم البيع | 2.5 مليون |
| 0 | تغير الملكية | 0 |
العرض والطلب
2026/10/11| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمر1 | العدد5,000 | شراء738,880 | بيع0 | العدد0 | الأمر0 |
EPS
| السنة المالية | - | ||
| تحقق الأرباح | - | الفترة | - |
| الربح TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | - | ||
| الربح الفعلي | - | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | - | ||
| 6 أشهر | - | ||
| 9 أشهر | - | ||
| سنة واحدة | - |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
11.083 تريليون
القيمة السوقية
-
P/B
% -
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
لا توجد إفصاحات مسجلة.
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/10/11 | إعادة الافتتاح : 738,880 | الأدنى : 738,880 | الأعلى : 738,880 | سعر الإغلاق : 738,880 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 2.495 مليون | عدد الصفقات : 9 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : اگ000419 | سعر الإغلاق : 991,000 | التغير : 9000.00 | النسبة المئوية : 0.92 | الحجم : 5,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اگ001254 | سعر الإغلاق : 980,000 | التغير : 100.00 | النسبة المئوية : 0.01 | الحجم : 100 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اگ000618 | سعر الإغلاق : 978,000 | التغير : 18000.00 | النسبة المئوية : 1.88 | الحجم : 220,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اگ010155 | سعر الإغلاق : 997,000 | التغير : 10.00 | النسبة المئوية : 0.00 | الحجم : 1,500 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اگ010518 | سعر الإغلاق : 998,500 | التغير : 2000.00 | النسبة المئوية : 0.20 | الحجم : 9,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اگ010719 | سعر الإغلاق : 997,000 | التغير : 4000.00 | النسبة المئوية : 0.40 | الحجم : 2,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اگ010819 | سعر الإغلاق : 993,000 | التغير : 1000.00 | النسبة المئوية : 0.10 | الحجم : 980 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : گام010813 | سعر الإغلاق : 983,800 | التغير : 8800.00 | النسبة المئوية : 0.90 | الحجم : 5,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اگ020318 | سعر الإغلاق : 998,500 | التغير : 8500.00 | النسبة المئوية : 0.86 | الحجم : 10,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : گام011261 | سعر الإغلاق : 915,920 | التغير : 6900.00 | النسبة المئوية : 0.76 | الحجم : 100 | القيمة السوقية : - |
