اراد201
مرابحه عام دولت201-ش.خ060430
اراد201 | اوراق بدهی - فرابورس (السوق الموازية)
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
القطاع:
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
نوع السوق:
اوراق بدهی
الحالة:
آخر سعر: 911,720 0.08
سعر الإغلاق: 908,550
آخر صفقة
2026/10/12| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | 911,720 | سعر الإغلاق | 908,550 0.00 |
| الأعلى | 911,720 | الأدنى | 911,720 |
| الحجم | 6.84 مليون | عدد الصفقات | 7 |
| حد السعر | 881,300 - 935,800 | القيمة | 6.236 تريليون |
| الحجم الأساس | 1 | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/10/12| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| - | عدد المشترين | 1 |
| - | حجم الشراء | 6.84 مليون |
| - | عدد البائعين | 1 |
| - | حجم البيع | 6.84 مليون |
| 0 | تغير الملكية | 0 |
العرض والطلب
2026/10/10| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمر0 | العدد0 | شراء0 | بيع912,430 | العدد7.795 مليون | الأمر8 |
EPS
| السنة المالية | - | ||
| تحقق الأرباح | - | الفترة | - |
| الربح TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | - | ||
| الربح الفعلي | - | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | 1.77 % | ||
| 6 أشهر | 3.50 % | ||
| 9 أشهر | 3.90 % | ||
| سنة واحدة | - |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
136.282 تريليون
القيمة السوقية
-
P/B
% -
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
لا توجد إفصاحات مسجلة.
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/08/03 | إعادة الافتتاح : 903,700 | الأدنى : 903,700 | الأعلى : 903,700 | سعر الإغلاق : 903,700 | نسبة التغير : 0.41 | الحجم : 11.105 مليون | عدد الصفقات : 12 |
| التاريخ : 2026/07/21 | إعادة الافتتاح : 900,000 | الأدنى : 900,000 | الأعلى : 900,000 | سعر الإغلاق : 900,000 | نسبة التغير : 1.44 | الحجم : 11.105 مليون | عدد الصفقات : 13 |
| التاريخ : 2026/06/17 | إعادة الافتتاح : 887,200 | الأدنى : 887,200 | الأعلى : 887,200 | سعر الإغلاق : 887,200 | نسبة التغير : 0.03 | الحجم : 25,000 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2026/06/16 | إعادة الافتتاح : 886,950 | الأدنى : 886,950 | الأعلى : 886,950 | سعر الإغلاق : 886,950 | نسبة التغير : 0.05 | الحجم : 60,000 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2026/06/14 | إعادة الافتتاح : 886,500 | الأدنى : 886,500 | الأعلى : 886,500 | سعر الإغلاق : 886,500 | نسبة التغير : 0.17 | الحجم : 25,000 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2026/05/18 | إعادة الافتتاح : 888,000 | الأدنى : 888,000 | الأعلى : 888,000 | سعر الإغلاق : 888,000 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 10.92 مليون | عدد الصفقات : 11 |
| التاريخ : 2026/04/08 | إعادة الافتتاح : 888,000 | الأدنى : 888,000 | الأعلى : 888,000 | سعر الإغلاق : 888,000 | نسبة التغير : 1.31 | الحجم : 10.9 مليون | عدد الصفقات : 11 |
| التاريخ : 2026/02/24 | إعادة الافتتاح : 876,530 | الأدنى : 876,530 | الأعلى : 876,530 | سعر الإغلاق : 876,530 | نسبة التغير : 1.39 | الحجم : 11.78 مليون | عدد الصفقات : 12 |
| التاريخ : 2026/02/23 | إعادة الافتتاح : 864,500 | الأدنى : 864,500 | الأعلى : 864,500 | سعر الإغلاق : 864,500 | نسبة التغير : 0.45 | الحجم : 30,000 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2026/02/15 | إعادة الافتتاح : 868,440 | الأدنى : 868,440 | الأعلى : 868,440 | سعر الإغلاق : 868,440 | نسبة التغير : 0.21 | الحجم : 720,000 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2026/02/14 | إعادة الافتتاح : 866,650 | الأدنى : 866,650 | الأعلى : 866,650 | سعر الإغلاق : 866,650 | نسبة التغير : 0.74 | الحجم : 720,000 | عدد الصفقات : 8 |
| التاريخ : 2026/01/27 | إعادة الافتتاح : 873,150 | الأدنى : 873,150 | الأعلى : 873,150 | سعر الإغلاق : 873,150 | نسبة التغير : 0.93 | الحجم : 11.78 مليون | عدد الصفقات : 12 |
| التاريخ : 2026/01/14 | إعادة الافتتاح : 865,100 | الأدنى : 865,100 | الأعلى : 865,100 | سعر الإغلاق : 865,100 | نسبة التغير : 1.88 | الحجم : 10.9 مليون | عدد الصفقات : 11 |
| التاريخ : 2026/01/10 | إعادة الافتتاح : 881,700 | الأدنى : 881,700 | الأعلى : 881,700 | سعر الإغلاق : 881,700 | نسبة التغير : 1.34 | الحجم : 105,000 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2026/01/05 | إعادة الافتتاح : 870,000 | الأدنى : 870,000 | الأعلى : 870,000 | سعر الإغلاق : 870,000 | نسبة التغير : 0.97 | الحجم : 10,000 | عدد الصفقات : 1 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : اراد11 | سعر الإغلاق : 992,000 | التغير : 7000.00 | النسبة المئوية : 0.71 | الحجم : 5,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اراد12 | سعر الإغلاق : 1,000,000 | التغير : 0.00 | النسبة المئوية : 0.00 | الحجم : 1,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اراد13 | سعر الإغلاق : 981,880 | التغير : 18120.00 | النسبة المئوية : 1.81 | الحجم : 600,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اراد21 | سعر الإغلاق : 996,980 | التغير : 3020.00 | النسبة المئوية : 0.30 | الحجم : 14.585 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اراد23 | سعر الإغلاق : 980,000 | التغير : 0.00 | النسبة المئوية : 0.00 | الحجم : 5,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اراد24 | سعر الإغلاق : 998,000 | التغير : 4870.00 | النسبة المئوية : 0.49 | الحجم : 20,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اراد31 | سعر الإغلاق : 992,430 | التغير : 710.00 | النسبة المئوية : 0.07 | الحجم : 2.08 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اراد32 | سعر الإغلاق : 990,990 | التغير : 470.00 | النسبة المئوية : 0.05 | الحجم : 100,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اراد33 | سعر الإغلاق : 1,039,000 | التغير : 40920.00 | النسبة المئوية : 4.10 | الحجم : 3 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اراد34 | سعر الإغلاق : 937,000 | التغير : 3660.00 | النسبة المئوية : 0.39 | الحجم : 30,000 | القيمة السوقية : - |
