کپشیر
پشم شیشه ایران
کپشیر | الأسهم - بورصة طهران
سایرمحصولات معدنی غیرفلزی
القطاع:
سایرمحصولات معدنی غیرفلزی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 39,430 2.98
سعر الإغلاق: 39,840
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 5 يوم | 40,320.1 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 10 يوم | 40,075.31 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 20 يوم | 38,594.58 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 30 يوم | 36,694.41 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 50 يوم | 33,040.23 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 100 يوم | 26,595.78 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 200 يوم | 19,950.38 |
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 40,540 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 40,413 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 39,509 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 36,996 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 32,447.2 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 23,632.3 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 16,923 |
الدعم والمقاومة
| المستويات | كلاسيكي (Classic) | فيبوناتشي (Fibonacci) | كاماريلا (Camarilla) | وودي (Woodie) | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 36,503.33 | 37,966.67 | 39,180 | 38,230 | - |
| الدعم 2 (S2) | 37,966.67 | 38,883.47 | 39,400 | 38,830 | - |
| الدعم 1 (S1) | 38,903.33 | 39,449.87 | 39,620 | 40,630 | 38,435 |
| نقطة الارتكاز (PP) | 40,366.67 | 40,366.67 | 40,366.67 | 41,230 | 40,132.5 |
| المقاومة 1 (R1) | 41,303.33 | 41,283.47 | 40,060 | 43,030 | 40,835 |
| المقاومة 2 (R2) | 42,766.67 | 41,849.87 | 40,280 | 43,630 | - |
| المقاومة 3 (R3) | 43,703.33 | 42,766.67 | 40,500 | 45,430 | - |
