Mina Glass
MIGP |
مخازن
-
فارا بورس
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
الفئة:
کانی غیر فلزی
تصنيف فرعي:
انواع شیشه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
7,870
47.74
قريب:
15,060
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 14,010.10 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 15,060 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 13,604.4 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 12,663.33 | 10,266.66 | 15,060 | 7,870 | - |
| الدعم 2 (S2) | 10,266.66 | 10,266.66 | 15,060 | 7,870 | - |
| الدعم 1 (S1) | 12,663.33 | 10,266.66 | 15,060 | 7,870 | 11,465 |
| نقطة المحور (PP) | 10,266.66 | 10,266.66 | 10,266.66 | 7,870 | 9,667.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 12,663.33 | 10,266.66 | 15,060 | 7,870 | 11,465 |
| مقاومة 2 (R2) | 10,266.66 | 10,266.66 | 15,060 | 7,870 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 12,663.33 | 10,266.66 | 15,060 | 7,870 | - |
