Saipa Glass
SISH |
مخازن
-
تبادل
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
الفئة:
کانی غیر فلزی
تصنيف فرعي:
انواع شیشه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
6,350
2.92
قريب:
6,200
0.49
آخر صفقة
2025-01-04خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 6,290 | قريب | 6,200 30.00 |
عالي | 6,350 | منخفض | 6,240 |
الصوت | 2.64 مليون | تايمز | 518 |
نطاق السعر: | 10,650 - 11,770 | القيمة | 29.6 مليار |
حجم القاعدة | 1.209 مليون | حد الصوت | 1 - 100,000 |
الصفقات
2025-01-04صحيح | قانوني | |
---|---|---|
- | عدد المشترين | - |
- | حجم الشراء | - |
- | رقم البائع | - |
- | حجم المبيعات | - |
- | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
2025-01-04طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب513 | رقم15,331,996 | يشترى11,070 | يبيع11,070 | رقم14,495,154 | طلب218 |
طلب12 | رقم174,437 | يشترى11,060 | يبيع11,100 | رقم110,506 | طلب3 |
طلب39 | رقم297,432 | يشترى11,050 | يبيع11,150 | رقم500 | طلب1 |
طلب4 | رقم3,047 | يشترى11,030 | يبيع11,300 | رقم500 | طلب1 |
طلب1 | رقم455 | يشترى11,020 | يبيع11,390 | رقم6,000 | طلب1 |
EPS
السنة المالية | 2024-03-19 | ||
تحقيق الربح | 90 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 284 | ||
P/E TTM | 39.529 |
DPS
التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
ربح حقيقي | 514 | P/E مجمع | 21.81 |
ربح نقدي | 52 | ||
نسبة التوزيع | 10.12 % |
العائد والسيولة
3 اشهر | 60.76 % | مرتبة | 167 |
6 اشهر | 18.03 % | مرتبة | 441 |
9 أشهر | 3.28 % | مرتبة | 493 |
سنة واحدة | 34.84 % | مرتبة | 399 |
كبير | |||
متوسط | |||
صغير | |||
نمو | الأوسط | القيمة |
29.461 الف مليار
القيمة السوقية
5.32
P / B
% 31.75
مخزون عائم مجاني
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-01-04 00:57:47 | قريب : 6,340 | يتغيرون ٪ : 2.76 | الصوت : 2.64 مليون | تايمز : 518 |
تاريخ : 2025-01-01 00:59:58 | قريب : 6,170 | يتغيرون ٪ : 4.75 | الصوت : 2.64 مليون | تايمز : 518 |
تاريخ : 2024-12-04 00:14:30 | قريب : 5,890 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.64 مليون | تايمز : 518 |
تاريخ : 2024-12-03 00:57:19 | قريب : 5,890 | يتغيرون ٪ : 0.68 | الصوت : 2.64 مليون | تايمز : 518 |
تاريخ : 2024-12-02 00:59:23 | قريب : 5,850 | يتغيرون ٪ : 1.39 | الصوت : 2.64 مليون | تايمز : 518 |
تاريخ : 2024-12-01 00:59:27 | قريب : 5,770 | يتغيرون ٪ : 2.31 | الصوت : 2.64 مليون | تايمز : 518 |
تاريخ : 2024-11-30 00:59:31 | قريب : 5,640 | يتغيرون ٪ : 2.85 | الصوت : 2.64 مليون | تايمز : 518 |
تاريخ : 2024-11-27 00:58:07 | قريب : 5,484 | يتغيرون ٪ : 2.97 | الصوت : 2.64 مليون | تايمز : 518 |
تاريخ : 2024-11-26 00:58:46 | قريب : 5,326 | يتغيرون ٪ : 2.29 | الصوت : 2.64 مليون | تايمز : 518 |
تاريخ : 2024-11-25 00:00:00 | قريب : 5,207 | يتغيرون ٪ : 1.34 | الصوت : 1.374 مليون | تايمز : 105 |
تاريخ : 2024-11-24 00:00:00 | قريب : 5,138 | يتغيرون ٪ : 2.90 | الصوت : 3.934 مليون | تايمز : 231 |
تاريخ : 2024-11-23 00:00:00 | قريب : 4,993 | يتغيرون ٪ : 2.04 | الصوت : 9.063 مليون | تايمز : 619 |
تاريخ : 2024-11-20 00:00:00 | قريب : 4,893 | يتغيرون ٪ : 2.86 | الصوت : 12.127 مليون | تايمز : 666 |
تاريخ : 2024-11-19 00:00:00 | قريب : 5,037 | يتغيرون ٪ : 1.84 | الصوت : 18.504 مليون | تايمز : 1,079 |
تاريخ : 2024-11-18 00:00:00 | قريب : 4,946 | يتغيرون ٪ : 2.09 | الصوت : 11.134 مليون | تايمز : 815 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : TSRZ | الاخير : 35.00 1,214 | الصوت : 40.233 مليون | القيمة السوقية : 46.589 الف مليار | تاريخ : 2025-01-04 |
رمز : SGAZ | الاخير : 1,050 36,050 | الصوت : 719,695 | القيمة السوقية : 37.162 الف مليار | تاريخ : 2025-01-04 |
رمز : SHMD | الاخير : 46.00 2,841 | الصوت : 7.956 مليون | القيمة السوقية : 35.813 الف مليار | تاريخ : 2025-01-04 |
رمز : ABGP | الاخير : 13,500 23,300 | الصوت : 5,629 | القيمة السوقية : 920.22 مليار | تاريخ : 2025-01-04 |
رمز : SHQP | الاخير : 26,320 1,180 | الصوت : 91,908 | القيمة السوقية : 39.27 الف مليار | تاريخ : 2025-01-04 |
رمز : MIGP | الاخير : 5,280 9,780 | الصوت : 57,810 | القيمة السوقية : 19.171 الف مليار | تاريخ : 2025-01-04 |