فرانسوز یزد
کایزد |
مخازن
-
فارا بورس
کانی غیر فلزی ( فرآورده های نسوز )
الفئة:
کانی غیر فلزی
تصنيف فرعي:
فرآورده های نسوز
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
5,330
4.72
قريب:
5,090
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 5,090 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 5,090 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 5,090 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 5,104.56 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 5,290.99 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 5,837.64 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 6,588.66 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 5,090 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 5,090 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 5,090 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 5,117.66 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 5,358.6 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 5,964 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 6,652.44 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 4,670 | 4,850 | 4,715 | 4,870 | - |
| الدعم 2 (S2) | 4,850 | 4,964.6 | 4,740.02 | 4,950 | - |
| الدعم 1 (S1) | 4,970 | 5,035.4 | 4,765.01 | 5,170 | 4,910 |
| نقطة المحور (PP) | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,250 | 5,120 |
| مقاومة 1 (R1) | 5,270 | 5,264.6 | 5,414.99 | 5,470 | 5,210 |
| مقاومة 2 (R2) | 5,450 | 5,335.4 | 5,439.98 | 5,550 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 5,570 | 5,450 | 5,465 | 5,770 | - |
