کاذر
فرآورده های نسوز آذر
کاذر | الأسهم - بورصة طهران
فرآورده های نسوز
القطاع:
فرآورده های نسوز
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 6,820 2.87
سعر الإغلاق: 6,630
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 5 يوم | 6,609.07 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 10 يوم | 6,559.62 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 20 يوم | 6,440.21 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 30 يوم | 6,245.4 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 50 يوم | 5,802.78 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 100 يوم | 4,926.99 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 200 يوم | 4,016.38 |
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 6,550 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 6,522 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 6,545 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 6,368.67 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 5,850.2 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 4,496.37 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 3,538.46 |
الدعم والمقاومة
| المستويات | كلاسيكي (Classic) | فيبوناتشي (Fibonacci) | كاماريلا (Camarilla) | وودي (Woodie) | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 6,753.33 | 6,766.67 | 6,809 | 6,760 | - |
| الدعم 2 (S2) | 6,766.67 | 6,781.95 | 6,812.67 | 6,770 | - |
| الدعم 1 (S1) | 6,793.33 | 6,791.39 | 6,816.33 | 6,800 | 6,800 |
| نقطة الارتكاز (PP) | 6,806.67 | 6,806.67 | 6,806.67 | 6,810 | 6,810 |
| المقاومة 1 (R1) | 6,833.33 | 6,821.95 | 6,823.67 | 6,840 | 6,840 |
| المقاومة 2 (R2) | 6,846.67 | 6,831.39 | 6,827.33 | 6,850 | - |
| المقاومة 3 (R3) | 6,873.33 | 6,846.67 | 6,831 | 6,880 | - |
