وکمپنا
سرمایه گذاری ثروت آفرین صبا
وکمپنا | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
القطاع:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مغلق
آخر سعر: 16,147 10.57
سعر الإغلاق: 16,200
آخر صفقة
2026/11/11| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | 16,147 | سعر الإغلاق | 16,200 0.00 |
| الأعلى | 16,147 | الأدنى | 16,147 |
| الحجم | 1 | عدد الصفقات | 0 |
| حد السعر | - | القيمة | 0 |
| الحجم الأساس | 1 | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| - | عدد المشترين | - |
| - | حجم الشراء | - |
| - | عدد البائعين | - |
| - | حجم البيع | - |
| - | تغير الملكية | - |
العرض والطلب
| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| السنة المالية | 2027/03/20 | ||
| تحقق الأرباح | 345 | الفترة | 3 أشهر |
| الربح TTM | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | 2026/03/20 | ||
| الربح الفعلي | 4,324 | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | 3.75 |
| التوزيعات النقدية | 0 | ||
| نسبة التوزيع | 0.00 % |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | 2.72 % | المرتبة | 787 |
| 6 أشهر | 8.85 % | المرتبة | 730 |
| 9 أشهر | 106.27 % | المرتبة | 110 |
| سنة واحدة | - | المرتبة | 216 |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
-
القيمة السوقية
-
P/B
% -
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹(حضوری و الکترونیکی)(اصلاحیه)
2026/11/10آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹(حضوری و الکترونیکی)
2026/11/07گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
2026/10/28توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
2026/10/24اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/10/21گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/29معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
2026/09/14افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تایید پیشنهاد ثروت آفرین صبا و اعلام برنده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/09/23
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/08/15 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 15,000 | نسبة التغير : 3.45 | الحجم : 593,491 | عدد الصفقات : 3 |
| التاريخ : 2026/08/11 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 14,500 | نسبة التغير : 3.57 | الحجم : 70,000 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2026/08/10 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 14,000 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 205,000 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2026/08/09 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 14,000 | نسبة التغير : 2.70 | الحجم : 179,549 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2026/08/08 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 14,388 | نسبة التغير : 1.08 | الحجم : 949,360 | عدد الصفقات : 7 |
| التاريخ : 2026/08/05 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 14,234 | نسبة التغير : 1.67 | الحجم : 416,704 | عدد الصفقات : 3 |
| التاريخ : 2026/07/29 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 14,000 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 360,000 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2026/07/28 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 14,000 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 1 مليون | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2026/07/27 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 14,000 | نسبة التغير : 7.69 | الحجم : 100,000 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2026/07/21 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 13,000 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 225,281 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2026/07/20 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 13,000 | نسبة التغير : 13.33 | الحجم : 195,000 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2026/07/08 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 15,000 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 138,644 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2026/06/30 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 15,000 | نسبة التغير : 7.14 | الحجم : 1.251 مليون | عدد الصفقات : 3 |
| التاريخ : 2026/06/28 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 14,000 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 384,902 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2026/06/27 | إعادة الافتتاح : 0 | الأدنى : 0 | الأعلى : 0 | سعر الإغلاق : 14,000 | نسبة التغير : 7.69 | الحجم : 414,834 | عدد الصفقات : 2 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : وساپا | سعر الإغلاق : 8,120 | التغير : 90.00 | النسبة المئوية : 1.10 | الحجم : 87.665 میلیون | القيمة السوقية : 212.16 هزار میلیارد |
| الرمز : وسپه | سعر الإغلاق : 7,860 | التغير : 100.00 | النسبة المئوية : 1.26 | الحجم : 66.839 میلیون | القيمة السوقية : 409.981 هزار میلیارد |
| الرمز : وملت | سعر الإغلاق : 5,630 | التغير : 50.00 | النسبة المئوية : 0.90 | الحجم : 300,876 | القيمة السوقية : 5.62 هزار میلیارد |
| الرمز : واعتبار | سعر الإغلاق : 4,070 | التغير : 10.00 | النسبة المئوية : 0.25 | الحجم : 2.525 میلیون | القيمة السوقية : 14.28 هزار میلیارد |
| الرمز : وایرا | سعر الإغلاق : 4,310 | التغير : 120.00 | النسبة المئوية : 2.86 | الحجم : 17.474 میلیون | القيمة السوقية : 9.482 هزار میلیارد |
| الرمز : وصنعت | سعر الإغلاق : 3,460 | التغير : 80.00 | النسبة المئوية : 2.26 | الحجم : 29.35 میلیون | القيمة السوقية : 117.64 هزار میلیارد |
| الرمز : پردیس | سعر الإغلاق : 2,550 | التغير : 7.00 | النسبة المئوية : 0.28 | الحجم : 29.152 میلیون | القيمة السوقية : 25.42 هزار میلیارد |
| الرمز : وتوصا | سعر الإغلاق : 3,660 | التغير : 70.00 | النسبة المئوية : 1.88 | الحجم : 47.735 میلیون | القيمة السوقية : 127.05 هزار میلیارد |
| الرمز : وبیمه | سعر الإغلاق : 2,551 | التغير : 74.00 | النسبة المئوية : 2.82 | الحجم : 12.077 میلیون | القيمة السوقية : 41.12 هزار میلیارد |
| الرمز : وبوعلی | سعر الإغلاق : 3,830 | التغير : 40.00 | النسبة المئوية : 1.06 | الحجم : 4.701 میلیون | القيمة السوقية : 45.72 هزار میلیارد |
رسائل الرقيب
بازگشايي نمادهاي معاملاتي (وكمپنا1) و (ورسا1)
2026/09/28توقف نماد (وكمپنا1)-اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/23توقف نماد (وكمپنا1)-اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/23بازگشايي نماد معاملاتي (وكمپنا1)
2026/08/31بازگشايي نماد معاملاتي (وكمپنا1)
2026/08/31توقف نماد (وكمپنا1)-اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/08/25توقف نماد (وكمپنا1)-اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/08/25
