گسترش قطعه سازی کمند
فکمند |
مخازن
-
فارا بورس
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
الفئة:
محصولات فلزی
تصنيف فرعي:
سایر محصولات فلزی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
9,920
63.99
قريب:
27,550
0.00
آخر صفقة
12:10| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 10,430 | قريب | 27,550 0.00 |
| عالي | 10,440 | منخفض | 9,920 |
| الصوت | 1.251 مليون | تايمز | 132 |
| نطاق السعر: | 27,500 - 29,200 | القيمة | 34.48 مليار |
| حجم القاعدة | 722,022 | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
12:10| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 35 | عدد المشترين | 2 |
| 295,708 | حجم الشراء | 949,000 |
| 63 | رقم البائع | - |
| 1.245 مليون | حجم المبيعات | - |
| 949,000 | تغيير ملكية | 949,000 |
نسأل محاولة
12:10| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم450 | يشترى28,850 | يبيع28,900 | رقم22,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم4,500 | يشترى27,800 | يبيع28,950 | رقم3,284 | طلب1 |
| طلب2 | رقم4,502 | يشترى27,750 | يبيع29,000 | رقم78,545 | طلب5 |
| طلب2 | رقم4,440 | يشترى27,700 | يبيع29,100 | رقم61,000 | طلب2 |
| طلب2 | رقم14,152 | يشترى27,600 | يبيع29,150 | رقم63,545 | طلب3 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | -48 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | -109 | ||
| P/E TTM | -252.757 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 52 | P/E مجمع | 528.85 |
| ربح نقدي | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 6.59 % | مرتبة | 698 |
| 6 اشهر | 34.36 % | مرتبة | 663 |
| 9 أشهر | 222.53 % | مرتبة | 675 |
| سنة واحدة | 199.05 % | مرتبة | 661 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
10.552 الف مليار
القيمة السوقية
-
P / B
-
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-15 12:14:22 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-02-14 12:23:28 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-02-10 12:29:52 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-02-09 12:11:50 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-02-08 12:20:52 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-02-07 12:26:54 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-02-03 12:29:56 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-02-02 12:29:49 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-02-01 12:29:20 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-01-31 09:37:41 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-01-28 12:19:15 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-01-07 12:27:53 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-01-06 12:21:36 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-01-05 12:29:57 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
| تاريخ : 2026-01-04 12:24:52 | قريب : 27,550 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 1.251 مليون | تايمز : 132 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : KLSS | الاخير : 2,776 8,460 | الصوت : 3.13 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 11:08 |
| رمز : JAMD | الاخير : 190.00 8,390 | الصوت : 219,089 | القيمة السوقية : 7.97 الف مليار | تاريخ : 12:29 |
| رمز : BIRP | الاخير : 1,656 887 | الصوت : 2.564 مليون | القيمة السوقية : 9.155 الف مليار | تاريخ : 12:29 |
| رمز : FBSP | الاخير : 2,200 13,700 | الصوت : 23,250 | القيمة السوقية : 3.251 الف مليار | تاريخ : 11:36 |
| رمز : SAMA | الاخير : 338.00 2,825 | الصوت : 504,271 | القيمة السوقية : 45.21 الف مليار | تاريخ : 12:28 |
| رمز : CHDN | الاخير : 462.00 1,772 | الصوت : 3.202 مليون | القيمة السوقية : 35.798 الف مليار | تاريخ : 12:29 |
| رمز : JSHP | الاخير : 77.00 2,070 | الصوت : 10.81 مليون | القيمة السوقية : 4.529 الف مليار | تاريخ : 12:27 |
