فنوال
نورد آلومینیوم
فنوال | الأسهم - بورصة طهران
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
القطاع:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 13,400 2.90
سعر الإغلاق: 13,400
الميزانية العمومية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/22 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2025/07/22 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر | 2024/07/20 السنة المالية 2024/03/1912 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد والأرصدة لدى البنوك | 3.098 تريليون | 1.914 تريليون | 817.036 مليار | |
الاستثمارات قصيرة الأجل | 107 مليون | 75.293 مليار | 632.743 مليار | |
الذمم المدينة التجارية | 13.309 تريليون | 3.305 تريليون | 1.136 تريليون | |
الدفعات المقدمة | 1.274 تريليون | 2.256 تريليون | 738.648 مليار | |
مخزون المواد الخام ومواد التعبئة | 2.856 تريليون | 3 تريليون | 760.295 مليار | |
مخزون الإنتاج قيد التشغيل | 8.605 تريليون | 5.619 تريليون | 4.804 تريليون | |
مخزون البضاعة تامة الصنع | 1.611 تريليون | 402.068 مليار | 135.386 مليار | |
مخزون قطع الغيار واللوازم | 1.299 تريليون | 1.202 تريليون | 889.912 مليار | |
مخزون المواد والبضائع | 14.372 تريليون | 10.223 تريليون | 6.59 تريليون | |
إجمالي الأصول المتداولة | 32.052 تريليون | 17.773 تريليون | 9.914 تريليون | |
الاستثمارات طويلة الأجل | 3.352 تريليون | 3.352 تريليون | 3.352 تريليون | |
الذمم المدينة التجارية طويلة الأجل | 12.026 مليار | 5.274 مليار | 4.964 مليار | |
الأصول غير الملموسة | 26.956 مليار | 15.766 مليار | 12.468 مليار | |
الأصول الأخرى | 124.261 مليار | 124.261 مليار | 124.261 مليار | |
الممتلكات والآلات والمعدات | 4.352 تريليون | 3.389 تريليون | 2.982 تريليون | |
صافي الأصول الثابتة | 4.352 تريليون | 3.389 تريليون | 2.982 تريليون | |
إجمالي الأصول غير المتداولة | 7.867 تريليون | 6.886 تريليون | 6.476 تريليون | |
إجمالي الأصول | 39.919 تريليون | 24.66 تريليون | 16.39 تريليون | |
الذمم الدائنة التجارية | 1.536 تريليون | 962.615 مليار | 930.573 مليار | |
المقبوضات المقدمة | 1.817 تريليون | 877.91 مليار | 984.952 مليار | |
مخصص ضريبة الدخل | 3.294 تريليون | 1.895 تريليون | 1.129 تريليون | |
توزيعات الأرباح المقترحة والمستحقة الدفع | 84.367 مليار | 60.484 مليار | 40.808 مليار | |
التسهيلات المالية المستلمة قصيرة الأجل | 4.619 تريليون | 2.91 تريليون | 1.854 تريليون | |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 11.351 تريليون | 6.706 تريليون | 4.939 تريليون | |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 1.652 تريليون | 1.304 تريليون | 845.509 مليار | |
إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 1.652 تريليون | 1.304 تريليون | 845.509 مليار | |
إجمالي المطلوبات | 13.002 تريليون | 8.01 تريليون | 5.784 تريليون | |
رأس المال | 11.447 تريليون | 7.631 تريليون | 5.088 تريليون | |
الأرباح (الخسائر) المبقاة | 14.479 تريليون | 8.379 تريليون | 5.007 تريليون | |
الاحتياطي القانوني | 1.145 تريليون | 763.14 مليار | 508.864 مليار | |
احتياطي علاوة الإصدار | -220.563 مليار | -190.854 مليار | -145.331 مليار | |
الاحتياطيات الأخرى | 66.595 مليار | 66.595 مليار | 146.98 مليار | |
إجمالي حقوق المساهمين | 26.917 تريليون | 16.649 تريليون | 10.605 تريليون | |
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 39.919 تريليون | 24.66 تريليون | 16.39 تريليون | |
رأس المال المعتمد | 11.447 تريليون | 7.631 تريليون | 5.088 تريليون | |
الأرباح المبقاة المعتمدة | 8.755 تريليون | 4.945 تريليون | 2.463 تريليون | |
الاحتياطي القانوني المعتمد | 1.145 تريليون | 763.14 مليار | 508.864 مليار | |
الاحتياطيات الأخرى المعتمدة | 66.595 مليار | 66.595 مليار | 146.98 مليار | |
إجمالي حقوق المساهمين المعتمد (في الجمعية العمومية) | 21.414 تريليون | 13.406 تريليون | 8.207 تريليون |
