Petro.Eqpt.Ind.
PEIZ |
مخازن
-
فارا بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
3,315
12.64
قريب:
2,943
0.00
آخر صفقة
2025-10-22خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 3,230 | قريب | 2,943 0.00 |
عالي | 3,333 | منخفض | 3,186 |
الصوت | 361,225 | تايمز | 72 |
نطاق السعر: | 15,150 - 16,070 | القيمة | 5.53 مليار |
حجم القاعدة | 1.335 مليون | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
2025-10-22صحيح | قانوني | |
---|---|---|
43 | عدد المشترين | 1 |
332,725 | حجم الشراء | 24,500 |
27 | رقم البائع | - |
357,225 | حجم المبيعات | - |
24,500 | تغيير ملكية | 24,500 |
نسأل محاولة
2025-10-22طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب2 | رقم12,803 | يشترى15,300 | يبيع15,390 | رقم2,000 | طلب2 |
طلب2 | رقم36,847 | يشترى15,250 | يبيع15,400 | رقم18,375 | طلب1 |
طلب2 | رقم10,035 | يشترى15,220 | يبيع15,450 | رقم5,000 | طلب1 |
طلب5 | رقم33,030 | يشترى15,200 | يبيع15,460 | رقم5,000 | طلب1 |
طلب1 | رقم5,000 | يشترى15,180 | يبيع15,500 | رقم68,592 | طلب1 |
EPS
السنة المالية | 2024-03-19 | ||
تحقيق الربح | -165 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 670 | ||
P/E TTM | 23.179 |
DPS
التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
ربح حقيقي | 742 | P/E مجمع | 20.93 |
ربح نقدي | 500 | ||
نسبة التوزيع | 67.39 % |
العائد والسيولة
3 اشهر | 11.41 % | مرتبة | 491 |
6 اشهر | 22.14 % | مرتبة | 519 |
9 أشهر | 42.67 % | مرتبة | 591 |
سنة واحدة | 50.51 % | مرتبة | 454 |
كبير | |||
متوسط | |||
صغير | |||
نمو | الأوسط | القيمة |
18.636 الف مليار
القيمة السوقية
3.78
P / B
-
مخزون عائم مجاني
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-10-22 12:29:31 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-21 12:28:29 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-20 12:29:55 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-19 12:28:40 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-18 12:29:43 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-15 12:29:55 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-14 12:26:07 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-13 12:28:13 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-12 12:28:07 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-11 12:28:32 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-08 12:29:53 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-07 12:29:13 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-06 12:29:57 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-05 12:29:59 | قريب : 2,943 | يتغيرون ٪ : 2.58 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
تاريخ : 2025-10-04 12:26:49 | قريب : 2,869 | يتغيرون ٪ : 2.06 | الصوت : 361,225 | تايمز : 72 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : TOKA | الاخير : 196.00 2,766 | الصوت : 4.994 مليون | القيمة السوقية : 47.253 الف مليار | تاريخ : 2025-10-22 |
رمز : KHMZ | الاخير : 540.00 4,293 | الصوت : 9.905 مليون | القيمة السوقية : 1628 الف مليار | تاريخ : 2025-10-22 |
رمز : KVIR | الاخير : 143.00 1,430 | الصوت : 16.157 مليون | القيمة السوقية : 127.541 الف مليار | تاريخ : 2025-10-22 |
رمز : KVEH | الاخير : 655.00 3,453 | الصوت : 988,096 | القيمة السوقية : 376.32 الف مليار | تاريخ : 2025-10-22 |
رمز : FAYZ | الاخير : 268.00 4,940 | الصوت : 1.383 مليون | القيمة السوقية : 8.109 الف مليار | تاريخ : 2025-10-22 |
رمز : FOLD | الاخير : 223.00 2,772 | الصوت : 134.373 مليون | القيمة السوقية : 4744 الف مليار | تاريخ : 2025-10-22 |
رمز : FVAP | الاخير : 420.00 10,550 | الصوت : 155,974 | القيمة السوقية : 65.543 الف مليار | تاريخ : 2025-10-22 |
رمز : NGFO | الاخير : 260.00 6,790 | الصوت : 797,541 | القيمة السوقية : 34.5 الف مليار | تاريخ : 2025-10-22 |
رمز : LMIR | الاخير : 29.00 2,323 | الصوت : 2.73 مليون | القيمة السوقية : 21.648 الف مليار | تاريخ : 2025-10-22 |
رمز : LSDP | الاخير : 42,900 89,150 | الصوت : 400 | القيمة السوقية : 12.914 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |