SadidPipe-Bankrupt
LSDP |
مخازن
-
فارا بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Prohibited
الاخير:
104,200
21.09
قريب:
132,050
0.00
آخر صفقة
2024-11-19خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 104,200 | قريب | 132,050 0.00 |
عالي | 104,200 | منخفض | 104,200 |
الصوت | 400 | تايمز | 1 |
نطاق السعر: | 129,500 - 134,700 | القيمة | 51.8 مليون |
حجم القاعدة | 39,120 | حد الصوت | 1 - 100,000 |
الصفقات
2024-11-19صحيح | قانوني | |
---|---|---|
1 | عدد المشترين | - |
400 | حجم الشراء | - |
1 | رقم البائع | - |
400 | حجم المبيعات | - |
- | تغيير ملكية | - |
نسأل محاولة
2024-11-19طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع129,500 | رقم128,838 | طلب19 |
طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع130,700 | رقم4,296 | طلب2 |
طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع130,800 | رقم25,854 | طلب6 |
طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع133,400 | رقم500 | طلب1 |
طلب0 | رقم0 | يشترى0 | يبيع133,500 | رقم2,500 | طلب3 |
EPS
السنة المالية | 2020-03-19 | ||
تحقيق الربح | -8,174 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | -10,465 | ||
P/E TTM | -12.618 |
DPS
التجمع الأخير | 2018-03-20 | ||
ربح حقيقي | -8,025 | P/E مجمع | -16.45 |
ربح نقدي | - | ||
نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
3 اشهر | 24.71 % | مرتبة | 705 |
6 اشهر | 16.92 % | مرتبة | 699 |
9 أشهر | 37.1 % | مرتبة | 674 |
سنة واحدة | 89.66 % | مرتبة | 662 |
كبير | |||
متوسط | |||
صغير | |||
نمو | الأوسط | القيمة |
12.914 الف مليار
القيمة السوقية
-
P / B
% 30
مخزون عائم مجاني
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2024-11-19 00:54:15 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-11-17 22:24:10 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-11-16 00:54:16 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-11-02 12:06:21 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-09-24 11:48:30 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-09-23 09:21:34 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-09-22 12:21:36 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-09-17 10:24:12 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-09-16 09:44:55 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-09-14 09:50:21 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-09-03 11:03:38 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-08-31 09:32:15 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-08-27 10:08:56 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-08-26 12:15:32 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
تاريخ : 2024-08-24 10:02:55 | قريب : 132,050 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 400 | تايمز : 1 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : FAJR | الاخير : 75.00 3,562 | الصوت : 4.801 مليون | القيمة السوقية : 70.455 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : FSAZ | الاخير : 369.00 3,551 | الصوت : 1.178 مليون | القيمة السوقية : 18.24 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : SEPA | الاخير : 20.00 9,660 | الصوت : 710,145 | القيمة السوقية : 33.813 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : LMIR | الاخير : 20.00 3,264 | الصوت : 2.73 مليون | القيمة السوقية : 21.648 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : NGFO | الاخير : 190.00 8,730 | الصوت : 797,541 | القيمة السوقية : 34.5 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : FOLD | الاخير : 90.00 4,669 | الصوت : 134.373 مليون | القيمة السوقية : 4744 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : KVEH | الاخير : 60.00 7,020 | الصوت : 988,096 | القيمة السوقية : 376.32 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : KVIR | الاخير : 65.00 2,125 | الصوت : 16.157 مليون | القيمة السوقية : 127.541 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : KHMZ | الاخير : 70.00 5,170 | الصوت : 9.905 مليون | القيمة السوقية : 1628 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : TOKA | الاخير : 84.00 3,298 | الصوت : 4.994 مليون | القيمة السوقية : 47.253 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |