فزر
پویا زرکان آق دره
فزر | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
القطاع:
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مغلق
آخر سعر: 292,100 3.00
سعر الإغلاق: 292,100
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 5 يوم | 276,372.98 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 10 يوم | 260,458.3 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 20 يوم | 237,521.42 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 30 يوم | 220,764.24 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 50 يوم | 197,069.5 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 100 يوم | 163,118.16 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 200 يوم | 128,396.9 |
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 275,780 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 257,540 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 231,620 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 214,406.67 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 184,368 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 148,580 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 115,871.75 |
الدعم والمقاومة
| المستويات | كلاسيكي (Classic) | فيبوناتشي (Fibonacci) | كاماريلا (Camarilla) | وودي (Woodie) | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 292,100 | 292,100 | 292,100 | 292,100 | - |
| الدعم 2 (S2) | 292,100 | 292,100 | 292,100 | 292,100 | - |
| الدعم 1 (S1) | 292,100 | 292,100 | 292,100 | 292,100 | 292,100 |
| نقطة الارتكاز (PP) | 292,100 | 292,100 | 292,100 | 292,100 | 292,100 |
| المقاومة 1 (R1) | 292,100 | 292,100 | 292,100 | 292,100 | 292,100 |
| المقاومة 2 (R2) | 292,100 | 292,100 | 292,100 | 292,100 | - |
| المقاومة 3 (R3) | 292,100 | 292,100 | 292,100 | 292,100 | - |
