فزرین
زرین معدن آسیا
فزرین | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
القطاع:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 11,740 2.89
سعر الإغلاق: 11,770
سجل التداولات
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | سعر الإغلاق الفعلي | الحجم | القيمة | العدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/11/11 | بازگشایی : 12,190 | کمترین : 11,730 | بیشترین : 12,190 | پایانی : 11,770 | پایانی واقعی : 11,740 | حجم : 34.001 میلیون | ارزش : 400.332 میلیارد | تعداد : 1,863 |
| تاریخ : 2026/11/10 | بازگشایی : 12,120 | کمترین : 11,980 | بیشترین : 12,120 | پایانی : 12,090 | پایانی واقعی : 12,020 | حجم : 30.072 میلیون | ارزش : 363.696 میلیارد | تعداد : 1,494 |
| تاریخ : 2026/11/09 | بازگشایی : 11,400 | کمترین : 11,370 | بیشترین : 12,040 | پایانی : 11,770 | پایانی واقعی : 11,980 | حجم : 19.963 میلیون | ارزش : 235.037 میلیارد | تعداد : 1,289 |
| تاریخ : 2026/11/08 | بازگشایی : 12,280 | کمترین : 11,590 | بیشترین : 12,280 | پایانی : 11,720 | پایانی واقعی : 11,590 | حجم : 31.401 میلیون | ارزش : 367.872 میلیارد | تعداد : 1,845 |
| تاریخ : 2026/11/07 | بازگشایی : 11,880 | کمترین : 11,400 | بیشترین : 11,950 | پایانی : 11,940 | پایانی واقعی : 11,950 | حجم : 28.826 میلیون | ارزش : 344.25 میلیارد | تعداد : 1,118 |
| تاریخ : 2026/11/04 | بازگشایی : 11,520 | کمترین : 11,480 | بیشترین : 12,000 | پایانی : 11,610 | پایانی واقعی : 11,630 | حجم : 44.746 میلیون | ارزش : 519.33 میلیارد | تعداد : 2,309 |
| تاریخ : 2026/11/03 | بازگشایی : 11,830 | کمترین : 11,610 | بیشترین : 11,830 | پایانی : 11,830 | پایانی واقعی : 11,620 | حجم : 54.791 میلیون | ارزش : 647.91 میلیارد | تعداد : 2,182 |
| تاریخ : 2026/11/02 | بازگشایی : 12,020 | کمترین : 11,390 | بیشترین : 12,020 | پایانی : 11,490 | پایانی واقعی : 11,790 | حجم : 85.233 میلیون | ارزش : 979.172 میلیارد | تعداد : 3,911 |
| تاریخ : 2026/11/01 | بازگشایی : 11,860 | کمترین : 11,200 | بیشترین : 11,860 | پایانی : 11,740 | پایانی واقعی : 11,860 | حجم : 166.092 میلیون | ارزش : 1.95 هزار میلیارد | تعداد : 5,520 |
| تاریخ : 2026/10/31 | بازگشایی : 11,520 | کمترین : 11,520 | بیشترین : 11,520 | پایانی : 11,520 | پایانی واقعی : 11,520 | حجم : 3.589 میلیون | ارزش : 41.349 میلیارد | تعداد : 204 |
| تاریخ : 2026/10/28 | بازگشایی : 11,190 | کمترین : 11,190 | بیشترین : 11,190 | پایانی : 11,190 | پایانی واقعی : 11,190 | حجم : 2.451 میلیون | ارزش : 27.426 میلیارد | تعداد : 143 |
| تاریخ : 2026/10/27 | بازگشایی : 10,870 | کمترین : 10,870 | بیشترین : 10,870 | پایانی : 10,870 | پایانی واقعی : 10,870 | حجم : 14.579 میلیون | ارزش : 158.472 میلیارد | تعداد : 320 |
| تاریخ : 2026/10/26 | بازگشایی : 10,560 | کمترین : 10,560 | بیشترین : 10,560 | پایانی : 10,560 | پایانی واقعی : 10,560 | حجم : 10.332 میلیون | ارزش : 109.11 میلیارد | تعداد : 172 |
| تاریخ : 2026/10/25 | بازگشایی : 10,260 | کمترین : 10,260 | بیشترین : 10,260 | پایانی : 10,260 | پایانی واقعی : 10,260 | حجم : 8.231 میلیون | ارزش : 84.446 میلیارد | تعداد : 170 |
| تاریخ : 2026/10/24 | بازگشایی : 9,970 | کمترین : 9,970 | بیشترین : 9,970 | پایانی : 9,970 | پایانی واقعی : 9,970 | حجم : 20.203 میلیون | ارزش : 201.424 میلیارد | تعداد : 329 |
| تاریخ : 2026/10/21 | بازگشایی : 9,990 | کمترین : 9,490 | بیشترین : 10,000 | پایانی : 9,680 | پایانی واقعی : 9,850 | حجم : 27.084 میلیون | ارزش : 262.094 میلیارد | تعداد : 1,234 |
| تاریخ : 2026/10/20 | بازگشایی : 9,820 | کمترین : 9,430 | بیشترین : 9,820 | پایانی : 9,780 | پایانی واقعی : 9,820 | حجم : 47.931 میلیون | ارزش : 468.588 میلیارد | تعداد : 1,304 |
| تاریخ : 2026/10/19 | بازگشایی : 9,540 | کمترین : 9,540 | بیشترین : 9,540 | پایانی : 9,540 | پایانی واقعی : 9,540 | حجم : 8.852 میلیون | ارزش : 84.453 میلیارد | تعداد : 207 |
| تاریخ : 2026/10/18 | بازگشایی : 8,990 | کمترین : 8,990 | بیشترین : 9,530 | پایانی : 9,270 | پایانی واقعی : 9,530 | حجم : 49.554 میلیون | ارزش : 459.197 میلیارد | تعداد : 1,148 |
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 9,270 | کمترین : 9,260 | بیشترین : 9,280 | پایانی : 9,260 | پایانی واقعی : 9,260 | حجم : 3.58 میلیون | ارزش : 33.158 میلیارد | تعداد : 232 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 9,820 | کمترین : 9,520 | بیشترین : 9,820 | پایانی : 9,540 | پایانی واقعی : 9,520 | حجم : 28.128 میلیون | ارزش : 268.246 میلیارد | تعداد : 1,063 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 9,820 | کمترین : 9,550 | بیشترین : 9,830 | پایانی : 9,810 | پایانی واقعی : 9,770 | حجم : 24.246 میلیون | ارزش : 237.732 میلیارد | تعداد : 1,031 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 9,420 | کمترین : 9,420 | بیشترین : 9,880 | پایانی : 9,550 | پایانی واقعی : 9,520 | حجم : 49.855 میلیون | ارزش : 475.949 میلیارد | تعداد : 1,674 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 9,990 | کمترین : 9,700 | بیشترین : 9,990 | پایانی : 9,710 | پایانی واقعی : 9,700 | حجم : 17.519 میلیون | ارزش : 170.145 میلیارد | تعداد : 818 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 10,000 | کمترین : 9,810 | بیشترین : 10,010 | پایانی : 9,990 | پایانی واقعی : 9,930 | حجم : 63.028 میلیون | ارزش : 629.628 میلیارد | تعداد : 1,666 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 9,740 | کمترین : 9,550 | بیشترین : 9,740 | پایانی : 9,720 | پایانی واقعی : 9,740 | حجم : 37.895 میلیون | ارزش : 368.513 میلیارد | تعداد : 983 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 9,140 | کمترین : 9,140 | بیشترین : 9,700 | پایانی : 9,460 | پایانی واقعی : 9,700 | حجم : 117.918 میلیون | ارزش : 1.115 هزار میلیارد | تعداد : 2,620 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 9,420 | کمترین : 9,420 | بیشترین : 9,420 | پایانی : 9,420 | پایانی واقعی : 9,420 | حجم : 18.436 میلیون | ارزش : 173.669 میلیارد | تعداد : 676 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 9,980 | کمترین : 9,690 | بیشترین : 9,980 | پایانی : 9,710 | پایانی واقعی : 9,690 | حجم : 39.754 میلیون | ارزش : 386.032 میلیارد | تعداد : 1,295 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 10,040 | کمترین : 9,610 | بیشترین : 10,040 | پایانی : 9,980 | پایانی واقعی : 10,030 | حجم : 126.829 میلیون | ارزش : 1.266 هزار میلیارد | تعداد : 2,408 |
